LBČ 2023 - II etapas

Turnyro etapai
Kvalifikacija / Dvejetai / Absoliuti įskaita (7-12 partijos)

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 6 1177 196.17
2. Julius Sipavičius GINTARINIS STRAIKAS 6 1146 191.00
3. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 6 1130 188.33
4. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1110 185.00
5. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 6 1104 184.00
6. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1103 183.83
7. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 6 1102 183.67
8. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 6 1099 183.17
9. Sergėjus Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 6 1093 182.17
10. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 6 1088 181.33
11. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 6 1076 179.33
12. Osvaldas Noreika SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1068 178.00
13. Marius Steponavičius PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 6 1067 177.83
14. Artūras Fiodorovas PROFESIONALAUS BOULINGO ASOCIACIJA 6 1063 177.17
15. Darius Drižys NESPLITAS 6 1060 176.67
16. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 6 1059 176.50
17. Raimondas Martinkus GINTARINIS STRAIKAS 6 1049 174.83
18. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 6 1040 173.33
19. Raimondas Narušis APOLONAS 6 1038 173.00
20. Algirdas Motiejūnas APOLONAS 6 1036 172.67
21. Vytis Kaminskas APOLONAS 6 1030 171.67
22. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 6 1030 171.67
23. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 6 1028 171.33
24. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 6 1027 171.17
25. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 6 1023 170.50
26. Andrius Gasparavičius APOLONAS 6 1023 170.50
27. Laurynas Narušis APOLONAS 6 1018 169.67
28. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1017 169.50
29. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 6 1017 169.50
30. Modestas Čečkauskas KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1017 169.50
31. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 6 1011 168.50
32. Arvydas Musteikis BOULINGO AKADEMIJA 6 1003 167.17
33. Tomas Rimkus STRAIKAS PLIUS 6 1001 166.83
34. Erikas Jansonas APOLONAS 6 995 165.83
35. Mindaugas Matutis APOLONAS 6 995 165.83
36. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 6 993 165.50
37. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 6 985 164.17
38. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 983 163.83
39. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 6 981 163.50
40. Vaidotas Krencius SOSTINĖS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 6 958 159.67
41. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 6 956 159.33
42. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 952 158.67
43. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 6 948 158.00
44. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK 6 929 154.83
45. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 6 925 154.17
46. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 6 1018 169.67

Pro