Vieta | Vardas, pavardė | Numuštų kėglių suma | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Linas Sasnauskas | 1381 | 230.17 |
2. | Andrius Gasparavičius | 1351 | 225.17 |
3. | Laurynas Narušis | 1294 | 215.67 |
4. | Aidas Daniūnas | 1265 | 210.83 |
5. | Artūras Fiodorovas | 1263 | 210.50 |
6. | Donatas Lengvinas | 1252 | 208.67 |
7. | Marius Steponavičius | 1245 | 207.50 |
8. | Algirdas Motiejūnas | 1240 | 206.67 |
9. | Osvaldas Noreika | 1231 | 205.17 |
10. | Edvinas Skarbalius | 1227 | 204.50 |
Vieta | Vardas, pavardė | Numuštų kėglių suma | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Marija Žiogė | 1200 | 200.00 |
2. | Jolanta Kontvainienė | 1196 | 199.33 |
3. | Daiva Perminienė | 1134 | 189.00 |
4. | Violeta Musteikienė | 1118 | 186.33 |
5. | Rasa Germanavičienė | 1077 | 179.50 |
6. | Emilija Perminaitė | 1036 | 172.67 |
7. | Jūratė Budrytė | 1032 | 172.00 |
8. | Nijolė Žukienė | 976 | 162.67 |
9. | Dalia Dragūnaitė | 960 | 160.00 |
10. | Lidija Stankūnaitė | 959 | 159.83 |
Vieta | Vardas, pavardė | Numuštų kėglių suma | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Narušis | 1294 | 215.67 |
Vieta | Vardas, pavardė | Numuštų kėglių suma | Vidurkis |
---|---|---|---|
Įrašų nėra |
Vieta | Vardas, pavardė | Numuštų kėglių suma | Vidurkis |
---|---|---|---|
Įrašų nėra |