2 kvalifikacinis etapas

2 kvalifikacinio etapo 1 užėjimas   2012-02-05 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Paulius Pocius JUNGTINIS BK 0 211 193 188 227 209 208 1236 206.00
2. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 0 230 208 201 243 173 166 1221 203.50
3. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Jauniai 0 158 233 186 192 204 226 1199 199.83
4. Sergej Vasiljev KLAIPĖDOS BK 0 180 190 211 234 224 159 1198 199.67
5. Algirdas Motiejūnas ŽIRMŪNŲ BSK 0 145 219 188 210 220 184 1166 194.33
6. Vilius Sukonas KLAIPĖDOS BK 0 220 159 214 179 200 182 1154 192.33
7. Audrius Grybauskas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 177 165 209 208 201 186 1146 191.00
8. Lukas Žakaris 300 0 198 134 223 189 185 206 1135 189.17
9. Valdas Krukauskas NESPLITAS 0 154 202 190 155 241 190 1132 188.67
10. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 202 179 206 187 171 182 1127 187.83
11. Paulius Bagdonas STRAIKAS PLIUS 0 144 236 193 189 195 169 1126 187.67
12. Vytis Kaminskas APOLONAS 0 213 156 171 170 215 200 1125 187.50
13. Andrius Greblikas APOLONAS 0 182 175 174 194 201 190 1116 186.00
14. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 208 200 176 190 162 179 1115 185.83
15. Gintaras Žičkus 300 0 204 204 214 170 139 174 1105 184.17
16. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 0 187 234 156 202 152 169 1100 183.33
17. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 225 168 201 146 159 191 1090 181.67
18. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 0 208 182 167 164 157 201 1079 179.83
19. Stasys Dirkstys KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 180 160 160 211 155 212 1078 179.67
20. Rolandas Reika KLAIPĖDOS BK 0 151 205 182 159 190 189 1076 179.33
21. Česlovas Raštutis ŠIAULIŲ BK 0 208 150 178 212 158 160 1066 177.67
22. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 130 195 179 192 162 205 1063 177.17
23. Justas Gudeliauskas APOLONAS 0 213 155 146 173 208 160 1055 175.83
24. Domas Gedrimas KLAIPĖDOS BŪRYS 0 187 193 152 147 210 139 1028 171.33
25. Darius Putna JUNGTINIS BK 0 171 171 145 188 167 179 1021 170.17
26. Antanas Čenys APOLONAS Senjorai 0 181 189 149 178 135 185 1017 169.50
27. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 0 170 158 160 170 174 182 1014 169.00
28. Marija Jagnieškutė KLAIPĖDOS BŪRYS Jauniai 8 179 193 164 167 161 147 1011 168.50
29. Romualdas Varnelis ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 142 163 163 154 184 187 993 165.50
30. Šarūnas Milinauskas BOULINGO AKADEMIJA 0 147 162 137 163 188 163 960 160.00
31. Vitalijus Gylys KOSMINIAI KĖGLIAI Senjorai 0 154 164 152 154 146 180 950 158.33

2 kvalifikacinio etapo 2 užėjimas   2012-02-05 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 158 200 233 225 234 237 1287 214.50
2. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 189 191 195 224 246 227 1272 212.00
3. Tomas Čibinskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 225 236 204 180 220 194 1259 209.83
4. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 213 188 213 225 193 209 1241 206.83
5. Laimonas Senkus ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 169 196 189 216 207 245 1222 203.67
6. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 204 201 213 203 206 161 1188 198.00
7. Algimantas Stonkus KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai 0 187 159 204 212 199 200 1161 193.50
8. Lukas Pereckas APOLONAS Vyrai 0 187 200 189 178 193 209 1156 192.67
9. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 181 205 194 192 200 179 1151 191.83
10. Vakaris Žumbakys ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 180 173 204 206 192 195 1150 191.67
11. Dovydas Dusevičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 221 214 208 171 146 188 1148 191.33
12. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 196 178 168 173 211 214 1140 190.00
13. Gytis Dailidėnas NESPLITAS Jauniai 0 223 191 167 159 210 189 1139 189.83
14. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 184 217 201 184 159 193 1138 189.67
15. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 181 170 187 211 150 234 1133 188.83
16. Sergejus Malevičius VILNIAUS BK Vyrai 0 173 177 149 180 242 211 1132 188.67
17. Rūta Tumilevičiūtė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 192 161 199 185 208 182 1127 187.83
18. Egidijus Preikša ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 179 230 177 195 152 190 1123 187.17
19. Žaneta Šmidtienė NESPLITAS Moterys 0 171 200 171 134 223 200 1099 183.17
20. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 146 195 192 189 210 166 1098 183.00
21. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Jauniai 0 175 194 171 173 224 157 1094 182.33
22. Manfredas Ginetas KLAIPĖDOS BK Jauniai 0 179 188 151 170 191 159 1038 173.00
23. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 185 167 181 171 159 174 1037 172.83
24. Aurika Aršauskienė NESPLITAS Moterys 0 159 166 191 141 172 203 1032 172.00
25. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 152 154 163 170 204 182 1025 170.83
26. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai 0 181 162 170 173 154 167 1007 167.83
27. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 190 153 169 161 156 171 1000 166.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Tomas Čibinskas STRAIKAS PLIUS 1 0 225 236 204 180 220 194 1259 209.83 2574 214.50
2. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 158 200 233 225 234 237 1287 214.50 2538 211.50
3. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 189 191 195 224 246 227 1272 212.00 2523 210.25
4. Laimonas Senkus ŠIAULIŲ BK 1 0 169 196 189 216 207 245 1222 203.67 2477 206.42
5. Dovydas Dusevičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 221 214 208 171 146 188 1148 191.33 2476 206.33
6. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 1 0 213 188 213 225 193 209 1241 206.83 2463 205.25
7. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 184 217 201 184 159 193 1138 189.67 2454 204.50
8. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 196 178 168 173 211 214 1140 190.00 2432 202.67
9. Lukas Pereckas APOLONAS 1 0 187 200 189 178 193 209 1156 192.67 2431 202.58
10. Sergejus Malevičius VILNIAUS BK 1 0 173 177 149 180 242 211 1132 188.67 2411 200.92
11. Algimantas Stonkus KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 187 159 204 212 199 200 1161 193.50 2384 198.67
12. Vakaris Žumbakys ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 180 173 204 206 192 195 1150 191.67 2380 198.33
13. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 181 205 194 192 200 179 1151 191.83 2376 198.00
14. Egidijus Preikša ŠIAULIŲ BK 1 0 179 230 177 195 152 190 1123 187.17 2345 195.42
15. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 181 162 170 173 154 167 1007 167.83 2237 186.42
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 204 201 213 203 206 161 1188 198.00 2315 192.92
2. Rūta Tumilevičiūtė BOULINGO AKADEMIJA 1 0 192 161 199 185 208 182 1127 187.83 2243 186.92
3. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 181 170 187 211 150 234 1133 188.83 2241 186.75
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 146 195 192 189 210 166 1098 183.00 2209 184.08
5. Žaneta Šmidtienė NESPLITAS 1 0 171 200 171 134 223 200 1099 183.17 2185 182.08
6. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 185 167 181 171 159 174 1037 172.83 2179 181.58
7. Aurika Aršauskienė NESPLITAS 1 0 159 166 191 141 172 203 1032 172.00 2158 179.83
8. Violeta Musteikienė APOLONAS 1 0 190 153 169 161 156 171 1000 166.67 2143 178.58
9. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 152 154 163 170 204 182 1025 170.83 2097 174.75
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 202 179 206 187 171 182 1127 187.83 2338 194.83
2. Audrius Grybauskas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 177 165 209 208 201 186 1146 191.00 2278 189.83
3. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 0 225 168 201 146 159 191 1090 181.67 2270 189.17
4. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 130 195 179 192 162 205 1063 177.17 2270 189.17
5. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 208 200 176 190 162 179 1115 185.83 2245 187.08
6. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 0 187 234 156 202 152 169 1100 183.33 2234 186.17
7. Stasys Dirkstys KLAIPĖDOS BK 1 0 180 160 160 211 155 212 1078 179.67 2225 185.42
8. Antanas Čenys APOLONAS 1 0 181 189 149 178 135 185 1017 169.50 2178 181.50
9. Romualdas Varnelis ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 142 163 163 154 184 187 993 165.50 2146 178.83
10. Vitalijus Gylys KOSMINIAI KĖGLIAI 1 0 154 164 152 154 146 180 950 158.33 2126 177.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.40 sec.

Pro