1 kvalifikacinis

1 užėjimas   2009-04-12 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

2 užėjimas   2009-04-13 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 211 212 213 207 187 209 1239 206.50
2. Egidijus Preikša Šiaulių Boulingo Klubas 0 199 207 175 189 174 212 1156 192.67
3. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 178 184 187 182 171 191 1093 182.17
4. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 134 224 190 168 189 164 1069 178.17
5. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 179 203 129 225 144 183 1063 177.17
6. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 194 179 214 146 188 142 1063 177.17
7. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 135 209 171 190 165 174 1044 174.00
8. Audrius Biliūnas Šiaulių Boulingo Klubas 0 160 165 166 174 152 199 1016 169.33
9. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 161 154 178 181 163 163 1000 166.67
10. Kristina Čenytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 155 142 153 131 131 143 855 142.50

3 užėjimas   2009-04-14 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 170 200 146 211 220 210 1157 192.83
2. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 201 184 184 204 205 164 1142 190.33
3. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 205 197 199 211 181 135 1128 188.00
4. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 156 179 179 177 224 190 1105 184.17
5. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 166 176 196 191 190 163 1082 180.33
6. Česlovas Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 128 165 188 221 166 163 1031 171.83
7. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 139 157 169 161 160 174 960 160.00
8. Raimondas Narušis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 185 156 149 156 163 140 949 158.17
9. Rolandas Šmidtas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 134 180 160 179 120 165 938 156.33
10. Kristina Čenytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 159 136 147 164 174 152 932 155.33
11. Andrius Jurevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 112 161 128 131 171 184 887 147.83
12. Žaneta Šmidtienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 155 131 122 157 139 160 864 144.00

4 užėjimas   2009-04-15 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 231 185 238 190 211 198 1253 208.83
2. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 214 240 194 193 170 226 1237 206.17
3. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 179 236 225 188 157 244 1229 204.83
4. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 226 209 195 180 199 170 1179 196.50
5. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 170 196 168 184 214 199 1131 188.50
6. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 215 154 175 124 215 200 1083 180.50
7. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 150 172 208 190 190 173 1083 180.50
8. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 158 180 194 188 183 168 1071 178.50
9. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 150 160 181 185 179 173 1028 171.33
10. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 189 157 127 179 186 187 1025 170.83
11. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 198 203 165 144 156 152 1018 169.67
12. Sigitas Žilėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 178 179 149 167 181 149 1003 167.17
13. Audrius Tara Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 169 164 180 173 157 159 1002 167.00
14. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 148 178 173 145 176 177 997 166.17
15. Norgedas Nikšas Asociacija boulingo akademija 0 213 131 174 173 152 153 996 166.00
16. Ramūnas Žitkevičius Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 0 147 167 185 148 159 180 986 164.33
17. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 135 167 152 153 199 179 985 164.17
18. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 188 137 146 184 172 156 983 163.83
19. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 133 147 178 125 153 231 967 161.17
20. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 168 149 196 154 169 113 949 158.17
21. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 168 184 169 136 138 147 942 157.00
22. Pavelas Nikitinas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 128 135 161 184 169 132 909 151.50
23. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 8 147 157 160 140 136 138 878 146.33
24. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 132 154 159 133 0 0 578 144.50

5 užėjimas   2009-04-15 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 175 193 215 195 225 183 1186 197.67
2. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 170 200 200 199 202 189 1160 193.33
3. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 215 183 187 155 184 201 1125 187.50
4. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 213 234 146 136 157 213 1099 183.17
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 177 155 189 154 225 196 1096 182.67
6. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 160 157 179 231 157 196 1080 180.00
7. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 173 168 164 203 201 164 1073 178.83
8. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 199 193 170 182 161 167 1072 178.67
9. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 199 145 168 173 166 208 1059 176.50
10. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 181 164 192 155 173 188 1053 175.50
11. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 173 179 135 177 202 184 1050 175.00
12. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 148 182 146 178 157 223 1034 172.33
13. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 199 169 121 202 169 148 1008 168.00
14. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 180 161 179 155 147 178 1000 166.67
15. Artūras Norvila Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 166 149 140 165 178 183 981 163.50
16. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 173 166 163 154 161 161 978 163.00

6 užėjimas   2009-04-16 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 184 236 178 197 267 173 1235 205.83
2. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 218 182 189 154 204 212 1159 193.17
3. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 191 211 195 200 147 136 1080 180.00
4. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 214 207 158 153 161 176 1069 178.17
5. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 158 176 213 169 185 146 1047 174.50
6. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 162 202 196 161 157 167 1045 174.17
7. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 159 185 157 164 159 216 1040 173.33
8. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 215 158 138 183 143 181 1018 169.67
9. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 193 155 125 162 201 175 1011 168.50
10. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 160 160 174 186 170 139 989 164.83
11. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 159 160 125 193 164 178 979 163.17
12. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 161 169 153 133 175 179 970 161.67
13. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 172 161 132 188 159 157 969 161.50
14. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 143 167 165 178 173 134 960 160.00
15. Jurijus Kanapeckas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 138 135 166 180 155 167 941 156.83
16. Gintaras Žičkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 151 129 191 128 191 106 896 149.33

7 užėjimas   2009-04-16 20:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Valdas Krukauskas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 212 218 166 181 183 214 1174 195.67
2. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 201 202 168 163 192 161 1087 181.17
3. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 203 189 170 178 134 197 1071 178.50
4. Česlovas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas 0 171 206 162 157 162 207 1065 177.50
5. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 167 182 143 204 166 168 1030 171.67
6. Eitvydas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 158 164 189 187 134 193 1025 170.83
7. Rolandas Šmidtas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 145 156 234 147 138 184 1004 167.33
8. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 184 162 172 133 188 155 994 165.67
9. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 208 137 121 177 168 177 988 164.67
10. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 159 124 184 147 167 200 981 163.50
11. Arvydas Aršauskas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 249 166 116 159 138 145 973 162.17
12. Raimundas Ravaitis Asociacija boulingo akademija 0 160 163 192 153 173 127 968 161.33
13. Ignas Mauza Asociacija boulingo akademija 0 171 171 138 158 154 160 952 158.67
14. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 157 130 184 168 148 149 936 156.00
15. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 169 163 133 181 147 140 933 155.50
16. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 151 129 159 167 161 157 924 154.00
17. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 130 179 153 173 137 144 916 152.67
18. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 155 175 157 122 160 145 914 152.33
19. Jurijus Kanapeckas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 192 136 142 139 150 143 902 150.33
20. Justinas Ilisevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 145 171 144 170 144 126 900 150.00
21. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 139 187 149 116 159 141 891 148.50
22. Sergej Zubrecov Asociacija boulingo akademija Senjorai 0 158 127 128 158 156 155 882 147.00
23. Aurika Aršauskienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 132 126 139 188 160 134 879 146.50
24. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 131 131 155 147 160 132 856 142.67

8 užėjimas   2009-04-17 11:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 191 171 182 200 160 189 1093 182.17
2. Sigitas Žilėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 189 193 154 155 152 210 1053 175.50
3. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 182 190 150 178 201 150 1051 175.17
4. Audrius Tara Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 187 193 137 156 200 157 1030 171.67
5. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 125 201 181 170 149 190 1016 169.33
6. Raimundas Ravaitis Asociacija boulingo akademija 0 121 212 192 137 173 154 989 164.83
7. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 181 156 129 186 170 140 962 160.33
8. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 136 132 154 130 166 149 867 144.50
9. Tomas Januška Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 151 136 136 136 138 136 833 138.83

9 užėjimas   2009-04-17 14:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 142 149 205 263 234 166 1159 193.17
2. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 170 170 210 205 214 183 1152 192.00
3. Česlovas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas 0 204 208 220 182 153 180 1147 191.17
4. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 178 168 221 210 185 175 1137 189.50
5. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 174 192 177 162 200 221 1126 187.67
6. Raimondas Narušis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 195 169 196 195 192 168 1115 185.83
7. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 206 189 191 191 164 166 1107 184.50
8. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 188 206 183 211 159 144 1091 181.83
9. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 200 188 180 160 201 145 1074 179.00
10. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 185 167 180 161 178 180 1051 175.17
11. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 182 146 157 178 190 187 1040 173.33
12. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 180 142 163 152 198 168 1003 167.17
13. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 178 137 182 168 158 160 983 163.83
14. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 139 145 180 186 162 169 981 163.50
15. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 183 143 160 179 149 163 977 162.83
16. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 133 167 180 136 162 198 976 162.67
17. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 8 154 154 149 189 159 170 975 162.50
18. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 170 149 140 183 167 159 968 161.33
19. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 161 148 178 154 134 184 959 159.83
20. Kęstutis Saviščevas Šiaulių Boulingo Klubas 0 141 158 225 133 174 128 959 159.83
21. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 172 147 161 141 168 153 942 157.00
22. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 125 165 175 180 157 134 936 156.00
23. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 163 138 172 135 146 157 911 151.83

10 užėjimas   2009-04-18 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 210 194 185 194 233 247 1263 210.50
2. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 154 180 235 267 151 232 1219 203.17
3. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 162 193 248 190 201 188 1182 197.00
4. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 192 172 188 191 192 209 1144 190.67
5. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 216 202 147 157 182 177 1081 180.17
6. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 196 167 157 183 209 168 1080 180.00
7. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 203 177 188 193 160 154 1075 179.17
8. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 167 177 167 194 160 176 1041 173.50
9. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 178 144 203 170 184 123 1002 167.00
10. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 169 154 135 212 156 174 1000 166.67
11. Sergej Zubrecov Asociacija boulingo akademija Senjorai 0 198 177 176 159 143 147 1000 166.67
12. Timofej Muravjov Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 157 169 162 141 194 167 990 165.00
13. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 157 128 185 173 160 186 989 164.83
14. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 173 148 192 150 144 182 989 164.83
15. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 149 165 159 183 161 167 984 164.00
16. Ignas Mauza Asociacija boulingo akademija 0 140 121 178 182 193 163 977 162.83
17. Nijolė Jagnieškienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 8 197 133 132 170 159 156 947 157.83
18. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 102 180 172 145 134 191 924 154.00
19. Marija Jagnieškutė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 8 156 155 145 181 142 138 917 152.83

11 užėjimas   2009-04-18 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 215 247 201 267 191 228 1349 224.83
2. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 181 224 202 193 203 215 1218 203.00
3. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 157 199 180 168 204 206 1114 185.67
4. Michail Voločko Klaipėdos Boulingo Klubas 0 187 160 202 185 200 165 1099 183.17
5. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 155 217 190 187 181 164 1094 182.33
6. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 214 191 147 196 153 189 1090 181.67
7. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 148 200 200 198 158 174 1078 179.67
8. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 217 153 189 173 181 152 1065 177.50
9. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 203 189 154 146 178 186 1056 176.00
10. Arvydas Aršauskas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 181 156 150 164 163 241 1055 175.83
11. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 176 151 171 168 191 183 1040 173.33
12. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 169 190 218 158 134 170 1039 173.17
13. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 178 191 136 188 180 155 1028 171.33
14. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 170 165 157 188 187 156 1023 170.50
15. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 170 180 175 160 186 145 1016 169.33
16. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 185 174 156 172 149 170 1006 167.67
17. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas Senjorai 0 161 148 156 167 181 177 990 165.00
18. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 182 181 136 158 155 167 979 163.17
19. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 167 162 165 181 153 149 977 162.83
20. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 187 157 149 160 148 161 962 160.33
21. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 179 126 153 156 150 186 950 158.33
22. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 160 140 121 147 172 192 932 155.33
23. Timofej Muravjov Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 138 161 125 159 160 142 885 147.50
24. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 120 173 128 187 107 144 859 143.17

12 užėjimas   2009-04-18 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 235 236 217 214 192 189 1283 213.83
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 215 178 227 236 215 169 1240 206.67
3. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 198 200 214 144 221 190 1167 194.50
4. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 213 204 156 188 204 199 1164 194.00
5. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 238 179 170 206 190 176 1159 193.17
6. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 151 235 188 148 187 181 1090 181.67
7. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 195 194 163 206 138 193 1089 181.50
8. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 177 165 171 191 171 202 1077 179.50
9. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 193 258 139 159 178 146 1073 178.83
10. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 160 160 208 188 160 195 1071 178.50
11. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 172 166 193 205 184 143 1063 177.17
12. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 201 145 179 214 154 165 1058 176.33
13. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas Senjorai 0 168 136 144 202 188 197 1035 172.50
14. Michail Voločko Klaipėdos Boulingo Klubas 0 167 166 191 163 206 142 1035 172.50
15. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 131 201 152 169 198 178 1029 171.50
16. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 183 169 169 144 162 190 1017 169.50
17. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 171 158 163 159 161 175 987 164.50
18. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 145 160 192 169 170 138 974 162.33
19. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 146 165 159 188 156 158 972 162.00
20. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 160 156 182 203 118 151 970 161.67
21. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 191 149 140 171 150 162 963 160.50
22. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 170 140 107 135 203 192 947 157.83
23. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 157 131 166 163 193 135 945 157.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 1 0 215 247 201 267 191 228 0 0 1349 224.83 1349 224.83
2. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 2 0 235 236 217 214 192 189 0 0 1283 213.83 1283 213.83
3. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 210 194 185 194 233 247 0 0 1263 210.50 1263 210.50
4. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 1 0 231 185 238 190 211 198 0 0 1253 208.83 1253 208.83
5. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 214 240 194 193 170 226 0 0 1237 206.17 1237 206.17
6. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" 2 0 175 193 215 195 225 183 0 0 1186 197.67 1186 197.67
7. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 226 209 195 180 199 170 0 0 1179 196.50 1179 196.50
8. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 238 179 170 206 190 176 0 0 1159 193.17 1159 193.17
9. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 2 0 170 200 146 211 220 210 0 0 1157 192.83 1157 192.83
10. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 1 0 170 170 210 205 214 183 0 0 1152 192.00 1152 192.00
11. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 192 172 188 191 192 209 0 0 1144 190.67 1144 190.67
12. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 170 196 168 184 214 199 0 0 1131 188.50 1131 188.50
13. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 205 197 199 211 181 135 0 0 1128 188.00 1128 188.00
14. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 157 199 180 168 204 206 0 0 1114 185.67 1114 185.67
15. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 2 0 178 184 187 182 171 191 0 0 1093 182.17 1093 182.17
16. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 191 171 182 200 160 189 0 0 1093 182.17 1093 182.17
17. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" 2 0 214 191 147 196 153 189 0 0 1090 181.67 1090 181.67
18. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 195 194 163 206 138 193 0 0 1089 181.50 1089 181.50
19. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 1 0 173 168 164 203 201 164 0 0 1073 178.83 1073 178.83
20. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 193 258 139 159 178 146 0 0 1073 178.83 1073 178.83
21. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 2 0 203 189 170 178 134 197 0 0 1071 178.50 1071 178.50
22. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 158 180 194 188 183 168 0 0 1071 178.50 1071 178.50
23. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 1 0 181 164 192 155 173 188 0 0 1053 175.50 1053 175.50
24. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 2 0 135 209 171 190 165 174 0 0 1044 174.00 1044 174.00
25. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 176 151 171 168 191 183 0 0 1040 173.33 1040 173.33
26. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 2 0 148 182 146 178 157 223 0 0 1034 172.33 1034 172.33
27. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 167 182 143 204 166 168 0 0 1030 171.67 1030 171.67
28. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 1 0 199 169 121 202 169 148 0 0 1008 168.00 1008 168.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 174 192 177 162 200 221 0 0 1126 187.67 1126 187.67
2. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 151 235 188 148 187 181 0 0 1090 181.67 1090 181.67
3. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 148 200 200 198 158 174 0 0 1078 179.67 1078 179.67
