2 kvalifikacinis

2 etap. 1 už.   2008-11-23 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 224 226 224 280 193 289 1436 239.33
2. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 233 203 166 249 257 235 1343 223.83
3. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 193 226 239 256 222 205 1341 223.50
4. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 223 207 238 194 214 256 1332 222.00
5. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 197 227 180 184 275 241 1304 217.33
6. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 183 202 217 202 203 235 1242 207.00
7. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 205 166 190 199 235 229 1224 204.00
8. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 184 192 170 185 241 235 1207 201.17
9. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 225 192 187 221 216 165 1206 201.00
10. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 243 185 192 194 165 207 1186 197.67
11. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 181 204 200 179 185 223 1172 195.33
12. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 155 216 220 180 172 220 1163 193.83
13. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 150 168 236 192 207 204 1157 192.83
14. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 146 222 201 223 201 159 1152 192.00
15. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 189 199 163 175 218 170 1114 185.67
16. Kęstutis Saviščevas Šiaulių Boulingo Klubas 0 203 148 200 194 205 164 1114 185.67
17. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 135 244 179 210 177 155 1100 183.33
18. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 174 237 144 198 167 177 1097 182.83
19. Česlovas Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 151 198 181 181 193 192 1096 182.67
20. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 213 177 180 215 170 139 1094 182.33
21. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 181 220 154 168 159 202 1084 180.67
22. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 172 216 180 226 130 156 1080 180.00
23. Norgedas Nikšas Asociacija boulingo akademija 0 171 212 192 168 186 148 1077 179.50
24. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 178 165 144 224 185 179 1075 179.17
25. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 166 159 202 158 151 235 1071 178.50
26. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 155 152 203 210 162 187 1069 178.17
27. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 233 167 162 199 134 169 1064 177.33
28. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 174 193 167 156 178 189 1057 176.17
29. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 180 160 170 177 195 168 1050 175.00
30. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 168 189 205 194 137 154 1047 174.50
31. Egidijus Preikša Šiaulių Boulingo Klubas 0 179 135 166 172 183 207 1042 173.67
32. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 191 183 168 179 139 179 1039 173.17
33. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 204 188 146 190 163 148 1039 173.17
34. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 137 168 196 172 210 149 1032 172.00
35. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 159 186 152 189 141 191 1018 169.67
36. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 153 171 155 149 170 202 1000 166.67
37. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 151 199 171 126 166 155 968 161.33
38. Ričardas  Jungtinis Boulingo Klubas 0 182 169 102 184 157 145 939 156.50

2 etap. 2 už.   2008-11-23 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 237 207 205 275 214 236 1374 229.00
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 278 236 205 193 267 173 1352 225.33
3. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 233 186 258 209 223 217 1326 221.00
4. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 160 232 200 224 263 212 1291 215.17
5. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 214 226 175 173 238 216 1242 207.00
6. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 192 236 196 206 215 178 1223 203.83
7. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 181 246 202 241 198 152 1220 203.33
8. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 215 191 244 203 202 156 1211 201.83
9. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 223 180 222 220 179 174 1198 199.67
10. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 164 226 185 210 217 192 1194 199.00
11. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 213 205 197 173 226 176 1190 198.33
12. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 211 215 204 239 142 170 1181 196.83
13. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 180 224 185 172 201 203 1165 194.17
14. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 192 172 210 169 181 212 1136 189.33
15. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 212 225 158 162 147 192 1096 182.67
16. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 194 160 137 212 204 182 1089 181.50
17. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 173 190 159 167 189 191 1069 178.17
18. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 189 163 147 212 176 179 1066 177.67
19. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 181 181 226 167 149 159 1063 177.17
20. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 148 163 201 168 181 201 1062 177.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 1 0 237 207 205 275 214 236 0 0 1374 229.00 2838 236.50
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 278 236 205 193 267 173 0 0 1352 225.33 2660 221.67
3. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 1 0 233 186 258 209 223 217 0 0 1326 221.00 2641 220.08
4. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 215 191 244 203 202 156 0 0 1211 201.83 2598 216.50
5. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 1 0 181 246 202 241 198 152 0 0 1220 203.33 2592 216.00
6. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 1 0 160 232 200 224 263 212 0 0 1291 215.17 2567 213.92
7. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 192 236 196 206 215 178 0 0 1223 203.83 2556 213.00
8. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 223 180 222 220 179 174 0 0 1198 199.67 2539 211.58
9. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 164 226 185 210 217 192 0 0 1194 199.00 2537 211.42
10. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 1 0 214 226 175 173 238 216 0 0 1242 207.00 2531 210.92
11. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 213 205 197 173 226 176 0 0 1190 198.33 2529 210.75
12. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 1 0 211 215 204 239 142 170 0 0 1181 196.83 2460 205.00
13. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 192 172 210 169 181 212 0 0 1136 189.33 2412 201.00
14. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" 1 0 181 181 226 167 149 159 0 0 1063 177.17 2348 195.67
15. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 189 163 147 212 176 179 0 0 1066 177.67 2342 195.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 180 224 185 172 201 203 0 0 1165 194.17 2322 193.50
2. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 1 0 212 225 158 162 147 192 0 0 1096 182.67 2313 192.75
3. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 148 163 201 168 181 201 0 0 1062 177.00 2251 187.58
4. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 1 0 194 160 137 212 204 182 0 0 1089 181.50 2184 182.00
5. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 135 244 179 210 177 155 0 0 1100 183.33 2175 181.25
6. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 173 190 159 167 189 191 0 0 1069 178.17 2156 179.67
7. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 174 193 167 156 178 189 0 0 1057 176.17 2143 178.58
8. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 213 177 180 215 170 139 0 0 1094 182.33 2138 178.17
9. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 1 0 180 160 170 177 195 168 0 0 1050 175.00 2136 178.00
10. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 155 152 203 210 162 187 0 0 1069 178.17 2133 177.75
11. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" 1 0 159 186 152 189 141 191 0 0 1018 169.67 2085 173.75
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 189 199 163 175 218 170 0 0 1114 185.67 2415 201.25
2. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 181 204 200 179 185 223 0 0 1172 195.33 2345 195.42
3. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 150 168 236 192 207 204 0 0 1157 192.83 2296 191.33
4. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 153 171 155 149 170 202 0 0 1000 166.67 2216 184.67
5. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 191 183 168 179 139 179 0 0 1039 173.17 2212 184.33
6. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 166 159 202 158 151 235 0 0 1071 178.50 2208 184.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.40 sec.

Pro