1 etapas

1 užėjimas   2007-05-18 14:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 178 235 279 225 223 205 1345 224.17
2. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 227 186 213 178 211 208 1223 203.83
3. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 191 190 182 214 166 244 1187 197.83
4. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 234 159 200 157 221 195 1166 194.33
5. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 190 193 186 188 169 206 1132 188.67
6. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 196 172 222 172 188 180 1130 188.33
7. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 172 166 191 181 191 212 1113 185.50
8. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 149 190 117 257 169 200 1082 180.33
9. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 157 206 192 170 162 191 1078 179.67
10. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 223 179 162 166 168 162 1060 176.67
11. Saulius  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 172 153 166 145 196 224 1056 176.00
12. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 146 167 182 161 162 171 989 164.83
13. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 176 150 165 146 171 175 983 163.83
14. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 129 154 172 198 137 173 963 160.50
15. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 146 151 131 180 178 164 950 158.33
16. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 135 138 144 131 138 149 835 139.17

2 užėjimas   2007-05-19 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 157 226 205 182 237 187 1194 199.00
2. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 186 245 176 211 191 170 1179 196.50
3. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 215 175 158 218 166 202 1134 189.00
4. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 184 222 189 145 208 158 1106 184.33
5. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 176 234 161 168 200 160 1099 183.17
6. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 200 180 142 244 178 152 1096 182.67
7. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 173 221 157 193 181 161 1086 181.00
8. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 184 190 198 157 179 174 1082 180.33
9. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 169 124 188 195 169 213 1058 176.33
10. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 189 168 209 215 143 133 1057 176.17
11. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 163 188 157 164 173 205 1050 175.00
12. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 182 187 163 183 162 158 1035 172.50
13. Kęstutis Dulkys Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 176 152 158 202 174 171 1033 172.17
14. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 220 156 136 197 156 163 1028 171.33
15. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 155 166 177 145 193 166 1002 167.00
16. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 160 126 183 162 139 214 984 164.00
17. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 135 158 147 172 198 161 971 161.83
18. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 123 212 155 167 150 154 961 160.17
19. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 131 138 170 202 124 151 916 152.67
20. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 113 143 145 153 175 141 870 145.00
21. Manfredas Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 120 148 153 145 120 137 823 137.17
22. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 118 109 144 156 123 129 779 129.83
23. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 137 114 91 129 117 113 701 116.83

3 užėjimas   2007-05-19 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 193 197 237 246 171 244 1288 214.67
2. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 178 201 197 215 204 269 1264 210.67
3. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 222 189 197 200 225 205 1238 206.33
4. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 183 265 181 192 202 211 1234 205.67
5. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 223 191 201 139 192 210 1156 192.67
6. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 179 204 204 137 210 205 1139 189.83
7. Kęstutis Dulkys Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 174 229 175 160 183 200 1121 186.83
8. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 187 171 168 170 215 206 1117 186.17
9. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 162 189 139 194 225 197 1106 184.33
10. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 163 203 197 172 156 190 1081 180.17
11. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 179 217 202 134 148 200 1080 180.00
12. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 164 225 215 165 141 159 1069 178.17
13. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 167 168 129 164 211 225 1064 177.33
14. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 168 170 184 186 190 151 1049 174.83
15. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 195 165 193 154 178 162 1047 174.50
16. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 165 187 180 127 212 167 1038 173.00
17. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 215 169 173 157 167 157 1038 173.00
18. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 170 150 235 158 176 95 984 164.00
19. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 178 154 195 173 137 121 958 159.67
20. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 136 128 170 197 142 181 954 159.00
21. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 156 145 153 158 156 178 946 157.67
22. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 143 145 159 171 147 168 933 155.50
23. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 163 162 134 189 135 149 932 155.33
24. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 170 154 139 117 156 136 872 145.33

4 užėjimas   2007-05-24 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

5 užėjimas   2007-05-24 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 249 180 206 164 220 225 1244 207.33
2. Saulius  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 224 140 257 201 170 237 1229 204.83
3. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 203 198 180 181 193 215 1170 195.00
4. Andrius Žukas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 182 172 227 226 193 164 1164 194.00
5. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 167 158 181 168 240 246 1160 193.33
6. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 211 236 167 141 190 212 1157 192.83
7. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 136 217 156 165 256 214 1144 190.67
8. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 165 192 194 189 195 202 1137 189.50
9. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 161 188 215 159 183 193 1099 183.17
10. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 172 182 172 191 179 202 1098 183.00
11. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 193 190 179 159 168 196 1085 180.83
12. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 168 200 167 158 199 181 1073 178.83
13. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 178 201 191 141 158 194 1063 177.17
14. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 174 205 181 186 173 138 1057 176.17
15. Dailius Ra Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 153 204 143 213 190 153 1056 176.00
16. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 154 186 148 207 157 196 1048 174.67
17. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 216 209 145 157 174 145 1046 174.33
18. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 155 188 176 179 170 157 1025 170.83
19. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 170 147 159 189 173 181 1019 169.83
20. Tomas  Klubas "Straikas plus" 0 155 154 194 187 135 188 1013 168.83
21. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 153 165 176 179 174 133 980 163.33
22. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 150 163 148 174 164 180 979 163.17
23. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 159 146 134 108 189 150 886 147.67
24. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 155 135 138 127 173 151 879 146.50

6 užėjimas   2007-05-25 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 196 240 246 194 249 221 1346 224.33
2. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 182 194 208 223 236 200 1243 207.17
3. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 203 197 159 198 189 233 1179 196.50
4. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 193 165 187 229 211 163 1148 191.33
5. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 175 235 184 200 189 153 1136 189.33
6. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 198 156 234 200 175 157 1120 186.67
7. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 190 164 160 150 223 212 1099 183.17
8. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 154 202 195 209 145 188 1093 182.17
9. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 200 204 134 152 223 157 1070 178.33
10. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 164 177 164 171 144 206 1026 171.00
11. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 175 135 172 136 128 172 918 153.00
12. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 189 118 178 141 138 145 909 151.50

7 užėjimas   2007-05-25 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 147 171 213 257 226 209 1223 203.83
2. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 162 191 233 217 198 191 1192 198.67
3. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 206 249 164 172 169 216 1176 196.00
4. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 240 182 142 178 209 207 1158 193.00
5. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 192 160 189 190 208 198 1137 189.50
6. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 162 182 201 233 185 169 1132 188.67
7. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 168 203 175 217 193 160 1116 186.00
8. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 146 185 220 227 177 158 1113 185.50
9. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 198 147 220 169 178 175 1087 181.17
10. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 199 160 159 182 159 200 1059 176.50
11. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 140 156 191 189 219 159 1054 175.67
12. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 132 213 160 158 195 194 1052 175.33
13. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 146 193 155 170 203 172 1039 173.17
14. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 174 183 177 142 198 164 1038 173.00
15. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 160 193 162 175 164 182 1036 172.67
16. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 153 188 163 169 179 179 1031 171.83
17. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 178 125 192 166 152 208 1021 170.17
18. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 190 168 131 162 149 178 978 163.00
19. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 173 172 140 170 172 131 958 159.67
20. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 151 140 178 183 127 174 953 158.83
21. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 151 140 186 150 142 158 927 154.50
22. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 133 145 185 138 191 134 926 154.33
23. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 175 150 142 167 136 129 899 149.83
24. Kristina  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 149 135 149 151 110 143 837 139.50

8 užėjimas   2007-05-26 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 211 214 245 204 200 213 1287 214.50
2. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 237 230 192 247 211 161 1278 213.00
3. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 157 249 194 215 206 224 1245 207.50
4. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 243 270 181 191 147 206 1238 206.33
5. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 191 209 183 188 202 235 1208 201.33
6. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 168 148 234 194 204 211 1159 193.17
7. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 231 183 195 191 153 187 1140 190.00
8. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 201 182 190 198 169 188 1128 188.00
9. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 167 157 145 212 176 238 1095 182.50
10. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 204 156 170 202 209 149 1090 181.67
11. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 177 161 221 184 203 142 1088 181.33
12. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 200 195 197 155 160 180 1087 181.17
13. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 145 210 170 141 213 194 1073 178.83
14. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 161 189 185 170 179 182 1066 177.67
15. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 176 186 171 169 177 171 1050 175.00
16.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 192 170 182 159 178 164 1045 174.17
17. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 158 146 160 170 181 206 1021 170.17
18. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 148 192 170 149 151 196 1006 167.67
19. Vytautas Mikailionis Panevėžio Boulingo Klubas 0 163 200 128 150 158 182 981 163.50
20. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 166 160 153 139 147 201 966 161.00
21. Marius Leonas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 152 155 190 134 187 141 959 159.83
22. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 182 141 136 152 185 151 947 157.83
23. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 164 171 165 130 170 133 933 155.50
24. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 146 124 180 206 133 138 927 154.50
25. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 135 170 118 134 137 125 819 136.50
26. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 129 91 103 131 134 123 711 118.50
27. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 168 185 129 0 0 0 482 160.67

9 užėjimas   2007-05-26 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 205 204 211 236 193 214 1263 210.50
2. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 193 223 189 189 225 237 1256 209.33
3. Tomas  Klubas "Straikas plus" 0 199 200 206 184 245 214 1248 208.00
4. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 162 177 203 245 266 185 1238 206.33
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 200 168 237 247 205 158 1215 202.50
6. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 190 221 150 223 220 202 1206 201.00
7. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 182 175 198 191 245 203 1194 199.00
8. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 188 213 154 212 214 209 1190 198.33
9. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 168 187 213 189 227 186 1170 195.00
10. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 186 175 193 213 207 180 1154 192.33
11. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 179 174 232 189 193 166 1133 188.83
12. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 179 180 167 134 206 173 1039 173.17
13. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 221 156 164 129 200 169 1039 173.17
14. Darius Putna Jungtinis Boulingo Klubas 0 169 170 168 233 157 137 1034 172.33
15. Žanas Rakauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 169 136 166 188 170 200 1029 171.50
16. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 150 168 197 157 173 180 1025 170.83
17. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 156 171 210 148 158 166 1009 168.17
18. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 127 169 173 176 138 190 973 162.17
19. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 161 150 200 124 162 167 964 160.67
20. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 154 195 140 180 138 150 957 159.50
21. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 137 144 156 174 171 140 922 153.67
22. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 160 158 137 133 192 135 915 152.50
23. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 119 170 116 143 143 121 812 135.33

10 užėjimas   2007-05-26 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 195 167 203 211 237 267 1280 213.33
2. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 194 176 164 245 172 279 1230 205.00
3. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 165 167 227 224 231 208 1222 203.67
4. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 170 201 177 266 198 188 1200 200.00
5. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 211 157 172 212 205 203 1160 193.33
6. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 149 200 214 216 223 158 1160 193.33
7. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 207 224 166 199 193 154 1143 190.50
8. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 177 246 226 197 153 144 1143 190.50
9. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 213 182 213 206 151 173 1138 189.67
10. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 194 187 200 221 165 169 1136 189.33
11. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 252 161 225 175 139 173 1125 187.50
12. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 235 157 202 179 158 177 1108 184.67
13. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 171 172 186 196 181 170 1076 179.33
14.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 176 177 188 177 185 165 1068 178.00
15. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 172 219 163 158 176 169 1057 176.17
16. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 196 152 211 176 159 1055 175.83
17. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 182 169 193 148 212 136 1040 173.33
18. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 151 159 220 192 160 148 1030 171.67
19. Vytautas Mikailionis Panevėžio Boulingo Klubas 0 125 189 160 184 190 178 1026 171.00
20. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 179 157 167 157 185 177 1022 170.33
21. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 177 177 159 129 185 185 1012 168.67
22. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 198 166 142 189 142 159 996 166.00
23. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 158 186 147 152 143 207 993 165.50
24. Darius Putna Jungtinis Boulingo Klubas 0 186 176 170 179 154 124 989 164.83
25. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 131 131 160 177 189 200 988 164.67
26. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 134 179 195 163 144 169 984 164.00
27. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 158 142 180 180 181 136 977 162.83
28. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 166 200 133 163 159 144 965 160.83
29. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 155 171 158 190 139 127 940 156.67
30. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 147 137 162 190 155 142 933 155.50
31. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 150 141 167 121 156 152 887 147.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 196 240 246 194 249 221 0 0 1346 224.33
2. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 2 0 178 235 279 225 223 205 0 0 1345 224.17
3. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 193 197 237 246 171 244 0 0 1288 214.67
4. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 211 214 245 204 200 213 0 0 1287 214.50
5. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 237 230 192 247 211 161 0 0 1278 213.00
6. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 178 201 197 215 204 269 0 0 1264 210.67
7. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 205 204 211 236 193 214 0 0 1263 210.50
8. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 249 180 206 164 220 225 0 0 1244 207.33
9. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 182 194 208 223 236 200 0 0 1243 207.17
10. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 243 270 181 191 147 206 0 0 1238 206.33
11. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 222 189 197 200 225 205 0 0 1238 206.33
12. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 162 177 203 245 266 185 0 0 1238 206.33
13. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 183 265 181 192 202 211 0 0 1234 205.67
14. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 165 167 227 224 231 208 0 0 1222 203.67
15. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 200 168 237 247 205 158 0 0 1215 202.50
16. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 191 209 183 188 202 235 0 0 1208 201.33
17. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 1 0 157 226 205 182 237 187 0 0 1194 199.00
18. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 2 0 162 191 233 217 198 191 0 0 1192 198.67
19. Andrius Žukas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 1 0 182 172 227 226 193 164 0 0 1164 194.00
20. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 2 0 149 200 214 216 223 158 0 0 1160 193.33
21. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 2 0 186 175 193 213 207 180 0 0 1154 192.33
22. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 2 0 179 204 204 137 210 205 0 0 1139 189.83
23. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 1 0 165 192 194 189 195 202 0 0 1137 189.50
24. Kęstutis Dulkys Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 174 229 175 160 183 200 0 0 1121 186.83
25. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 198 156 234 200 175 157 0 0 1120 186.67
26. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 1 0 187 171 168 170 215 206 0 0 1117 186.17
27. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 168 203 175 217 193 160 0 0 1116 186.00
28. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 190 164 160 150 223 212 0 0 1099 183.17
29. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 200 180 142 244 178 152 0 0 1096 182.67
30. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 2 0 179 217 202 134 148 200 0 0 1080 180.00
31. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 2 0 200 204 134 152 223 157 0 0 1070 178.33
32. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 2 0 160 126 183 162 139 214 0 0 984 164.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis
1. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 2 0 170 201 177 266 198 188 0 0 1200 200.00
2. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 203 197 159 198 189 233 0 0 1179 196.50
