1 atrankinis etapas

1 užėjimas   2007-03-25 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 128 176 192 279 205 233 1213 202.17
2. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 217 195 195 212 202 179 1200 200.00
3. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 186 208 183 189 238 185 1189 198.17
4. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 184 143 212 242 188 203 1172 195.33
5. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 163 222 204 204 179 194 1166 194.33
6. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 180 173 191 201 212 206 1163 193.83
7. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 178 181 212 199 174 208 1152 192.00
8. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 209 153 138 235 213 196 1144 190.67
9. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 170 192 190 154 190 236 1132 188.67
10. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 179 148 188 193 190 200 1098 183.00
11. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 180 199 150 186 188 145 1048 174.67
12. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 156 157 190 202 172 163 1040 173.33
13. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 141 176 180 159 169 181 1006 167.67
14. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 183 186 159 148 152 159 987 164.50
15. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 132 195 160 135 168 158 948 158.00
16. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 145 182 162 144 156 151 940 156.67
17. Marius Leonas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 141 158 142 157 172 156 926 154.33
18. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 165 147 130 226 114 142 924 154.00
19. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 152 151 133 126 136 117 815 135.83

2 užėjimas   2007-03-25 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 226 217 217 213 158 166 1197 199.50
2. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 197 190 195 222 183 193 1180 196.67
3. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 227 154 190 236 189 182 1178 196.33
4. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 162 186 213 237 182 194 1174 195.67
5. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 167 159 215 159 220 223 1143 190.50
6. Justinas Ilisevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 193 193 149 212 154 223 1124 187.33
7. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 169 214 169 171 189 195 1107 184.50
8. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 215 226 183 173 165 142 1104 184.00
9. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 142 168 202 172 182 210 1076 179.33
10. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 143 162 168 209 218 171 1071 178.50
11. Alvydas Guobu Panevėžio Boulingo Klubas 0 209 168 169 174 198 148 1066 177.67
12. Vytautas Mikailionis Panevėžio Boulingo Klubas 0 202 147 192 151 195 166 1053 175.50
13. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 172 192 202 149 171 152 1038 173.00
14. Andrius Tamulis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 152 172 147 194 179 157 1001 166.83
15. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 167 170 168 152 164 157 978 163.00
16. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 174 158 157 159 158 162 968 161.33
17.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 168 147 147 152 153 180 947 157.83
18. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 132 129 192 134 159 197 943 157.17
19. Žydrūnė Va Panevėžio Boulingo Klubas Moterys 0 157 136 176 127 106 162 864 144.00
20. Genadijus Va Panevėžio Boulingo Klubas 0 125 114 170 129 147 170 855 142.50

3 užėjimas   2007-03-25 21:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

4 užėjimas   2007-03-26 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 215 202 217 228 223 248 1333 222.17
2. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 171 236 212 199 232 196 1246 207.67
3. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 162 215 203 225 181 200 1186 197.67
4. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 179 199 172 185 237 205 1177 196.17
5. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 172 182 180 225 202 204 1165 194.17
6. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 150 259 171 234 153 193 1160 193.33
7. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 204 246 216 160 165 158 1149 191.50
8. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 178 172 212 190 196 190 1138 189.67
9. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 172 168 145 179 269 204 1137 189.50
10. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 203 225 162 155 151 212 1108 184.67
11. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 182 194 168 159 185 193 1081 180.17
12. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 171 151 187 181 196 161 1047 174.50
13. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 169 224 102 164 192 173 1024 170.67
14. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 168 175 184 148 151 176 1002 167.00
15. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 134 173 157 99 0 0 563 140.75

5 užėjimas   2007-03-26 20:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 196 266 237 207 236 246 1388 231.33
2. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 218 184 202 228 234 197 1263 210.50
3. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 205 216 184 188 190 220 1203 200.50
4. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 185 211 181 199 179 234 1189 198.17
5. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 234 189 178 177 158 246 1182 197.00
6. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 170 185 191 226 213 167 1152 192.00
7. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 186 182 167 205 176 213 1129 188.17
8. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 159 245 179 157 173 211 1124 187.33
9. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 202 145 165 202 186 204 1104 184.00
10. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 210 133 164 146 231 200 1084 180.67
11. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 179 189 178 169 159 202 1076 179.33
12. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 192 125 198 222 192 139 1068 178.00
13. Darius Putna Jungtinis Boulingo Klubas 0 184 155 156 169 202 181 1047 174.50
14. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 179 131 170 170 187 179 1016 169.33
15. Žilvinas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 170 200 150 119 180 178 997 166.17
16. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 153 124 179 212 158 122 948 158.00
17. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 167 163 144 136 167 134 911 151.83
18. Paulius Ker Jungtinis Boulingo Klubas 0 124 134 110 106 126 191 791 131.83

6 užėjimas   2007-03-27 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 203 194 170 212 187 246 1212 202.00
2. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 195 215 155 219 169 218 1171 195.17
3. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 149 211 248 186 158 213 1165 194.17
4. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 191 199 194 188 188 189 1149 191.50
5. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 159 171 181 211 209 216 1147 191.17
6. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 212 171 160 222 211 170 1146 191.00
7. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 181 177 209 179 149 234 1129 188.17
8.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 180 187 177 182 179 187 1092 182.00
9. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 200 173 179 179 155 183 1069 178.17
10. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 237 206 173 137 164 152 1069 178.17
11. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 143 216 167 168 169 190 1053 175.50
12. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 190 150 154 182 189 178 1043 173.83
13. Juozas Belickas Neregistruoti 0 185 190 181 160 153 167 1036 172.67
14. Artūras Norvila Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 193 179 167 144 175 172 1030 171.67
15. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 175 167 179 164 143 185 1013 168.83
16. Raimondas Spancerna Neregistruoti 0 162 176 170 136 170 190 1004 167.33
17. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 147 176 206 151 176 144 1000 166.67
18. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 135 150 149 148 213 196 991 165.17
19. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 171 195 133 160 133 139 931 155.17
20. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 131 164 151 140 159 178 923 153.83

7 užėjimas   2007-03-27 20:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

8 užėjimas   2007-03-29 14:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 245 190 231 167 235 206 1274 212.33
2. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 186 218 185 230 237 210 1266 211.00
3. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 222 236 162 169 212 180 1181 196.83
4. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 193 184 188 200 171 193 1129 188.17
5. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 201 172 200 214 169 167 1123 187.17
6. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 195 166 190 187 190 175 1103 183.83
7. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 214 180 161 213 195 135 1098 183.00
8. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 204 178 241 170 148 146 1087 181.17
9. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 176 161 187 168 223 160 1075 179.17
10. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 190 212 159 181 172 159 1073 178.83
11. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 212 182 175 158 141 196 1064 177.33
12. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 171 171 169 180 200 171 1062 177.00
13. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 163 158 186 166 157 215 1045 174.17
14. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 184 176 154 168 178 178 1038 173.00
15. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 172 157 183 172 155 197 1036 172.67
16. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 155 174 180 150 208 168 1035 172.50
17. Saulius  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 178 155 210 149 163 159 1014 169.00
18. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 174 138 148 200 168 167 995 165.83
19. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 135 173 131 188 165 171 963 160.50
20. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 140 125 178 160 162 146 911 151.83

9 užėjimas   2007-03-29 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 204 206 247 245 234 246 1382 230.33
2. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 172 233 181 232 200 190 1208 201.33
3. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 212 176 202 184 227 201 1202 200.33
4. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 145 192 202 224 203 232 1198 199.67
5. Tomas  Klubas "Straikas plus" 0 165 177 140 236 175 213 1106 184.33
6. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 173 172 169 203 181 204 1102 183.67
7. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 162 192 160 166 191 191 1062 177.00
8.  Ra Panevėžio Boulingo Klubas 0 215 201 160 161 174 147 1058 176.33
9. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 158 191 149 221 160 177 1056 176.00
10. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 211 149 163 154 192 162 1031 171.83
11. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 190 167 158 180 155 146 996 166.00
12. Artūras Metrikis Jungtinis Boulingo Klubas 0 175 129 133 210 175 165 987 164.50
13. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 153 173 155 146 202 153 982 163.67
14. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 168 179 179 123 160 168 977 162.83
15. Genadijus Va Panevėžio Boulingo Klubas 0 141 149 161 195 182 136 964 160.67
16. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 144 160 153 172 184 149 962 160.33
17. Petras Metrikis Jungtinis Boulingo Klubas 0 166 175 127 169 159 164 960 160.00
18. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 163 158 150 145 160 169 945 157.50
19. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 121 163 134 161 163 164 906 151.00
20. Dovilė  Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 165 142 123 130 96 141 797 132.83

10 užėjimas   2007-03-29 20:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 211 222 201 192 192 197 1215 202.50
2. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 177 181 155 236 176 223 1148 191.33
3. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 157 200 194 235 188 158 1132 188.67
4. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 190 168 172 140 232 192 1094 182.33
5. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 212 158 194 183 178 162 1087 181.17
6. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 184 174 151 178 203 162 1052 175.33
7. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 154 152 168 190 181 191 1036 172.67
8. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 189 157 150 168 152 218 1034 172.33
9. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 164 155 172 183 170 186 1030 171.67
10. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 154 145 172 138 174 144 927 154.50

11 užėjimas   2007-03-30 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 166 226 213 233 265 290 1393 232.17
2. Tomas  Klubas "Straikas plus" 0 236 171 199 189 180 232 1207 201.17
3. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 213 188 220 136 175 234 1166 194.33
4. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 214 193 204 181 189 164 1145 190.83
5. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 149 221 214 174 192 168 1118 186.33
6. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 216 172 172 184 189 168 1101 183.50
7. Ramūnas Žitkevičius Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 0 179 157 212 158 165 200 1071 178.50
8. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 155 195 173 174 183 180 1060 176.67
9. Sergejus Petunovas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Jauniai 0 163 156 210 216 165 138 1048 174.67
10. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 206 137 158 169 192 170 1032 172.00
11. Vaidas Šimulynas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 156 202 188 170 169 141 1026 171.00
12. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 179 162 193 150 151 176 1011 168.50
13. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 176 155 168 136 194 181 1010 168.33
14. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 192 137 147 218 128 184 1006 167.67
15. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 190 148 162 184 161 160 1005 167.50
16. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 151 167 152 180 155 191 996 166.00
17. Jurga Radzevičienė Neregistruoti Moterys 0 135 196 181 165 149 149 975 162.50
18. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 158 162 167 154 152 141 934 155.67
19. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 135 137 179 143 151 107 852 142.00
20. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 133 136 131 167 112 159 838 139.67

12 užėjimas   2007-03-30 21:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 193 248 169 192 214 205 1221 203.50
2. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 204 188 206 195 212 210 1215 202.50
3. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 195 180 234 191 183 227 1210 201.67
4. Žanas Rakauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 146 210 191 264 182 185 1178 196.33
5. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 200 186 226 175 215 1163 193.83
6. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 191 177 182 180 195 173 1098 183.00
7. Dalius Dagys Neregistruoti Vyrai 0 145 211 173 182 206 178 1095 182.50
8. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 140 189 171 167 192 230 1089 181.50
9. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 166 174 184 224 170 161 1079 179.83
10. Darius Putna Jungtinis Boulingo Klubas 0 191 171 155 183 205 163 1068 178.00
11. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 173 135 182 193 189 183 1055 175.83
12. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 141 147 166 169 210 203 1036 172.67
13. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 166 174 161 179 185 171 1036 172.67
14. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 175 182 200 161 174 136 1028 171.33
15. Robertas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas 0 173 138 212 138 169 143 973 162.17
16. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 134 167 166 163 154 181 965 160.83
17. Deividas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 130 148 146 126 164 190 904 150.67

13 užėjimas   2007-03-31 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 226 256 219 220 215 179 1315 219.17
2. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 206 164 244 247 232 174 1267 211.17
3. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 180 214 236 186 224 191 1231 205.17
4. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 230 178 179 220 165 215 1187 197.83
5. Raimondas Spancerna Neregistruoti 0 240 178 191 203 181 159 1152 192.00
6. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 232 150 134 254 186 184 1140 190.00
7. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 184 190 203 168 196 160 1101 183.50
8. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 202 187 225 152 190 145 1101 183.50
9. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 166 200 202 156 167 202 1093 182.17
10. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 162 197 168 185 200 175 1087 181.17
11. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 174 189 192 196 167 165 1083 180.50
12. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 205 178 204 126 151 204 1068 178.00
13. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 156 179 156 215 163 187 1056 176.00
14. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 148 181 138 140 202 201 1010 168.33
15. Robertas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas 0 180 211 176 140 149 149 1005 167.50
16. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 121 139 179 204 163 179 985 164.17
17. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 183 149 181 151 122 179 965 160.83
18. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 151 103 192 168 184 161 959 159.83
19. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 154 126 138 174 169 171 932 155.33

14 užėjimas   2007-03-31 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 227 183 213 195 245 206 1269 211.50
2. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 216 231 180 216 170 186 1199 199.83
3. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 180 215 180 168 175 181 1099 183.17
4. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 161 152 183 257 197 147 1097 182.83
5. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 183 202 185 183 166 176 1095 182.50
6. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 162 170 207 189 183 166 1077 179.50
7. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 159 179 185 160 169 224 1076 179.33
8. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 184 178 183 190 174 158 1067 177.83
9. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 184 205 155 171 182 157 1054 175.67
10. Andrius Drazdys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 223 154 194 167 137 173 1048 174.67
11. Mindaugas Pravalinskas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 207 143 158 128 202 201 1039 173.17
12. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 153 158 175 160 168 222 1036 172.67
13. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 152 182 168 181 177 162 1022 170.33
14. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 141 211 159 158 158 180 1007 167.83
15. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 186 179 134 181 145 175 1000 166.67
16. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 161 158 155 168 173 178 993 165.50
17. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 150 127 163 189 219 143 991 165.17
18. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 157 119 172 223 163 127 961 160.17
19. Valdas Ancuta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 174 135 158 175 168 148 958 159.67

15 užėjimas   2007-03-31 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 189 214 245 182 203 200 1233 205.50
2. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 193 214 223 190 200 165 1185 197.50
3. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 204 187 184 191 192 195 1153 192.17
4. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 171 158 180 202 210 202 1123 187.17
5. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 173 203 162 169 221 179 1107 184.50
6. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 184 164 128 203 199 224 1102 183.67
7. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 171 174 196 217 175 157 1090 181.67
8. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 159 204 162 207 122 231 1085 180.83
9. Mindaugas Pravalinskas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 158 200 171 195 167 193 1084 180.67
10. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 146 191 167 176 221 178 1079 179.83
11. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 170 184 171 170 182 190 1067 177.83
12. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 170 189 190 178 166 171 1064 177.33
13. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 158 217 191 171 148 167 1052 175.33
14. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 163 171 159 193 183 182 1051 175.17
15. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 169 165 168 176 182 183 1043 173.83
16. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 186 171 145 191 154 152 999 166.50
17. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 146 165 191 142 186 133 963 160.50
18. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 202 135 136 167 169 144 953 158.83
19. Andrius Drazdys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 187 146 154 136 148 171 942 157.00
20. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 111 162 158 121 152 178 882 147.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 166 226 213 233 265 290 0 0 1393 232.17 1393 232.17
2. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 196 266 237 207 236 246 0 0 1388 231.33 1388 231.33
