1 atrankinis

1 užėjimas   2006-11-05 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 243 204 204 235 214 191 1291 215.17
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 169 247 182 256 218 193 1265 210.83
3. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 193 215 214 224 209 191 1246 207.67
4. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 179 164 224 268 226 176 1237 206.17
5. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 229 195 169 219 221 203 1236 206.00
6. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 210 194 175 256 215 165 1215 202.50
7. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 172 225 175 233 180 212 1197 199.50
8. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 205 200 218 194 179 199 1195 199.17
9. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 150 133 185 213 213 203 1097 182.83
10. Simas Ardžiūnas Neregistruoti 0 198 171 182 173 187 161 1072 178.67
11. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 151 161 180 197 176 204 1069 178.17
12. Daiva Vazalinskienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 230 141 187 158 190 160 1066 177.67
13. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 197 238 168 166 151 128 1048 174.67
14. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 181 150 160 170 202 162 1025 170.83
15. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 132 188 189 160 151 170 990 165.00
16. Lina Matulytė Neregistruoti Moterys 0 178 186 138 137 145 159 943 157.17

2 užėjimas   2006-11-05 21:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 226 234 182 233 237 217 1329 221.50
2. Petras Žilinskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 170 226 212 190 235 147 1180 196.67
3. Erlandas Šumskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 188 194 187 176 182 216 1143 190.50
4. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 187 172 206 226 181 169 1141 190.17
5. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 156 231 234 167 180 159 1127 187.83
6. Vytautas Mikailionis Panevėžio Boulingo Klubas 0 180 172 170 195 132 198 1047 174.50
7. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 147 230 157 176 151 176 1037 172.83
8. Vitalij Kuzmenko Neregistruoti 0 158 188 139 192 200 156 1033 172.17
9. Valdas Zacharevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 172 173 142 169 224 151 1031 171.83
10. Virgilijus Laužadis Panevėžio Boulingo Klubas 0 173 147 172 202 201 123 1018 169.67
11. Alvydas Guobu Panevėžio Boulingo Klubas 0 206 191 119 190 142 166 1014 169.00
12. Justinas Ilisevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 157 145 158 155 150 158 923 153.83

3 užėjimas   2006-11-06 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 205 290 201 278 220 203 1397 232.83
2. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 231 278 192 197 220 222 1340 223.33
3. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 224 202 213 237 234 168 1278 213.00
4. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 225 216 247 225 170 146 1229 204.83
5. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 171 257 213 203 178 189 1211 201.83
6. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 177 186 187 237 226 182 1195 199.17
7. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 194 193 201 182 168 201 1139 189.83
8. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 172 178 206 196 180 199 1131 188.50
9. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 191 182 173 207 170 193 1116 186.00
10. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 172 182 193 222 188 155 1112 185.33
11. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 168 148 225 202 181 185 1109 184.83
12. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 175 204 194 181 188 156 1098 183.00
13. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 191 158 189 201 178 179 1096 182.67
14. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 214 182 215 139 149 191 1090 181.67
15. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 171 190 170 137 172 199 1039 173.17
16. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 159 188 142 193 175 176 1033 172.17

4 užėjimas   2006-11-06 21:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 220 227 278 246 203 233 1407 234.50
2. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 213 180 203 216 185 268 1265 210.83
3. Darius Putna Jungtinis Boulingo Klubas 0 176 207 226 188 234 185 1216 202.67
4. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 194 201 212 222 215 160 1204 200.67
5. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 207 235 190 178 218 175 1203 200.50
6. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 177 187 225 157 204 239 1189 198.17
7. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 214 170 221 180 203 193 1181 196.83
8. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 188 189 202 220 172 208 1179 196.50
9. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 171 188 192 217 233 168 1169 194.83
10. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 146 211 201 191 218 173 1140 190.00
11. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 185 177 212 181 178 183 1116 186.00
12. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 173 184 210 176 184 154 1081 180.17
13. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 211 140 165 176 159 221 1072 178.67
14. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 127 178 143 208 115 180 951 158.50
15. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 130 141 155 127 154 179 886 147.67
16. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 162 134 191 139 108 117 851 141.83

5 užėjimas   2006-11-07 16:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 230 257 226 232 246 191 1382 230.33
2. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 164 188 178 253 248 289 1320 220.00
3. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 232 190 157 237 172 210 1198 199.67
4. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 172 191 220 179 220 158 1140 190.00
5. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 183 204 173 189 182 176 1107 184.50
6. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 148 171 179 200 182 223 1103 183.83
7. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 231 167 145 163 168 175 1049 174.83
8. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 158 184 183 196 175 148 1044 174.00
9. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 183 143 171 163 201 176 1037 172.83
10. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 151 182 174 138 182 182 1009 168.17
11. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 148 129 183 232 135 160 987 164.50
12. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 139 139 171 182 182 139 952 158.67
13. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 161 140 168 185 124 165 943 157.17
14. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 146 157 146 163 141 176 929 154.83
15. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 157 179 141 134 159 156 926 154.33
16. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 166 133 174 134 151 143 901 150.17

6 užėjimas   2006-11-08 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Tomas  Klubas "Straikas plus" 0 226 247 193 213 170 206 1255 209.17
2. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 190 198 213 182 199 266 1248 208.00
3. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 233 204 193 186 194 203 1213 202.17
4. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 183 207 164 227 216 177 1174 195.67
5. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 196 218 150 199 224 178 1165 194.17
6. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 210 219 190 164 169 212 1164 194.00
7. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 162 206 162 185 216 221 1152 192.00
8. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 189 210 189 169 191 182 1130 188.33
9. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 170 210 169 203 185 178 1115 185.83
10. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 184 194 160 196 182 158 1074 179.00
11. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 182 151 211 185 160 182 1071 178.50
12. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 233 189 135 165 140 179 1041 173.50
13. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 171 163 193 158 182 158 1025 170.83
14. Dominykas Šinkūnas Neregistruoti Jauniai 0 166 167 177 148 136 203 997 166.17
15. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 127 154 160 147 180 154 922 153.67
16. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 130 167 173 160 179 109 918 153.00

7 užėjimas   2006-11-09 11:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 256 175 238 280 223 192 1364 227.33
2. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 206 203 226 267 195 256 1353 225.50
3. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 213 173 212 268 233 192 1291 215.17
4. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 223 210 236 195 235 181 1280 213.33
5. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 179 150 223 219 245 223 1239 206.50
6. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 204 171 192 221 201 151 1140 190.00
7. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 157 201 189 191 188 201 1127 187.83
8. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 188 176 176 175 213 151 1079 179.83
9. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 166 212 154 162 170 213 1077 179.50
10. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 246 194 161 163 133 157 1054 175.67
11. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 134 169 216 173 157 164 1013 168.83
12. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 155 166 156 171 155 141 944 157.33

8 užėjimas   2006-11-09 14:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 193 247 201 196 207 246 1290 215.00
2. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 223 201 171 209 167 206 1177 196.17
3. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 190 175 173 224 182 209 1153 192.17
4. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 178 205 225 187 155 178 1128 188.00
5. Romas Bikas Neregistruoti 0 188 207 167 173 193 189 1117 186.17
6. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 234 205 157 181 186 147 1110 185.00
7. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 203 172 178 166 212 137 1068 178.00
8. Domas Gedrimas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 199 166 158 208 150 166 1047 174.50
9. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 182 146 166 180 203 161 1038 173.00
10. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 136 184 167 170 220 142 1019 169.83
11. Ramūnas Žitkevičius Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 0 168 193 166 137 203 142 1009 168.17
12. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 129 158 144 145 177 180 933 155.50
13. Paulius Ker Jungtinis Boulingo Klubas 0 111 134 135 144 185 174 883 147.17

9 užėjimas   2006-11-09 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 204 171 184 183 183 214 1139 189.83
2. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 190 142 187 197 224 182 1122 187.00
3. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 202 148 167 182 200 190 1089 181.50
4. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 148 192 195 180 191 167 1073 178.83
5. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 157 161 215 176 205 142 1056 176.00
6. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 142 202 199 184 162 166 1055 175.83
7. Alvydas Talačka Jungtinis Boulingo Klubas 0 167 157 191 137 165 177 994 165.67
8. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 147 168 141 171 167 169 963 160.50
9. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 164 204 145 170 124 150 957 159.50
10. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 139 172 178 186 154 127 956 159.33
11. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 171 124 171 152 157 146 921 153.50
12. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 143 118 166 153 177 918 153.00
13. Petras Metrikis Jungtinis Boulingo Klubas 0 151 135 151 140 152 133 862 143.67
14. Artūras Metrikis Jungtinis Boulingo Klubas 0 130 142 182 139 130 132 855 142.50
15. Audrimas Gudžius Jungtinis Boulingo Klubas 0 122 115 144 114 161 133 789 131.50

10 užėjimas   2006-11-10 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

11 užėjimas   2006-11-10 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 170 222 253 226 212 177 1260 210.00
2. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 243 191 193 204 207 205 1243 207.17
3. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 161 190 203 222 214 203 1193 198.83
4. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 220 224 190 166 180 209 1189 198.17
5. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 180 204 188 218 179 195 1164 194.00
6. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 167 195 180 176 190 178 1086 181.00
7. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 181 171 140 205 168 181 1046 174.33
8. Rūta Ylaitė Neregistruoti Moterys 0 177 159 158 169 180 196 1039 173.17
9. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 176 168 144 186 189 173 1036 172.67
10. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 189 145 172 176 159 156 997 166.17
11. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 155 145 156 167 204 146 973 162.17
12. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 205 141 135 175 161 155 972 162.00
13. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 132 153 177 149 178 140 929 154.83
14. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 143 116 192 125 145 191 912 152.00
15. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 126 157 120 130 127 154 814 135.67
16. Vaidas Kukarėnas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 114 93 138 197 152 99 793 132.17

12 užėjimas   2006-11-10 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 227 194 201 215 268 203 1308 218.00
2. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 267 212 224 183 183 202 1271 211.83
3. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 202 204 205 190 198 184 1183 197.17
4. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 213 243 172 188 171 189 1176 196.00
5. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 173 188 234 170 215 195 1175 195.83
6. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 149 206 231 205 194 189 1174 195.67
7. Jonas Krenevičius Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 177 206 184 195 192 173 1127 187.83
8. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 239 196 183 171 145 181 1115 185.83
9. Dominykas Šinkūnas Neregistruoti Jauniai 0 170 212 158 161 182 222 1105 184.17
10. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 138 194 224 165 205 173 1099 183.17
11. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 195 197 166 136 225 173 1092 182.00
12. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 224 135 172 165 163 204 1063 177.17
13. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 146 182 125 143 216 245 1057 176.17
14. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 225 147 151 124 175 146 968 161.33
15. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 157 131 145 130 128 191 882 147.00

13 užėjimas   2006-11-11 08:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 183 193 192 182 184 208 1142 190.33
2. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 205 152 190 173 195 204 1119 186.50
3. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 135 180 183 178 212 193 1081 180.17
4. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 177 151 174 148 209 204 1063 177.17
5. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 160 175 198 200 160 163 1056 176.00
6. Saulius  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 203 160 202 160 152 172 1049 174.83
7. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 181 199 161 171 157 140 1009 168.17
8. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 160 169 175 174 148 166 992 165.33
9. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 165 112 143 192 185 164 961 160.17
10. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 151 150 144 171 148 161 925 154.17
11. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 118 183 143 143 180 149 916 152.67
12. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 105 139 147 165 160 180 896 149.33
13. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 120 115 165 169 135 160 864 144.00
14. Olegas Voska Jungtinis Boulingo Klubas 0 123 156 160 138 108 159 844 140.67
15. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 140 134 163 157 139 109 842 140.33
16. Manfredas Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 116 84 189 129 164 157 839 139.83

14 užėjimas   2006-11-11 11:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 215 225 203 221 195 185 1244 207.33
2. Dainius Gražinys Neregistruoti 0 168 246 205 236 192 168 1215 202.50
3. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 167 192 193 256 185 214 1207 201.17
4. Andrius Drazdys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 192 167 239 199 184 204 1185 197.50
5. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 198 182 194 178 190 235 1177 196.17
6. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 213 247 204 158 157 183 1162 193.67
7. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 210 209 143 196 181 190 1129 188.17
8. Mindaugas Pravalinskas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 136 242 179 204 149 173 1083 180.50
9. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 174 217 166 155 187 181 1080 180.00
10. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 166 175 159 221 221 135 1077 179.50
11. Valdas Ancuta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 168 175 172 145 169 210 1039 173.17
12. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 167 172 159 173 200 163 1034 172.33
13. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 167 166 157 146 162 211 1009 168.17
14. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 151 199 161 171 152 168 1002 167.00
15. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 189 183 159 176 150 125 982 163.67
16. Vaidas Šimulynas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 168 182 176 130 156 157 969 161.50

15 peržaidimas   2006-11-11 14:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 192 255 227 218 218 233 1343 223.83
2. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 206 201 204 214 213 167 1205 200.83
3. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 198 168 218 167 181 185 1117 186.17
4. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 214 187 181 183 143 204 1112 185.33
5. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 223 149 168 182 141 236 1099 183.17
6. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 185 191 160 205 169 165 1075 179.17
7. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 164 166 221 182 152 180 1065 177.50
8. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 173 200 195 180 158 157 1063 177.17
9. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 197 165 163 200 184 154 1063 177.17
10. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 190 178 184 165 147 193 1057 176.17
11. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 211 153 177 184 156 155 1036 172.67
12. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 158 193 169 158 172 170 1020 170.00
13. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 162 178 158 161 169 180 1008 168.00
14. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 184 179 166 154 177 136 996 166.00

16 peržaidimas   2006-11-11 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 188 214 233 220 225 193 1273 212.17
2. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 172 243 198 188 179 257 1237 206.17
3. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 258 214 197 147 213 204 1233 205.50
4. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 185 185 223 245 208 180 1226 204.33
5. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 182 199 154 227 245 188 1195 199.17
6. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 235 192 210 189 192 167 1185 197.50
7. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 180 182 212 190 203 217 1184 197.33
8. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 214 181 226 175 186 191 1173 195.50
9. Andrius Drazdys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 195 178 205 206 182 200 1166 194.33
10. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 200 161 217 245 172 154 1149 191.50
11. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 168 161 183 169 216 190 1087 181.17
12. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 164 179 176 181 178 203 1081 180.17
13. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 112 103 157 158 167 257 954 159.00
14. Mindaugas Pravalinskas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 138 153 168 179 155 160 953 158.83
15. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 176 150 120 132 165 180 923 153.83
16. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 105 127 125 146 138 105 746 124.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 2 0 220 227 278 246 203 233 0 0 1407 234.50 1407 234.50
2. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 205 290 201 278 220 203 0 0 1397 232.83 1397 232.83
3. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 256 175 238 280 223 192 0 0 1364 227.33 1364 227.33
4. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 206 203 226 267 195 256 0 0 1353 225.50 1353 225.50
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 192 255 227 218 218 233 0 0 1343 223.83 1343 223.83
6. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 2 0 231 278 192 197 220 222 0 0 1340 223.33 1340 223.33
7. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 1 0 226 234 182 233 237 217 0 0 1329 221.50 1329 221.50
8. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 2 0 164 188 178 253 248 289 0 0 1320 220.00 1320 220.00
9. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 213 173 212 268 233 192 0 0 1291 215.17 1291 215.17
10. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 2 0 193 247 201 196 207 246 0 0 1290 215.00 1290 215.00
11. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 224 202 213 237 234 168 0 0 1278 213.00 1278 213.00
