Kvalifikacija / Trejetai / Absoliuti įskaita (13-18 partijos)

9 užėjimas / 36 žaidėjai   2021-08-07 10:10

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 226 214 220 660 220.00
2. Artūras Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 188 210 215 613 204.33
3. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 194 192 193 579 193.00
4. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 193 157 228 578 192.67
5. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 176 195 197 568 189.33
6. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 214 163 171 548 182.67
7. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 182 196 169 547 182.33
8. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 193 212 142 547 182.33
9. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 147 170 219 536 178.67
10. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 158 193 180 531 177.00
11. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 177 158 190 525 175.00
12. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 164 158 181 503 167.67
13. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 162 171 160 493 164.33
14. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 143 165 174 482 160.67
15. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 153 124 158 435 145.00
16. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 156 134 140 430 143.33
17. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Moterys 0 128 126 137 391 130.33
18. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00

10 užėjimas / 36 žaidėjai   2021-08-07 12:40

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 0 200 205 258 663 221.00
2. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 206 187 226 619 206.33
3. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 220 189 198 607 202.33
4. Žingirdas Naimavičius KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai 0 153 223 201 577 192.33
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 175 227 171 573 191.00
6. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 223 168 179 570 190.00
7. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 178 229 162 569 189.67
8. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 183 199 179 561 187.00
9. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Vyrai iki 190 0 173 192 186 551 183.67
10. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 154 180 199 533 177.67
11. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 166 203 164 533 177.67
12. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 177 196 159 532 177.33
13. Marija Žiogė APOLONAS Moterys 0 193 199 132 524 174.67
14. Dalia Dragūnaitė JUNGTINIS BK Moterys 0 179 193 142 514 171.33
15. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai 0 142 192 176 510 170.00
16. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 169 142 189 500 166.67
17. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 171 179 143 493 164.33
18. Aurelijus Matonis KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai iki 190 0 172 150 167 489 163.00
19. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 181 151 156 488 162.67
20. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 150 187 150 487 162.33
21. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 152 189 145 486 162.00
22. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 168 147 168 483 161.00
23. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 117 183 177 477 159.00
24. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 0 118 181 172 471 157.00
25. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Moterys 0 164 149 151 464 154.67
26. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 146 190 124 460 153.33
27. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 126 156 171 453 151.00
28. Osvaldas Česonis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 129 172 151 452 150.67
29. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 141 137 169 447 149.00
30. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 137 161 130 428 142.67
31. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 124 152 151 427 142.33
32. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 126 128 150 404 134.67
33. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 124 128 146 398 132.67
34. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 95 177 122 394 131.33
35. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 111 130 152 393 131.00
36. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI Moterys 0 141 101 135 377 125.67

11 užėjimas / 36 žaidėjai   2021-08-07 15:10

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 227 257 197 681 227.00
2. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 223 196 226 645 215.00
3. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 227 201 181 609 203.00
4. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 202 166 237 605 201.67
5. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 182 190 221 593 197.67
6. Artūras Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 158 193 221 572 190.67
7. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai 0 158 257 143 558 186.00
8. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 168 202 185 555 185.00
9. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 0 168 167 217 552 184.00
10. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 208 187 156 551 183.67
11. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 171 202 176 549 183.00
12. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 188 167 176 531 177.00
13. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Vyrai iki 190 0 156 180 188 524 174.67
14. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 152 159 211 522 174.00
15. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 0 193 157 171 521 173.67
16. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 154 188 178 520 173.33
17. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 167 148 200 515 171.67
18. Aurelijus Matonis KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai iki 190 0 190 168 157 515 171.67
19. Dalia Dragūnaitė JUNGTINIS BK Moterys 0 175 153 185 513 171.00
20. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 177 156 160 493 164.33
21. Marija Žiogė APOLONAS Moterys 0 151 223 117 491 163.67
22. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 155 171 163 489 163.00
23. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 140 178 169 487 162.33
24. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 133 199 155 487 162.33
25. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 143 204 137 484 161.33
26. Žingirdas Naimavičius KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai 0 174 170 130 474 158.00
27. Osvaldas Česonis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 163 152 152 467 155.67
28. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 143 143 172 458 152.67
29. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI Moterys 0 156 162 139 457 152.33
30. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 168 141 146 455 151.67
31. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 167 138 142 447 149.00
32. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 142 138 166 446 148.67
33. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 154 117 172 443 147.67
34. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 142 146 154 442 147.33
35. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 154 124 140 418 139.33
36. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 0 0 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 2 0 226 214 220 660 220.00 3123 208.20
2. Laurynas Narušis APOLONAS 2 0 200 205 258 663 221.00 3039 202.60
3. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 2 0 193 157 228 578 192.67 3034 202.27
4. Artūras Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 188 210 215 613 204.33 3026 201.73
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS 2 0 227 257 197 681 227.00 3025 201.67
6. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 178 229 162 569 189.67 2979 198.60
7. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 2 0 227 201 181 609 203.00 2972 198.13
8. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 220 189 198 607 202.33 2901 193.40
9. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 183 199 179 561 187.00 2889 192.60
10. Žingirdas Naimavičius KLAIPĖDOS BŪRYS 2 0 153 223 201 577 192.33 2885 192.33
11. Erikas Jansonas APOLONAS 2 0 158 257 143 558 186.00 2868 191.20
12. Rimvydas Balžekas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 176 195 197 568 189.33 2865 191.00
13. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 2 0 143 204 137 484 161.33 2832 188.80
14. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 2 0 206 187 226 619 206.33 2821 188.07
15. Raimondas Narušis APOLONAS 2 0 182 190 221 593 197.67 2777 185.13
16. Osvaldas Česonis BOULINGO AKADEMIJA 2 0 163 152 152 467 155.67 2558 170.53
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Aurelijus Matonis KLAIPĖDOS BŪRYS 2 0 190 168 157 515 171.67 2657 177.13
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 2 0 202 166 237 605 201.67 2637 175.80
3. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 2 0 155 171 163 489 163.00 2620 174.67
4. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 2 0 177 158 190 525 175.00 2604 173.60
5. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 2 0 173 192 186 551 183.67 2525 168.33
6. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK 2 0 171 179 143 493 164.33 2498 166.53
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 2 0 140 178 169 487 162.33 2718 181.20
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 2 0 171 202 176 549 183.00 2647 176.47
3. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 2 0 152 159 211 522 174.00 2644 176.27
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 2 0 166 203 164 533 177.67 2602 173.47
5. Marija Žiogė APOLONAS 2 0 193 199 132 524 174.67 2489 165.93
6. Dalia Dragūnaitė JUNGTINIS BK 2 0 179 193 142 514 171.33 2451 163.40
7. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 2 0 133 199 155 487 162.33 2441 162.73
8. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 2 0 143 143 172 458 152.67 2388 159.20
9. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 2 0 164 149 151 464 154.67 2316 154.40
10. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 2 0 137 161 130 428 142.67 2247 149.80
11. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA 2 0 156 134 140 430 143.33 2079 138.60
12. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI 2 0 156 162 139 457 152.33 2036 135.73
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 2 0 223 168 179 570 190.00 2768 184.53
2. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 147 170 219 536 178.67 2739 182.60
3. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 168 202 185 555 185.00 2707 180.47
4. Timofej  Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 2 0 169 142 189 500 166.67 2595 173.00
5. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 2 0 188 167 176 531 177.00 2526 168.40
6. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 0 154 188 178 520 173.33 2513 167.53
7. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 2 0 193 157 171 521 173.67 2474 164.93
8. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 2 0 168 141 146 455 151.67 2419 161.27
9. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 2 0 141 137 169 447 149.00 2259 150.60
10. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 2 0 142 138 166 446 148.67 2222 148.13
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 2 0 200 205 258 663 221.00 3039 202.60
2. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 2 0 173 192 186 551 183.67 2525 168.33
Įkelta per: 0.33 sec.

Pro