Kvalfikacija (1 etapas)

2 užėjimas (24 vietos) Sekmadienis   2019-10-06 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 175 193 163 230 233 212 1206 201.00
2. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 173 171 214 206 156 148 1068 178.00
3. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 183 154 208 162 186 171 1064 177.33
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 159 213 192 133 210 147 1054 175.67
5. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 160 146 201 153 213 159 1032 172.00
6. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 185 155 179 154 138 198 1009 168.17
7. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 172 132 177 160 142 212 995 165.83
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 190 164 148 141 194 147 984 164.00
9. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 125 161 192 184 149 159 970 161.67
10. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 136 187 155 172 186 119 955 159.17
11. Evaldas Liubertas NESPLITAS Vyrai iki 190 0 147 161 134 159 177 164 942 157.00
12. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 182 144 147 134 188 142 937 156.17
13. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 128 163 189 148 147 161 936 156.00
14. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 178 133 139 141 222 112 925 154.17
15. Deividas Vilbikas APOLONAS Vyrai iki 190 0 153 155 155 142 178 140 923 153.83
16. Darius Drižys NESPLITAS Vyrai iki 190 0 157 159 129 139 156 150 890 148.33
17. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 155 181 127 114 151 143 871 145.17
18. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 132 177 166 132 112 129 848 141.33
19. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 156 124 158 134 138 128 838 139.67
20. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Moterys 0 123 133 116 151 156 120 799 133.17
21. Daina Daubarienė JUNGTINIS BK Moterys 0 162 100 112 146 132 129 781 130.17

3 užėjimas (12 vietų) Pirmadienis   2019-10-07 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 180 219 176 195 182 193 1145 190.83
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 183 161 171 191 162 209 1077 179.50
3. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 183 147 188 197 196 147 1058 176.33
4. Audrius Leleika Senjorai 0 177 207 191 137 168 161 1041 173.50
5. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 149 152 205 164 159 158 987 164.50
6. Kastytis Vitkus Vyrai iki 190 0 110 172 181 141 130 212 946 157.67
7. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 138 157 164 116 199 157 931 155.17
8. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 144 173 155 181 156 115 924 154.00
9. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 123 153 156 178 136 155 901 150.17
10. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 113 138 181 146 135 138 851 141.83
11. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 166 119 135 134 144 134 832 138.67
12. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 5 104 157 102 121 96 135 715 119.17

4 užėjimas (12 vietų) Pirmadienis   2019-10-07 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 165 192 224 241 202 215 1239 206.50
2. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 163 185 175 194 265 150 1132 188.67
3. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 204 182 162 187 178 173 1086 181.00
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 161 207 165 147 159 186 1025 170.83
5. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 219 135 210 117 159 184 1024 170.67
6. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 125 180 198 147 177 178 1005 167.50
7. Romas Bikas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 125 121 138 173 153 159 869 144.83
8. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 138 124 148 161 134 161 866 144.33
9. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 159 128 149 134 134 157 861 143.50
10. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 169 155 120 132 137 142 855 142.50
11. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 135 117 167 143 150 138 850 141.67
12. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 154 113 149 128 154 119 817 136.17

5 užėjimas (12 vietų) Antradienis   2019-10-08 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vaidas Radvilavičius SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 193 177 180 172 203 184 1109 184.83
2. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 165 140 203 224 191 166 1089 181.50
3. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 170 191 170 167 224 166 1088 181.33
4. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 129 196 178 171 218 150 1042 173.67
5. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 182 153 179 175 149 159 997 166.17
6. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 144 186 177 158 177 155 997 166.17
7. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 161 142 170 160 185 167 985 164.17
8. Petras Deršonas SPA VILNIUS Senjorai 5 172 161 165 155 161 146 960 160.00
9. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 136 116 158 161 172 169 912 152.00
10. Dinas Dambrauskas SPA VILNIUS Vyrai iki 190 0 176 140 133 165 148 121 883 147.17
11. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 143 124 150 147 167 133 864 144.00
12. Darius Drižys NESPLITAS Vyrai iki 190 0 148 138 134 113 168 154 855 142.50

6 užėjimas (24 vietos) Trečiadienis   2019-10-09 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 184 212 209 233 191 187 1216 202.67
2. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 215 186 154 179 179 201 1114 185.67
3. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 124 227 201 199 158 179 1088 181.33
4. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 152 153 177 211 216 160 1069 178.17
5. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 210 166 186 179 123 171 1035 172.50
6. Mindaugas Matutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 154 185 181 161 171 169 1021 170.17
7. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 157 175 181 170 146 187 1016 169.33
8. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 167 167 172 180 172 158 1016 169.33
9. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 169 155 148 162 188 163 985 164.17
10. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS Senjorai 0 178 169 165 157 152 146 967 161.17
11. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 146 153 141 147 181 171 939 156.50
12. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 156 125 158 167 177 144 927 154.50
13. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 0 148 144 184 157 132 158 923 153.83
14. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 135 173 168 176 127 136 915 152.50
15. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 148 161 132 176 121 147 885 147.50
16. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 5 142 128 151 148 144 150 863 143.83
17. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 113 140 159 127 158 117 814 135.67

7 užėjimas (24 vietos) Ketvirtadienis   2019-10-10 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 183 234 192 198 178 174 1159 193.17
2. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 189 149 208 177 226 205 1154 192.33
3. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 222 143 198 217 176 164 1120 186.67
4. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 208 202 195 193 162 151 1111 185.17
5. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 188 141 152 215 199 195 1090 181.67
6. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 219 186 169 178 155 175 1082 180.33
7. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS Vyrai iki 190 0 185 212 146 153 189 173 1058 176.33
8. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 232 134 164 182 155 188 1055 175.83
9. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai 0 132 178 148 152 197 188 995 165.83
10. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 217 136 119 164 182 166 984 164.00
11. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 146 171 147 170 177 150 961 160.17
12. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 186 153 173 180 145 117 954 159.00
13. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 162 136 183 138 170 157 946 157.67
14. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 161 143 159 197 137 149 946 157.67
15. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 180 156 156 140 168 134 934 155.67
16. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 165 157 142 133 161 127 885 147.50
17. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI Moterys 0 146 162 121 147 121 120 817 136.17

8 užėjimas (24 vietos) Penktadienis   2019-10-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 162 222 221 189 246 212 1252 208.67
2. Dainius Žaltauskas Vyrai iki 190 0 195 214 202 204 177 182 1174 195.67
3. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 185 171 268 212 147 161 1144 190.67
4. Vytis Kaminskas KAROLINOS BK PLIUS Vyrai 0 215 150 192 160 212 202 1131 188.50
5. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 188 214 181 192 160 179 1114 185.67
6. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 188 159 178 203 175 154 1057 176.17
7. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 166 159 168 211 158 184 1046 174.33
8. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 151 169 135 184 202 204 1045 174.17
9. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS Vyrai 0 171 141 213 196 130 162 1013 168.83
10. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 186 151 152 176 158 171 994 165.67
11. Mykolas Jokubauskis APOLONAS Vyrai iki 190 7 153 141 153 227 131 174 979 163.17
12. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 0 143 146 172 138 135 211 945 157.50
13. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 147 159 131 158 202 147 944 157.33
14. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 143 145 147 143 143 173 894 149.00
15. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 153 135 106 160 199 137 890 148.33

9 užėjimas (24 vietos) Šeštadienis   2019-10-12 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 196 192 214 214 223 179 1218 203.00
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 163 185 226 163 168 175 1080 180.00
3. Andrej Storožev APOLONAS Vyrai iki 190 5 163 187 171 218 144 184 1067 177.83
4. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 145 196 172 189 209 152 1063 177.17
5. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 155 195 158 181 209 163 1061 176.83
6. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 154 159 180 191 179 193 1056 176.00
7. Marija Jagnieškutė APOLONAS Moterys 0 180 159 143 202 201 161 1046 174.33
8. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 146 159 167 162 238 170 1042 173.67
9. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 149 188 176 134 224 159 1030 171.67
10. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 158 177 178 166 150 166 995 165.83
11. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 157 162 147 187 158 180 991 165.17
12. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 155 154 158 130 196 190 983 163.83
13. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 170 143 190 127 186 148 964 160.67
14. Deividas Vilbikas APOLONAS Vyrai iki 190 0 140 190 181 116 150 186 963 160.50
15. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 149 154 169 145 161 180 958 159.67
16. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK Moterys 0 180 146 170 148 129 163 936 156.00
17. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 145 156 154 162 129 189 935 155.83
18. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 156 116 170 168 167 142 919 153.17
19. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 0 158 138 164 172 145 135 912 152.00
20. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 204 190 182 173 125 0 874 174.80
21. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 158 123 103 148 175 162 869 144.83
22. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 141 147 159 117 134 139 837 139.50
23. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 117 130 146 132 119 159 803 133.83
24. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 5 89 114 113 117 122 121 676 112.67

10 užėjimas (18 vietų) Šeštadienis   2019-10-12 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 147 206 226 218 189 234 1220 203.33
2. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 158 175 169 227 185 180 1094 182.33
3. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 165 176 151 178 222 180 1072 178.67
4. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 174 171 165 175 155 216 1056 176.00
5. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 176 172 164 161 175 207 1055 175.83
6. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 153 162 189 172 189 174 1039 173.17
7. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 169 213 165 159 157 165 1028 171.33
8. Šarūnas Milinauskas Mėgėjai Vyrai 0 143 168 222 154 171 158 1016 169.33
9. Andrej Storožev APOLONAS Vyrai iki 190 0 156 163 179 160 195 157 1010 168.33
10. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 166 123 171 167 171 205 1003 167.17
11. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 179 148 153 131 191 180 982 163.67
12. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 134 125 157 146 244 156 962 160.33
13. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 188 140 159 139 169 162 957 159.50
14. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 135 179 128 152 168 194 956 159.33
15. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 161 119 181 153 149 166 929 154.83
16. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 145 142 174 174 119 159 913 152.17
17. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 8 159 127 146 137 160 136 865 144.17
18. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 166 116 118 160 125 143 828 138.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 2 0 162 222 221 189 246 212 1252 208.67 1252 208.67
2. Laurynas Narušis APOLONAS 3 5 165 192 224 241 202 215 1239 206.50 1239 206.50
3. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 2 0 147 206 226 218 189 234 1220 203.33 1220 203.33
4. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 196 192 214 214 223 179 1218 203.00 1218 203.00
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 175 193 163 230 233 212 1206 201.00 1206 201.00
6. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 183 234 192 198 178 174 1159 193.17 1159 193.17
7. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 2 0 189 149 208 177 226 205 1154 192.33 1154 192.33
8. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 2 0 180 219 176 195 182 193 1145 190.83 1145 190.83
9. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 0 185 171 268 212 147 161 1144 190.67 1144 190.67
10. Raimondas Narušis APOLONAS 2 0 163 185 175 194 265 150 1132 188.67 1132 188.67
11. Vytis Kaminskas KAROLINOS BK PLIUS 1 0 215 150 192 160 212 202 1131 188.50 1131 188.50
12. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 2 0 158 175 169 227 185 180 1094 182.33 1094 182.33
13. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 2 0 170 191 170 167 224 166 1088 181.33 1088 181.33
14. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 2 0 165 176 151 178 222 180 1072 178.67 1072 178.67
15. Šarūnas Milinauskas Mėgėjai 1 0 143 168 222 154 171 158 1016 169.33 1016 169.33
16. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 1 0 171 141 213 196 130 162 1013 168.83 1013 168.83
17. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 132 178 148 152 197 188 995 165.83 995 165.83
18. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 161 142 170 160 185 167 985 164.17 985 164.17
19. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 2 0 217 136 119 164 182 166 984 164.00 984 164.00
20. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK 1 0 146 171 147 170 177 150 961 160.17 961 160.17
21. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 149 154 169 145 161 180 958 159.67 958 159.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Dainius Žaltauskas 1 0 195 214 202 204 177 182 1174 195.67 1174 195.67
2. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 3 0 215 186 154 179 179 201 1114 185.67 1114 185.67
3. Vaidas Radvilavičius SPA VILNIUS 1 0 193 177 180 172 203 184 1109 184.83 1109 184.83
4. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 165 140 203 224 191 166 1089 181.50 1089 181.50
5. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 2 0 163 185 226 163 168 175 1080 180.00 1080 180.00
6. Erikas Jansonas APOLONAS 2 0 152 153 177 211 216 160 1069 178.17 1069 178.17
7. Andrej Storožev APOLONAS 2 5 163 187 171 218 144 184 1067 177.83 1067 177.83
8. Raimundas Nakas STRAIKAS PLIUS 2 0 185 212 146 153 189 173 1058 176.33 1058 176.33
9. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 2 0 183 147 188 197 196 147 1058 176.33 1058 176.33
10. Tautvydas Lekavičius JUNGTINIS BK 2 0 149 188 176 134 224 159 1030 171.67 1030 171.67
11. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 3 0 169 213 165 159 157 165 1028 171.33 1028 171.33
12. Julius Sipavičius STRAIKAS PLIUS 1 0 219 135 210 117 159 184 1024 170.67 1024 170.67
13. Mindaugas Matutis APOLONAS 2 0 154 185 181 161 171 169 1021 170.17 1021 170.17
14. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 1 0 185 155 179 154 138 198 1009 168.17 1009 168.17
15. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 3 0 155 154 158 130 196 190 983 163.83 983 163.83
16. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 1 7 153 141 153 227 131 174 979 163.17 979 163.17
17. Deividas Vilbikas APOLONAS 2 0 140 190 181 116 150 186 963 160.50 963 160.50
18. Kastytis Vitkus 1 0 110 172 181 141 130 212 946 157.67 946 157.67
19. Evaldas Liubertas NESPLITAS 1 0 147 161 134 159 177 164 942 157.00 942 157.00
20. Darius Drižys NESPLITAS 2 0 157 159 129 139 156 150 890 148.33 890 148.33
21. Dinas Dambrauskas SPA VILNIUS 1 0 176 140 133 165 148 121 883 147.17 883 147.17
22. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 1 0 113 140 159 127 158 117 814 135.67 814 135.67
23. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 2 5 104 157 102 121 96 135 715 119.17 715 119.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 222 143 198 217 176 164 1120 186.67 1120 186.67
2. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 166 159 168 211 158 184 1046 174.33 1046 174.33
3. Marija Jagnieškutė APOLONAS 1 0 180 159 143 202 201 161 1046 174.33 1046 174.33
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 161 207 165 147 159 186 1025 170.83 1025 170.83
5. Violeta Musteikienė APOLONAS 1 0 167 167 172 180 172 158 1016 169.33 1016 169.33
6. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS 1 0 125 180 198 147 177 178 1005 167.50 1005 167.50
7. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 166 123 171 167 171 205 1003 167.17 1003 167.17
8. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 3 0 144 186 177 158 177 155 997 166.17 997 166.17
9. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 172 132 177 160 142 212 995 165.83 995 165.83
10. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 3 0 143 146 172 138 135 211 945 157.50 945 157.50
11. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 1 0 180 146 170 148 129 163 936 156.00 936 156.00
12. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 2 0 161 119 181 153 149 166 929 154.83 929 154.83
13. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 1 0 156 116 170 168 167 142 919 153.17 919 153.17
14. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 143 124 150 147 167 133 864 144.00 864 144.00
15. Aurelija Keturkaitė BOULINGO AKADEMIJA 1 5 142 128 151 148 144 150 863 143.83 863 143.83
16. Emilija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 1 0 132 177 166 132 112 129 848 141.33 848 141.33
17. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 166 119 135 134 144 134 832 138.67 832 138.67
18. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 166 116 118 160 125 143 828 138.00 828 138.00
19. Daiva Kupstienė KSK KĖGLIAI 1 0 146 162 121 147 121 120 817 136.17 817 136.17
20. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 154 113 149 128 154 119 817 136.17 817 136.17
21. Lidija Stankūnaitė MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 0 123 133 116 151 156 120 799 133.17 799 133.17
22. Daina Daubarienė JUNGTINIS BK 1 0 162 100 112 146 132 129 781 130.17 781 130.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 3 5 208 202 195 193 162 151 1111 185.17 1111 185.17
2. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 4 0 188 141 152 215 199 195 1090 181.67 1090 181.67
3. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 204 182 162 187 178 173 1086 181.00 1086 181.00
4. Sergėjus Fiodorovas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 219 186 169 178 155 175 1082 180.33 1082 180.33
5. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 3 0 188 159 178 203 175 154 1057 176.17 1057 176.17
6. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 3 10 232 134 164 182 155 188 1055 175.83 1055 175.83
7. Arvydas Musteikis APOLONAS 2 5 146 159 167 162 238 170 1042 173.67 1042 173.67
8. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 129 196 178 171 218 150 1042 173.67 1042 173.67
9. Audrius Leleika 1 0 177 207 191 137 168 161 1041 173.50 1041 173.50
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 157 175 181 170 146 187 1016 169.33 1016 169.33
11. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS 1 0 149 152 205 164 159 158 987 164.50 987 164.50
12. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 169 155 148 162 188 163 985 164.17 985 164.17
13. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 3 0 179 148 153 131 191 180 982 163.67 982 163.67
14. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 1 0 178 169 165 157 152 146 967 161.17 967 161.17
15. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 2 5 170 143 190 127 186 148 964 160.67 964 160.67
16. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 1 0 134 125 157 146 244 156 962 160.33 962 160.33
17. Petras Deršonas SPA VILNIUS 1 5 172 161 165 155 161 146 960 160.00 960 160.00
18. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 2 0 188 140 159 139 169 162 957 159.50 957 159.50
19. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 162 136 183 138 170 157 946 157.67 946 157.67
20. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 3 13 161 143 159 197 137 149 946 157.67 946 157.67
21. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 2 0 182 144 147 134 188 142 937 156.17 937 156.17
22. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 2 0 138 157 164 116 199 157 931 155.17 931 155.17
23. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 3 8 148 161 132 176 121 147 885 147.50 885 147.50
24. Romas Bikas STRAIKAS PLIUS 1 0 125 121 138 173 153 159 869 144.83 869 144.83
25. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 2 0 169 155 120 132 137 142 855 142.50 855 142.50
26. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 117 130 146 132 119 159 803 133.83 803 133.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 3 5 165 192 224 241 202 215 1239 206.50 1239 206.50
2. Andrej Storožev APOLONAS 2 5 163 187 171 218 144 184 1067 177.83 1067 177.83
3. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 1 7 153 141 153 227 131 174 979 163.17 979 163.17
4. Astijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 2 5 104 157 102 121 96 135 715 119.17 715 119.17
Įkelta per: 0.52 sec.

Pro