Vyrų įskaita I etapas

Vyrai A pogrupis   2018-06-02 10:15

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp Bonus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Suma + Bonus Vidurkis
1. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 120 256 210 204 238 222 169 227 1526 1646 218.00
2. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 80 236 195 207 191 232 185 204 1450 1530 207.14
3. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 80 214 255 179 198 215 214 172 1447 1527 206.71
4. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 80 215 203 222 170 187 161 256 1414 1494 202.00
5. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 80 212 208 232 154 185 171 169 1331 1411 190.14
6. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 40 200 166 205 160 239 215 161 1346 1386 192.29
7. Domantas Čepulis SPA VILNIUS Vyrai 0 80 147 225 210 172 193 145 168 1260 1340 180.00
8. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 0 182 157 120 0 0 0 0 459 459 153.00

Vyrai B pogrupis   2018-06-02 10:15

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp Bonus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Suma + Bonus Vidurkis
1. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 130 288 206 225 198 193 217 206 1533 1663 219.00
2. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 100 218 256 201 215 224 208 198 1520 1620 217.14
3. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 60 163 214 144 201 193 246 206 1367 1427 195.29
4. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 60 205 180 245 164 189 202 175 1360 1420 194.29
5. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 90 186 192 143 180 193 207 185 1286 1376 183.71
6. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 80 212 176 139 206 200 178 182 1293 1373 184.71
7. Dainius Burevičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 40 190 180 176 191 177 167 152 1233 1273 176.14
8. Algirdas Motiejūnas APOLONAS Vyrai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Vyrai C pogrupis   2018-06-02 10:15

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp Bonus P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Suma + Bonus Vidurkis
1. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 100 224 205 279 224 171 268 214 1585 1685 226.43
2. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 140 206 214 279 223 201 192 206 1521 1661 217.29
3. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 100 267 224 183 209 258 170 183 1494 1594 213.43
4. Andrius Andruška KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 60 186 197 184 238 144 194 173 1316 1376 188.00
5. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai 0 60 174 178 191 159 213 187 184 1286 1346 183.71
6. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 60 191 170 194 183 146 168 170 1222 1282 174.57
7. Laimutis Rekštys JUNGTINIS BK Vyrai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8. Modestas Čečkauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 224 205 279 224 171 268 214 1585 226.43 1585 226.43
2. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 288 206 225 198 193 217 206 1533 219.00 1533 219.00
3. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 1 0 256 210 204 238 222 169 227 1526 218.00 1526 218.00
4. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 206 214 279 223 201 192 206 1521 217.29 1521 217.29
5. Laurynas Narušis APOLONAS 1 7 218 256 201 215 224 208 198 1520 217.14 1520 217.14
6. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 267 224 183 209 258 170 183 1494 213.43 1494 213.43
7. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 236 195 207 191 232 185 204 1450 207.14 1450 207.14
8. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 214 255 179 198 215 214 172 1447 206.71 1447 206.71
9. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 215 203 222 170 187 161 256 1414 202.00 1414 202.00
10. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 163 214 144 201 193 246 206 1367 195.29 1367 195.29
11. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 205 180 245 164 189 202 175 1360 194.29 1360 194.29
12. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 200 166 205 160 239 215 161 1346 192.29 1346 192.29
13. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 1 0 212 208 232 154 185 171 169 1331 190.14 1331 190.14
14. Andrius Andruška KLAIPĖDOS BK 1 0 186 197 184 238 144 194 173 1316 188.00 1316 188.00
15. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 1 0 212 176 139 206 200 178 182 1293 184.71 1293 184.71
16. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 186 192 143 180 193 207 185 1286 183.71 1286 183.71
17. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 1 0 174 178 191 159 213 187 184 1286 183.71 1286 183.71
18. Domantas Čepulis SPA VILNIUS 1 0 147 225 210 172 193 145 168 1260 180.00 1260 180.00
19. Dainius Burevičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 190 180 176 191 177 167 152 1233 176.14 1233 176.14
20. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 191 170 194 183 146 168 170 1222 174.57 1222 174.57
21. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 1 0 182 157 120 0 0 0 0 459 153.00 459 153.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 1 7 218 256 201 215 224 208 198 1520 217.14 1520 217.14
2. Domantas Čepulis SPA VILNIUS 1 0 147 225 210 172 193 145 168 1260 180.00 1260 180.00
Įkelta per: 0.23 sec.

Pro