Andžela Vaitkienė (licencijuotas)

Logo Klubas: KLAIPĖDOS BŪRYS
Komanda: "KLAIPĖDOS BŪRYS 3"
Lyga: C lyga
Gimimo data: 1976-11-30
Licencijos nr: 09013



Komandinių žaidynių statistika - Klaipėdos Būrys 3
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. KKK 2 8 : 6 Klaipėdos Būrys 3 8 143 0 0 0 157 137 437 145.67
2. Straikas +3 10 : 4 Klaipėdos Būrys 3 8 0 157 175 197 161 163 853 170.60
3. Klaipėdos Būrys 3 10 : 4 Straikas +4 8 0 0 0 0 138 0 138 138.00
4. Klaipėdos Būrys 3 4 : 10 Straikas +3 8 0 0 189 136 0 0 325 162.50
5. ŠBA 12 : 2 Klaipėdos Būrys 3 8 0 142 161 141 0 0 444 148.00
Viso per sezoną: 2197 156.93

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
2197 14 156.93

Komandinių žaidynių statistika - Klaipėdos būrys 3
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. KKK 14 : 0 Klaipėdos būrys 3 8 171 128 184 175 176 156 990 165.00
2. Klaipėdos būrys 3 2 : 12 Amber Strike 8 168 142 180 153 142 144 929 154.83
3. Klaipėdos būrys 3 0 : 14 KBK 8 163 155 206 147 184 172 1027 171.17
4. Klaipėdos būrys 3 2 : 12 KKK 8 156 162 152 196 134 148 948 158.00
5. Klaipėdos būrys 3 2 : 12 Straikas plius 4 8 189 150 190 196 175 170 1070 178.33
6. ŠBA-2 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 8 172 163 196 234 199 169 1133 188.83
7. Amber Strike 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 8 143 161 181 185 193 166 1029 171.50
8. Amber Strike 2 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 8 149 163 142 0 157 182 793 158.60
9. KBK 14 : 0 Klaipėdos būrys 3 8 144 146 142 0 175 172 779 155.80
Viso per sezoną: 8698 167.27

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
8698 52 167.27

Komandinių žaidynių statistika - Klaipėdos būrys 3
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Amber strike 2 10 : 4 Klaipėdos būrys 3 8 179 145 180 178 191 199 1072 178.67
2. Amber strike 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 8 172 208 179 160 174 194 1087 181.17
3. Klaipėdos būrys 3 8 : 6 KKK 8 0 143 0 0 0 0 143 143.00
4. Klaipėdos būrys 3 2 : 12 BowlingPro 8 140 0 0 206 162 0 508 169.33
5. Klaipėdos būrys 3 4 : 10 Porto 8 209 174 168 141 0 168 860 172.00
6. Klaipėdos būrys 3 4 : 10 Trejos girnos 8 145 0 183 164 177 163 832 166.40
7. Klaipėdos būrys 3 6 : 8 Carrus Navalis 8 112 151 151 181 136 132 863 143.83
8. Klaipėdos būrys 3 2 : 12 Amber strike 8 0 0 188 146 165 156 655 163.75
9. BowlingPro 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 8 139 0 0 0 150 199 488 162.67
10. KKK 10 : 4 Klaipėdos būrys 3 8 144 183 199 139 175 128 968 161.33
11. Klaipėdos būrys 3 4 : 10 Amber strike 2 8 145 163 0 154 105 0 567 141.75
12. Trejos girnos 8 : 6 Klaipėdos būrys 3 8 174 165 177 218 208 197 1139 189.83
Viso per sezoną: 9182 166.95

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
9182 55 166.95

Komandinių žaidynių statistika - Klaipėdos būrys 3
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Klaipėdos būrys 3 10 : 4 Porto 8 0 166 173 135 0 0 474 158.00
2. Klaipėdos būrys 3 10 : 4 Trejos girnos 8 150 183 162 161 167 158 981 163.50
3. Amber strike 10 : 4 Klaipėdos būrys 3 8 169 169 197 162 205 186 1088 181.33
4. Carrus Navalis 4 : 10 Klaipėdos būrys 3 8 138 164 160 176 147 146 931 155.17
5. BK300 8 : 6 Klaipėdos būrys 3 8 179 171 155 191 159 183 1038 173.00
6. Klaipėdos būrys 3 8 : 6 Carrus Navalis 8 0 0 0 147 180 144 471 157.00
7. Klaipėdos būrys 3 4 : 10 BK300 8 0 0 0 0 0 180 180 180.00
8. Klaipėdos būrys 3 4 : 10 X12 8 191 197 187 164 172 141 1052 175.33
9. Klaipėdos būrys 3 0 : 14 Amber strike 8 172 167 156 169 178 177 1019 169.83
10. Porto 12 : 2 Klaipėdos būrys 3 8 115 0 0 130 185 144 574 143.50
11. Trejos girnos 10 : 4 Klaipėdos būrys 3 8 0 0 155 145 168 191 659 164.75
12. BowlingPro 14 : 0 Klaipėdos būrys 3 8 193 130 0 0 201 180 704 176.00
Viso per sezoną: 9171 166.75

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
9171 55 166.75

Komandinių žaidynių statistika - -KLAIPĖDOS BŪRYS 3
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 4 : 10 -KKK 8 170 170 175 0 0 0 515 171.67
2. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 : 6 -STIHL 8 0 174 161 0 182 208 725 181.25
3. -PORTO 10 : 4 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 174 157 0 0 168 176 675 168.75
4. -BK 300 12 : 2 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 0 0 222 156 174 0 552 184.00
5. -TOYOTA 10 : 4 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 210 171 188 159 141 185 1054 175.67
6. -KĖGLIAI 12 : 2 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 124 176 143 154 150 163 910 151.67
7. -AMBER STRIKE 6 : 8 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 176 178 187 0 168 224 933 186.60
8. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 10 : 4 -PORTO 8 152 196 179 159 157 169 1012 168.67
9. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 4 : 10 -BK 300 8 0 0 185 176 179 156 696 174.00
10. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 12 : 2 -KĖGLIAI 8 145 0 153 186 168 172 824 164.80
11. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 2 : 12 -TOYOTA 8 175 136 151 169 142 139 912 152.00
12. -STIHL 13 : 1 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 159 154 160 0 183 134 790 158.00
13. -KKK 8 : 6 -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 8 0 155 168 154 0 181 658 164.50
14. -KLAIPĖDOS BŪRYS 3 4 : 10 -AMBER STRIKE 8 0 0 177 192 154 0 523 174.33
Viso per sezoną: 10779 168.42

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
10779 64 168.42
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. Reitinginis turnyras Nr. 3 - "GITANOS TAURĖ" 14 6 895 149.17 29.00
Viso per sezoną: 6 895 149.17 29.00

Komandinių žaidynių statistika - "KLAIPĖDOS BŪRYS 3"
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. "UKMERGĖ" 14 : 0 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 162 160 136 0 200 181 839 167.80
2. "PIETŲ MEGRAMĖ" 4 : 10 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 151 184 151 0 202 152 840 168.00
3. "APOLLO ŠIAULIAI 2" 10 : 4 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 162 142 198 167 118 0 787 157.40
4. "BK 300" 4 : 10 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 178 211 152 149 185 175 1050 175.00
5. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 : 6 "KKK" 8 164 172 158 152 206 168 1020 170.00
6. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 6 : 8 "AMBER STRIKE" 8 156 160 172 161 181 184 1014 169.00
7. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 0 : 14 "ANDOPAS 2" 8 175 153 0 163 182 176 849 169.80
8. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 4 : 10 "APOLLO ŠIAULIAI 2" 8 0 146 0 163 173 134 616 154.00
9. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 6 : 8 "BK 300" 8 151 157 0 179 128 0 615 153.75
10. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 6 : 8 "UKMERGĖ" 8 201 162 0 188 162 183 896 179.20
11. "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 6 : 8 "PIETŲ MEGRAMĖ" 8 200 198 208 168 151 0 925 185.00
12. "AMBER STRIKE" 12 : 2 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 0 168 164 171 169 178 850 170.00
13. "KKK" 8 : 6 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 153 0 168 135 0 0 456 152.00
14. "ANDOPAS 2" 14 : 0 "KLAIPĖDOS BŪRYS 3" 8 0 0 0 0 169 191 360 180.00
Viso per sezoną: 11117 168.44

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
12012 72 166.83

Komandinių žaidynių statistika - KLAIPĖDOS BŪRYS 2
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. KLAIPĖDOS BŪRYS 2 6 : 8 COSMIC 8 0 0 0 166 163 162 491 163.67
2. KLAIPĖDOS BŪRYS 2 6 : 8 APOLLO 5 8 170 176 190 183 147 0 866 173.20
3. KĖGLIAI 14 : 0 KLAIPĖDOS BŪRYS 2 8 148 171 136 0 0 154 609 152.25
4. STRAIKAS PLIUS 4 8 : 6 KLAIPĖDOS BŪRYS 2 8 190 193 154 178 148 168 1031 171.83
5. APOLLO 14 : 0 KLAIPĖDOS BŪRYS 2 8 137 0 187 188 154 143 809 161.80
Viso per sezoną: 3806 165.48

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
3806 23 165.48
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. GITANOS TAURĖ 2010 16 6 978 163.00 26.00
Viso per sezoną: 6 978 163.00 26.00

Komandinių žaidynių statistika - "Klaipėdos būrys 2"
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. "Klaipėdos būrys 2" 8 : 6 "KKK" 8 0 0 152 0 0 0 152 152.00
2. "Klaipėdos būrys 2" 2 : 12 "Straikas plius 4" 8 0 0 145 0 0 197 342 171.00
3. "KKK" 8 : 6 "Klaipėdos būrys 2" 8 136 159 162 194 169 155 975 162.50
4. "Kėgliai" 10 : 4 "Klaipėdos būrys 2" 8 178 153 145 166 167 171 980 163.33
5. "Straikas plius 4" 14 : 0 "Klaipėdos būrys 2" 8 0 0 152 0 143 155 450 150.00
6. "Klaipėdos būrys 2" 10 : 4 "Cosmic" 8 0 0 180 188 167 208 743 185.75
7. "Klaipėdos būrys 2" 6 : 8 "Šiauliai" 8 0 0 0 0 170 146 316 158.00
Viso per sezoną: 3958 164.92

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
4936 30 164.53

Komandinių žaidynių statistika - Klaipėdos būrys 2
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Klaipėdos būrys 2 4 : 10 Kėgliai 8 158 135 0 0 173 152 618 154.50
2. Balsas.lt 12 : 2 Klaipėdos būrys 2 8 166 155 0 135 0 0 456 152.00
3. Straikas plius 12 : 2 Klaipėdos būrys 2 8 190 182 170 211 157 174 1084 180.67
4. Klaipėdos būrys 2 4 : 10 Šiauliai 3 8 137 217 171 125 0 165 815 163.00
5. RGC 0 : 14 Klaipėdos būrys 2 8 179 149 180 196 149 206 1059 176.50
6. Klaipėdos būrys 2 2 : 12 Balsas.lt 8 150 160 140 0 0 206 656 164.00
7. Kėgliai 8 : 6 Klaipėdos būrys 2 8 0 169 156 136 0 0 461 153.67
8. Šiauliai 3 8 : 6 Klaipėdos būrys 2 8 0 0 0 187 169 0 356 178.00
9. Klaipėdos būrys 2 2 : 12 Straikas plius 8 0 0 0 145 0 0 145 145.00
Viso per sezoną: 5650 166.18

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
5650 34 166.18

Pro