Leta Anužienė

Klubas: KLAIPĖDOS BK
Komanda: "Lotus Travel"
Lyga: B lyga
Gimimo data: 1967 m. birželio 11 d.
Licencijos numeris: 08159

Reitiniginių turnyrų statistika

Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
JUNGTINIO BOULINGO KLUBO TAURĖ 2010 2 12 2228 185.67 80
VBK SMŪGIO TAURĖ 2010 1 12 2203 183.58 100
GITANOS TAURĖ 2010 9 12 2113 176.08 42
XL TAURĖ 2011 3 12 2187 182.25 70
ROMASTA & TRANS GROUP LT TAURĖ 2011 5 12 2210 184.17 50
Viso per sezoną 60 10941 182.35 342

Komandinių varžybų statistika - "Lotus Travel"

Rezultatas P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
"Litlita" 2 : 12 "Lotus Travel" 182 177 171 135 0 0 665 166.25
"Lotus Travel" 12 : 2 "Straikas plius 3" 179 172 190 211 212 168 1132 188.67
"Lotus Travel" 12 : 2 "Vakarų ekspresas" 188 196 180 201 0 0 765 191.25
"Toyota" 8 : 6 "Lotus Travel" 163 144 217 183 212 184 1103 183.83
"Autoaljansas" 4 : 10 "Lotus Travel" 210 195 191 257 200 185 1238 206.33
"Pepsi" 12 : 2 "Lotus Travel" 182 182 181 160 0 0 705 176.25
"Greitis-MEZON" 8 : 6 "Lotus Travel" 146 0 210 204 169 179 908 181.60
"Lotus Travel" 10 : 4 "Litlita" 217 221 214 159 0 231 1042 208.40
"Vakarų ekspresas" 4 : 10 "Lotus Travel" 221 173 184 0 235 184 997 199.40
"Straikas plius 3" 10 : 4 "Lotus Travel" 178 229 183 192 233 123 1138 189.67
"Lotus Travel" 4 : 10 "Autoaljansas" 139 0 202 237 182 218 978 195.60
"Lotus Travel" 10 : 4 "Toyota" 182 198 248 216 247 178 1269 211.50
"Lotus Travel" 5 : 9 "Greitis-MEZON" 189 227 195 194 168 200 1173 195.50
"Lotus Travel" 6 : 8 "Pepsi" 0 216 181 178 228 180 983 196.60
"Lotus Travel" 6 : 8 "Apollo 2" 230 211 199 197 208 233 1278 213.00
"Apollo 2" 14 : 0 "Lotus Travel" 139 0 155 198 202 178 872 174.40
Viso per sezoną 16246 193.40

Bendra žaidėjo statistika

Žaistos partijos Surinkti taškai Vidurkis
144 27187 188.80
Amerigo
AG
BowlingPRO
Gitana