Lietuvos Boulingo Federacija > C lyga > Žaidėjų statistika

Žaidėjų statistika

Nr. Nuotrauka Vardas pavardė Komanda Partijos Kėgliai Vidurkis
1. Valdas Krukauskas Valdas Krukauskas "Aljuva" 78 14596 187.13
2. Arvydas Aršauskas Arvydas Aršauskas "Aljuva" 66 12040 182.42
3. Justinas Kazla Justinas Kazla "STIHL" 79 14290 180.89
4. Gintaras Žukas Gintaras Žukas "Aljuva" 46 8302 180.48
5. Lukas Satkauskas Lukas Satkauskas "Apollo 4" 70 12454 177.91
6. Rolandas Šmidtas Rolandas Šmidtas "Aljuva" 77 13639 177.13
7. Kęstutis Gumbrys "Apollo 4" 36 6280 174.44
8. Audrius Grybauskas Audrius Grybauskas "STIHL" 79 13754 174.10
9. Ričardas Greifenbergeris "STIHL" 75 13031 173.75
10. Vaidas Radvilavičius Vaidas Radvilavičius "SPA Vilnius" 68 11755 172.87
11. Gintaras Jančauskas Gintaras Jančauskas "SPA Vilnius" 59 10116 171.46
12. Rimvydas Večkys Rimvydas Večkys "SPA Vilnius" 50 8564 171.28
13. Ignas Mauza Ignas Mauza "Amerigo" 64 10957 171.20
14. Aurika Aršauskienė Aurika Aršauskienė "Aljuva" 54 9224 170.81
15. Petras Deršonas Petras Deršonas "SPA Vilnius" 39 6656 170.67
16. Vytis Kaminskas Vytis Kaminskas "Apollo 4" 63 10694 169.75
17. Faustas Matiukas Faustas Matiukas "Amerigo" 60 10173 169.55
18. Alfredas Okunevičius Alfredas Okunevičius "SPA Vilnius" 53 8981 169.45
19. Arūnas Šapoka Arūnas Šapoka "SPA Vilnius" 31 5237 168.94
20. Sergej Zubrecov Sergej Zubrecov "Amerigo" 60 10079 167.98
21. Pavelas Nikitinas Pavelas Nikitinas "Amerigo" 64 10743 167.86
22. Nijolė Žukienė Nijolė Žukienė "Aljuva" 42 6972 166.00
23. Raimundas Ravaitis Raimundas Ravaitis "Amerigo" 61 10089 165.39
24. Vytis Grybauskas Vytis Grybauskas "STIHL" 62 10222 164.87
25. Andrej Macijevski Andrej Macijevski "GTI Bowlers" 71 11670 164.37
26. Remigijus Karalius "STIHL" 41 6728 164.10
27. Viktoras Zajančiauskas Viktoras Zajančiauskas "Smūgis 3" 72 11811 164.04
28. Gintaras Tumas Gintaras Tumas "GTI Bowlers" 42 6848 163.05
29. Agnė Vaitkuvienė Agnė Vaitkuvienė "Apollo 4" 63 10236 162.48
30. Gytis Dailidėnas Gytis Dailidėnas "Aljuva" 21 3386 161.24
31. Rolandas Martinėlis Rolandas Martinėlis "Smūgis 3" 71 11299 159.14
32. Egidijus Dilys Egidijus Dilys "GTI Bowlers" 57 9066 159.05
33. Vladas Remeika Vladas Remeika "GTI Bowlers" 58 9222 159.00
34. Raimundas Lavickis Raimundas Lavickis "SPA Vilnius" 24 3800 158.33
35. Valentinas Pinelis Valentinas Pinelis "Amerigo" 27 4267 158.04
36. Andrius Skvorcovas Andrius Skvorcovas "GTI Bowlers" 60 9088 151.47
37. Meilė Vidūnaitė Meilė Vidūnaitė "SPA Vilnius" 12 1812 151.00
38. Jolanta Kontvainienė Jolanta Kontvainienė "Smūgis 3"   ("Smūgis 2") 36 5245 145.69
39. Natalija Nedveckaja Natalija Nedveckaja "Apollo 4" 15 2133 142.20
40. Ieva Černauskaitė Ieva Černauskaitė "Apollo 4" 35 4702 134.34
41. Simonas Bačiulis Simonas Bačiulis "Smūgis 3" 55 7299 132.71
42. Vytautas Stunžėnas Vytautas Stunžėnas "Apollo 4" 6 791 131.83
43. Loreta Bačiulienė Loreta Bačiulienė "Smūgis 3" 4 487 121.75
44. Faustas Bartusevičius Faustas Bartusevičius "Smūgis 3" 50 5628 112.56
Amerigo
AG
BowlingPRO
Gitana