Lyga C

Lygos pogrupiai

Pogrupio statistika
Vieta Komandos pavadinimas Sužaista rungtynių Pelnyti taškai Sužaistos partijos Numušti kėgliai Vidurkis
1. Kišenė 14 338 280 46800 167.14
2. Senjorai 15 322 300 52673 175.58
3. Glosendas 14 305 280 47558 169.85
4. KKK 14 252 280 48083 171.73
5. 4bowling-2 14 245 280 47285 168.88
6. 7&10 14 216 280 47095 168.20
7. Bowling Stones 14 178 280 46193 164.98
8. Sūduviai 14 170 280 46603 166.44

Rungtynių tvarkaraščiai

Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
2024-09-22 09:00 Oazė Sūduviai  14 : 22  KKK Rezultatai
2024-09-28 10:00 O'Learys Glosendas  26 : 10  Kišenė Rezultatai
2024-10-12 10:00 Kišenė 4bowling-2  16 : 20  Sūduviai Rezultatai
2024-10-19 09:00 Žirmūnai 7&10  14 : 22  KKK Rezultatai
2024-10-19 10:00 Kišenė 4bowling-2  20 : 16  Bowling Stones Rezultatai
2024-10-20 09:00 Žirmūnai 7&10  14 : 22  Sūduviai Rezultatai
2024-10-20 10:00 O'Learys Glosendas  30 : 6  Bowling Stones Rezultatai
2024-10-20 10:00 Kišenė 4bowling-2  28 : 8  KKK Rezultatai
2024-11-10 09:00 Amerigo Bowling Stones  4 : 32  Senjorai Rezultatai
2024-11-11 19:00 Kišenė Kišenė  26 : 10  Bowling Stones Rezultatai
2024-11-23 09:00 Žirmūnai 7&10  24 : 12  Senjorai Rezultatai
2024-11-23 09:00 Oazė Sūduviai  8 : 28  Kišenė Rezultatai
2024-11-23 09:00 Oazė KKK  25 : 11  Glosendas Rezultatai
2024-11-24 09:00 Žirmūnai 7&10  16 : 20  Bowling Stones Rezultatai
2024-11-24 09:00 Oazė Sūduviai  6 : 30  Glosendas Rezultatai
2024-11-24 09:00 Oazė KKK  6 : 30  Kišenė Rezultatai
2024-11-30 10:00 O'Learys Glosendas  18 : 18  Senjorai Rezultatai
2024-12-01 10:00 Kišenė Kišenė  24 : 12  Senjorai Rezultatai
2024-12-07 10:00 Kišenė 4bowling-2  14 : 22  Senjorai Rezultatai
2024-12-08 09:00 Amerigo Senjorai  32 : 4  Sūduviai Rezultatai
2024-12-08 10:00 Kišenė 4bowling-2  32 : 4  7&10 Rezultatai
2024-12-14 09:00 Amerigo Bowling Stones  26 : 10  Sūduviai Rezultatai
2024-12-14 09:00 Amerigo Senjorai  28 : 8  KKK Rezultatai
2024-12-14 10:00 O'Learys Glosendas  30 : 6  4bowling-2 Rezultatai
2024-12-15 09:00 Amerigo Bowling Stones  28 : 8  KKK Rezultatai
2024-12-15 10:00 O'Learys Glosendas  32 : 4  7&10 Rezultatai
2024-12-15 10:00 Kišenė Kišenė  28 : 8  4bowling-2 Rezultatai
2024-12-22 10:00 Kišenė Kišenė  36 : 0  7&10 Rezultatai
2025-01-12 09:00 Žirmūnai 7&10  24 : 12  4bowling-2 Rezultatai
2025-01-12 09:00 Oazė KKK  28 : 8  Sūduviai Rezultatai
2025-01-19 10:00 Kišenė Kišenė  23 : 13  Glosendas Rezultatai
2025-01-26 10:00 Kišenė 4bowling-2  24 : 12  Glosendas Rezultatai
2025-02-01 09:00 Amerigo Bowling Stones  10 : 26  Kišenė Rezultatai
2025-02-01 09:00 Amerigo Senjorai  31 : 5  Glosendas Rezultatai
2025-02-01 09:00 Oazė Sūduviai  14 : 22  4bowling-2 Rezultatai
2025-02-01 09:00 Oazė KKK  26 : 10  7&10 Rezultatai
2025-02-02 09:00 Amerigo Bowling Stones  12 : 24  Glosendas Rezultatai
2025-02-02 09:00 Amerigo Senjorai  5 : 31  Kišenė Rezultatai
2025-02-02 09:00 Oazė Sūduviai  12 : 24  7&10 Rezultatai
2025-02-02 09:00 Oazė KKK  11 : 25  4bowling-2 Rezultatai
2025-02-11 19:00 Amerigo Senjorai  30 : 6  Bowling Stones Rezultatai
2025-02-15 09:00 Amerigo Bowling Stones  18 : 18  4bowling-2 Rezultatai
2025-02-16 09:00 Amerigo Bowling Stones  2 : 34  7&10 Rezultatai
2025-03-01 09:00 Amerigo Senjorai  24 : 12  7&10 Rezultatai
2025-03-01 10:00 O'Learys Glosendas  12 : 24  KKK Rezultatai
2025-03-02 09:00 Amerigo Senjorai  22 : 14  4bowling-2 Rezultatai
2025-03-02 10:00 O'Learys Glosendas  32 : 4  Sūduviai Rezultatai
2025-03-22 10:00 Kišenė Kišenė  28 : 8  Sūduviai Rezultatai
2025-03-23 10:00 Kišenė Kišenė  12 : 24  KKK Rezultatai
2025-03-29 09:00 Oazė KKK  28 : 8  Bowling Stones Rezultatai
2025-03-29 09:00 Oazė Sūduviai  16 : 20  Senjorai Rezultatai
2025-03-29 09:00 Žirmūnai 7&10  6 : 30  Glosendas Rezultatai
2025-03-30 09:00 Oazė KKK  12 : 24  Senjorai Rezultatai
2025-03-30 09:00 Oazė Sūduviai  24 : 12  Bowling Stones Rezultatai
2025-03-30 09:00 Žirmūnai 7&10  30 : 6  Kišenė Rezultatai
2025-04-03 19:00 Kišenė 4bowling-2  6 : 30  Kišenė Rezultatai
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
2025-04-23 19:00 Amerigo Senjorai  10 : 26  KKK-2 Rezultatai
2025-05-03 09:00 Oazė KKK  0 : 0  Seni Šernai Dar neįvyko
2025-05-03 10:00 O'Learys Glosendas  0 : 0  Ekipa Dar neįvyko
2025-05-04 10:00 Kišenė Kišenė  0 : 0  Amber Strike Dar neįvyko
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Pogrupio statistika
Vieta Komandos pavadinimas Sužaista rungtynių Pelnyti taškai Sužaistos partijos Numušti kėgliai Vidurkis
1. KKK-2 13 256 260 46375 178.37
2. Seni Šernai 12 246 240 43074 179.48
3. Ekipa 12 241 240 41933 174.72
4. Amber Strike 12 219 240 42444 176.85
5. JBK 12 201 240 42435 176.81
6. Amber Strike 2 12 200 240 41872 174.47
7. Straikas+2 12 175 240 40239 167.66

Rungtynių tvarkaraščiai

Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
2024-09-22 09:00 Oazė JBK  14 : 22  KKK-2 Rezultatai
2024-09-23 18:30 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  28 : 8  Amber Strike Rezultatai
2024-09-29 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  10 : 26  Ekipa Rezultatai
2024-10-05 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  12 : 24  Straikas+2 Rezultatai
2024-10-06 09:00 Porto Ekipa  32 : 4  Straikas+2 Rezultatai
2024-10-15 18:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike  24 : 12  Amber Strike 2 Rezultatai
2024-10-19 09:00 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  24 : 12  JBK Rezultatai
2024-10-19 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike  22 : 14  KKK-2 Rezultatai
2024-10-20 09:00 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  26 : 10  KKK-2 Rezultatai
2024-10-20 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike  22 : 14  JBK Rezultatai
2024-10-21 18:30 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  18 : 18  Amber Strike 2 Rezultatai
2024-11-23 08:30 Strike House Straikas+2  24 : 12  Seni Šernai Rezultatai
2024-11-23 09:00 Porto Ekipa  14 : 22  KKK-2 Rezultatai
2024-11-23 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  12 : 24  JBK Rezultatai
2024-11-24 08:30 Strike House Straikas+2  11 : 25  Amber Strike Rezultatai
2024-11-24 09:00 Porto Ekipa  36 : 0  JBK Rezultatai
2024-11-24 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  14 : 22  KKK-2 Rezultatai
2024-12-01 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike  28 : 8  Ekipa Rezultatai
2024-12-14 09:00 Oazė JBK  30 : 6  Straikas+2 Rezultatai
2024-12-15 09:00 Oazė KKK-2  14 : 22  Straikas+2 Rezultatai
2025-01-12 09:00 Oazė KKK-2  10 : 26  JBK Rezultatai
2025-01-12 09:00 Porto Ekipa  10 : 26  Amber Strike 2 Rezultatai
2025-01-25 08:30 Strike House Straikas+2  10 : 26  Amber Strike 2 Rezultatai
2025-01-25 09:00 Oazė JBK  9 : 27  Seni Šernai Rezultatai
2025-01-26 08:30 Strike House Straikas+2  23 : 13  Ekipa Rezultatai
2025-02-01 09:00 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  24 : 12  Ekipa Rezultatai
2025-02-04 18:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike  28 : 8  Seni Šernai Rezultatai
2025-02-08 09:00 Oazė KKK-2  30 : 6  Amber Strike Rezultatai
2025-02-09 09:00 Oazė JBK  22 : 14  Amber Strike Rezultatai
2025-03-01 09:00 Oazė KKK-2  26 : 10  Amber Strike 2 Rezultatai
2025-03-01 09:00 Oazė JBK  20 : 16  Ekipa Rezultatai
2025-03-02 09:00 Oazė KKK-2  22 : 14  Ekipa Rezultatai
2025-03-02 09:00 Oazė JBK  12 : 24  Amber Strike 2 Rezultatai
2025-03-22 09:00 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  23 : 13  Straikas+2 Rezultatai
2025-03-23 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike  24 : 12  Straikas+2 Rezultatai
2025-03-24 18:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  20 : 16  Amber Strike Rezultatai
2025-03-29 08:30 Strike House Straikas+2  18 : 18  JBK Rezultatai
2025-03-29 09:00 Porto Ekipa  34 : 2  Amber Strike Rezultatai
2025-03-30 08:30 Strike House Straikas+2  8 : 28  KKK-2 Rezultatai
2025-03-30 09:00 Porto Ekipa  26 : 10  Seni Šernai Rezultatai
2025-03-31 18:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  16 : 20  Seni Šernai Rezultatai
2025-04-05 09:00 Oazė KKK-2  10 : 26  Seni Šernai Rezultatai
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
2025-04-28 20:00 Oazė KKK-2  0 : 0  Senjorai Dar neįvyko
2025-05-03 09:00 Apollo, Klaipėda Amber Strike  0 : 0  Kišenė Dar neįvyko
2025-05-04 09:00 Apollo, Klaipėda Seni Šernai  0 : 0  KKK Dar neįvyko
2025-05-04 09:00 Porto Ekipa  0 : 0  Glosendas Dar neįvyko
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra

Pro