Lyga B

Lygos pogrupiai

Pogrupio statistika
Vieta Komandos pavadinimas Sužaista rungtynių Pelnyti taškai Sužaistos partijos Numušti kėgliai Vidurkis
1. Glosendas4bowling 10 268 200 37679 188.40
2. STIHL 11 226 220 39318 178.72
3. Altekra 10 202 200 37767 188.84
4. ONIKSAS 9 176 180 32343 179.68
5. Rokynė 10 143 200 36785 183.93
6. Saulmega 10 141 200 35721 178.61
7. Senjorai 10 104 200 33884 169.42

Rungtynių tvarkaraščiai

Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
2023-09-23 09:00 Amerigo ONIKSAS  29 : 7  Senjorai Rezultatai
2023-09-23 09:00 Žirmūnai Altekra  26 : 10  Rokynė Rezultatai
2023-09-23 09:00 BK Lūna STIHL  14 : 22  Saulmega Rezultatai
2023-09-30 09:00 Žirmūnai Rokynė  24 : 12  Senjorai Rezultatai
2023-10-01 09:00 Žirmūnai Altekra  32 : 4  Senjorai Rezultatai
2023-10-07 09:00 Amerigo ONIKSAS  24 : 12  STIHL Rezultatai
2023-10-08 09:00 Amerigo ONIKSAS  26 : 10  Saulmega Rezultatai
2023-10-14 09:00 Žirmūnai Altekra  12 : 24  Glosendas4bowling Rezultatai
2023-10-15 09:00 Žirmūnai Rokynė  5 : 31  Glosendas4bowling Rezultatai
2023-10-21 10:00 O'Learys Glosendas4bowling  30 : 6  Saulmega Rezultatai
2023-10-22 10:00 O'Learys Glosendas4bowling  26 : 10  STIHL Rezultatai
2023-10-28 09:00 Žirmūnai Rokynė  11 : 25  ONIKSAS Rezultatai
2023-10-29 09:00 Žirmūnai Altekra  22 : 14  ONIKSAS Rezultatai
2023-11-18 09:00 Oazė Saulmega  24 : 12  Altekra Rezultatai
2023-11-18 09:00 BK Lūna STIHL  34 : 2  Rokynė Rezultatai
2023-11-18 10:00 O'Learys Glosendas4bowling  29 : 7  ONIKSAS Rezultatai
2023-11-19 09:00 Oazė Saulmega  8 : 28  Rokynė Rezultatai
2023-11-19 09:00 BK Lūna STIHL  28 : 8  Altekra Rezultatai
2023-11-19 10:00 O'Learys Glosendas4bowling  30 : 6  Senjorai Rezultatai
2023-12-09 09:00 Amerigo Senjorai  12 : 24  STIHL Rezultatai
2023-12-17 09:00 Amerigo Senjorai  18 : 18  Saulmega Rezultatai
2024-01-14 09:00 Žirmūnai Rokynė  6 : 30  Altekra Rezultatai
2024-01-20 09:00 Amerigo Senjorai  16 : 20  ONIKSAS Rezultatai
2024-02-03 09:00 Amerigo ONIKSAS  21 : 15  Glosendas4bowling Rezultatai
2024-02-04 09:00 Amerigo Senjorai  9 : 27  Glosendas4bowling Rezultatai
2024-02-04 09:00 Oazė Saulmega  10 : 26  STIHL Rezultatai
2024-02-17 09:00 Žirmūnai Rokynė  20 : 16  STIHL Rezultatai
2024-02-17 09:00 Žirmūnai Altekra  26 : 10  Saulmega Rezultatai
2024-02-18 09:00 Žirmūnai Rokynė  29 : 7  Saulmega Rezultatai
2024-02-18 09:00 Žirmūnai Altekra  26 : 10  STIHL Rezultatai
2024-03-09 09:00 BK Lūna STIHL  26 : 10  ONIKSAS Rezultatai
2024-03-09 09:00 Oazė Saulmega  26 : 10  Senjorai Rezultatai
2024-03-09 10:00 O'Learys Glosendas4bowling  28 : 8  Altekra Rezultatai
2024-03-10 09:00 BK Lūna STIHL  26 : 10  Senjorai Rezultatai
2024-03-10 10:00 O'Learys Glosendas4bowling  28 : 8  Rokynė Rezultatai
2024-03-23 09:00 Oazė Saulmega  0 : 0  ONIKSAS Dar neįvyko
2024-04-06 09:00 Amerigo ONIKSAS  0 : 0  Altekra Dar neįvyko
2024-04-06 09:00 Amerigo Senjorai  0 : 0  Rokynė Dar neįvyko
2024-04-06 09:00 BK Lūna STIHL  0 : 0  Glosendas4bowling Dar neįvyko
2024-04-07 09:00 Amerigo ONIKSAS  0 : 0  Rokynė Dar neįvyko
2024-04-07 09:00 Amerigo Senjorai  0 : 0  Altekra Dar neįvyko
2024-04-07 09:00 Oazė Saulmega  0 : 0  Glosendas4bowling Dar neįvyko
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Pogrupio statistika
Vieta Komandos pavadinimas Sužaista rungtynių Pelnyti taškai Sužaistos partijos Numušti kėgliai Vidurkis
1. Kauno Grūdai 9 242 180 35325 196.25
2. YIT Lietuva 9 200 180 34604 192.24
3. Toyota 11 196 220 41469 188.50
4. Klaipėdos Būrys 2 10 192 196 37295 190.28
5. Judex Spauda 11 172 220 40495 184.07
6. Klaipėdos Būrys 1 10 131 200 36129 180.65
7. Amber Strike 2 8 91 160 28432 177.70

Rungtynių tvarkaraščiai

Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
2023-09-24 09:00 Oazė YIT Lietuva  12 : 24  Kauno Grūdai Rezultatai
2023-09-24 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 1  30 : 6  Klaipėdos Būrys 2 Rezultatai
2023-09-30 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 1  19 : 17  Judex Spauda Rezultatai
2023-09-30 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 2  12 : 24  Toyota Rezultatai
2023-10-01 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 1  24 : 12  Toyota Rezultatai
2023-10-01 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 2  16 : 20  Judex Spauda Rezultatai
2023-10-07 09:00 Oazė Judex Spauda  31 : 5  Amber Strike 2 Rezultatai
2023-10-21 09:00 Oazė YIT Lietuva  30 : 6  Klaipėdos Būrys 1 Rezultatai
2023-10-21 09:00 Oazė Kauno Grūdai  30 : 6  Klaipėdos Būrys 2 Rezultatai
2023-10-22 09:00 Oazė YIT Lietuva  28 : 8  Klaipėdos Būrys 2 Rezultatai
2023-10-22 09:00 Oazė Kauno Grūdai  36 : 0  Klaipėdos Būrys 1 Rezultatai
2023-10-28 10:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  12 : 24  YIT Lietuva Rezultatai
2023-10-29 09:00 Oazė Judex Spauda  6 : 30  Toyota Rezultatai
2023-10-29 10:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  10 : 26  Kauno Grūdai Rezultatai
2023-11-25 09:00 Oazė Judex Spauda  10 : 26  Kauno Grūdai Rezultatai
2023-11-25 09:00 Oazė Toyota  8 : 28  YIT Lietuva Rezultatai
2023-11-25 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 2  28 : 8  Amber Strike 2 Rezultatai
2023-11-26 09:00 Oazė Judex Spauda  18 : 18  YIT Lietuva Rezultatai
2023-11-26 09:00 Oazė Toyota  10 : 26  Kauno Grūdai Rezultatai
2023-11-26 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 1  30 : 6  Amber Strike 2 Rezultatai
2023-12-09 09:00 Oazė Toyota  30 : 6  Amber Strike 2 Rezultatai
2024-01-14 09:00 Oazė Kauno Grūdai  28 : 8  YIT Lietuva Rezultatai
2024-01-27 09:00 Oazė Kauno Grūdai  24 : 12  Judex Spauda Rezultatai
2024-01-27 09:00 Oazė YIT Lietuva  30 : 6  Toyota Rezultatai
2024-01-27 10:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  32 : 4  Klaipėdos Būrys 1 Rezultatai
2024-01-28 09:00 Oazė Kauno Grūdai  22 : 14  Toyota Rezultatai
2024-01-28 10:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  12 : 24  Klaipėdos Būrys 2 Rezultatai
2024-02-03 09:00 Oazė Toyota  30 : 6  Judex Spauda Rezultatai
2024-02-11 09:00 Oazė YIT Lietuva  22 : 14  Judex Spauda Rezultatai
2024-02-17 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 2  34 : 2  Klaipėdos Būrys 1 Rezultatai
2024-03-02 09:00 Oazė Judex Spauda  28 : 8  Klaipėdos Būrys 1 Rezultatai
2024-03-02 09:00 Oazė Toyota  4 : 32  Klaipėdos Būrys 2 Rezultatai
2024-03-03 09:00 Oazė Toyota  28 : 8  Klaipėdos Būrys 1 Rezultatai
2024-03-03 09:00 Oazė Judex Spauda  10 : 26  Klaipėdos Būrys 2 Rezultatai
2024-03-23 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 1  0 : 0  YIT Lietuva Dar neįvyko
2024-03-23 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 2  0 : 0  Kauno Grūdai Dar neįvyko
2024-03-24 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 2  0 : 0  YIT Lietuva Dar neįvyko
2024-03-24 10:30 Apollo, Klaipėda Klaipėdos Būrys 1  0 : 0  Kauno Grūdai Dar neįvyko
2024-04-07 10:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  0 : 0  Toyota Dar neįvyko
2024-04-13 09:00 Oazė YIT Lietuva  0 : 0  Amber Strike 2 Dar neįvyko
2024-04-14 09:00 Oazė Kauno Grūdai  0 : 0  Amber Strike 2 Dar neįvyko
2024-04-27 10:30 Apollo, Klaipėda Amber Strike 2  0 : 0  Judex Spauda Dar neįvyko
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra
Rungtynių laikas Boulingo centras Rezultatai Statusas
Įrašų nėra

Pro