XII Lietubos Boulingo

Turnyro etapai
1 etapas
2 etapas
3 etapas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 12 2451 204.25 0.00
2. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 12 2357 196.42 0.00
3. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2354 196.17 0.00
4. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 12 2350 195.83 0.00
5. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2300 191.67 0.00
6. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 12 2297 191.42 0.00
7. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 12 2247 187.25 0.00
8. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 12 2247 187.25 0.00
9. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2245 187.08 0.00
10. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 12 2208 184.00 0.00
11. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 12 2195 182.92 0.00
12. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2176 181.33 0.00
13. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2176 181.33 0.00
14. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2174 181.17 0.00
15. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2170 180.83 0.00
16. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2151 179.25 0.00
17. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 12 2144 178.67 0.00
18. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2136 178.00 0.00
19. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2115 176.25 0.00
20. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 12 2110 175.83 0.00
21. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2103 175.25 0.00
22. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2085 173.75 0.00
23. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 12 2044 170.33 0.00
24. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2031 169.25 0.00
25. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 1976 164.67 0.00
26. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 1972 164.33 0.00
27. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 12 1934 161.17 0.00
28. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 0 0.00 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro