APOLLO TAURĖ

Turnyro etapai
1 kvalifikacinis etapas
2 kvalifikacinis etapas
1 atkrintamų susitikimų etapas
2 atkrintamų susitikimų etapas
Pusfinaliai
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Sergejus Malevičius Boulingo akademija 16 3065 191.56 100.00
2. Egidijus Preikša Šiaulių BK 14 2737 195.50 80.00
3. Andrius Gasparavičius Apolonas 15 2885 192.33 70.00
4. Tomas Čibinskas Straikas + 13 2605 200.38 60.00
5. Kristijonas Sergejevas Straikas + 13 2548 196.00 50.00
6. Deimantas Kukuris Žirmūnų BSK 14 2635 188.21 48.00
7. Domas Amolevičius Jungtinis BK 13 2491 191.62 46.00
8. Žanas Sergejevas Straikas + 13 2469 189.92 44.00
9. Šarūnas Gelžinis Apolonas 13 2438 187.54 42.00
10. Žilvinas Perminas Klaipėdos BK 12 2256 188.00 40.00
11. Vytautas Gykis Žirmūnų BSK 12 2249 187.42 30.00
12. Linas Sasnauskas Straikas + 12 2234 186.17 30.00
13. Saulius Saudargas Klaipėdos būrys 12 2233 186.08 28.00
14. Gintas Bendoraitis Žirmūnų BSK 12 2232 186.00 28.00
15. Dainius Žaltauskas Boulingo akademija 12 2211 184.25 26.00
16. Mindaugas Gaučys Jungtinis BK 12 2138 178.17 26.00
17. Andrius Pocius Klaipėdos BK 6 1132 188.67 24.00
18. Kęstutis Gudauskas Straikas + 6 1109 184.83 24.00
19. Mindaugas Valančius Klaipėdos būrys 6 1092 182.00 22.00
20. Michail Voločko Klaipėdos BK 6 1077 179.50 22.00
21. Vakaris Žumbakys Žirmūnų BSK 6 1075 179.17 16.00
22. Donatas Sekreckis Straikas + 6 1045 174.17 16.00
23. Ričardas Daukėlas Šiaulių BK 6 1033 172.17 16.00
24. Vytautas Pekarskis Jungtinis BK 6 1020 170.00 16.00
25. Erikas Duškinas Straikas + 6 1004 167.33 16.00
26. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis BK 6 999 166.50 12.00
27. Algirdas Pereckas Apolonas 6 992 165.33 12.00
28. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos būrys 6 986 164.33 12.00
29. Algimantas Stonkus Klaipėdos būrys 6 962 160.33 12.00
30. Dainius Drūteika Boulingo akademija 6 959 159.83 12.00
31. Deivis Ginetas Klaipėdos BK 6 930 155.00 8.00
32. Kęstutis Drūteika Boulingo akademija 6 921 153.50 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Edita Eidukevičienė Straikas + 14 2602 185.86 100.00
2. Daiva Selenienė Klaipėdos BK 15 2704 180.27 80.00
3. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos BK 14 2483 177.36 70.00
4. Laima Spancernienė Jungtinis BK 13 2402 184.77 60.00
5. Inga Malinauskienė Klaipėdos BK 13 2325 178.85 50.00
6. Daiva Perminienė Klaipėdos BK 13 2292 176.31 48.00
7. Violeta Musteikienė Apolonas 12 2111 175.92 46.00
8. Rita Zaveckienė Klaipėdos BK 12 2050 170.83 44.00
9. Ieva Tumilevičiūtė Apolonas 12 1980 165.00 42.00
10. Nijolė Žukienė Nesplitas 12 1963 163.58 40.00
11. Rūta Tumilevičiūtė Boulingo akademija 6 977 162.83 30.00
12. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų BSK 6 972 162.00 30.00
13. Jūratė Palaimaitė Straikas + 6 960 160.00 28.00
14. Gintvilė Dambravaitė Žirmūnų BSK 6 954 159.00 28.00
15. Ingrida Daukėlienė Šiaulių BK 6 924 154.00 26.00
16. Viktorija Mikalauskaitė Straikas + 6 913 152.17 26.00
17. Kristina Čenytė Apolonas 6 895 149.17 24.00
18. Sonata Sukonienė Klaipėdos BK 6 782 130.33 24.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Antanas Čenys Apolonas 13 2302 177.08 100.00
2. Leonas Grižas Kauno kėglių klubas 14 2454 175.29 80.00
3. Stasys Dirkstys Klaipėdos BK 13 2282 175.54 70.00
4. Algis Bakonis Panevėžio BK 12 2108 175.67 60.00
5. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos būrys 12 2077 173.08 50.00
6. Valentas Vaičiūnas Jungtinis BK 12 2050 170.83 48.00
7. Arvydas Musteikis Apolonas 12 2037 169.75 46.00
8. Timofej Muravjov Klaipėdos būrys 12 2031 169.25 44.00
9. Romualdas Skabickas Straikas + 12 1944 162.00 42.00
10. Jonas Šilgalis Apolonas 6 1078 179.67 40.00
11. Eugenijus Stankevičius KSK Kėgliai 6 985 164.17 30.00
12. Sergej Zubrecov Boulingo akademija 6 977 162.83 30.00
13. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos būrys 6 938 156.33 28.00
14. Janina Skabickienė Straikas + 6 925 154.17 28.00
15. Nijolė Jagnieškienė Klaipėdos būrys 6 921 153.50 26.00
16. Vitalijus Gylys Kosminiai kėgliai 6 912 152.00 26.00
17. Kazys Požėra KSK Kėgliai 6 853 142.17 24.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro