UAB Linvyta Taurė 2007

Turnyro etapai
1 atrankinis etapas
2 atrankinis etapas
Ketvirtfinalis
Pusfinalis
Finalas 1 etapas
Finalas 2 etapas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 13 2895 222.69 0.00
2. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2887 222.08 0.00
3. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 15 3263 217.53 0.00
4. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 14 2995 213.93 0.00
5. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 16 3403 212.69 0.00
6. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 14 2972 212.29 0.00
7. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 13 2738 210.62 0.00
8. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2470 205.83 0.00
9. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 12 2457 204.75 0.00
10. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 13 2660 204.62 0.00
11. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2455 204.58 0.00
12. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas 12 2406 200.50 0.00
13. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 12 2344 195.33 0.00
14. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 6 1166 194.33 0.00
15. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2316 193.00 0.00
16. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 6 1149 191.50 0.00
17. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 6 1147 191.17 0.00
18. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 6 1143 190.50 0.00
19. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2285 190.42 0.00
20. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija 12 2283 190.25 0.00
21. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1140 190.00 0.00
22. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 12 2276 189.67 0.00
23. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 6 1108 184.67 0.00
24. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas 12 2216 184.67 0.00
25. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 6 1107 184.50 0.00
26. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 1098 183.00 0.00
27. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1095 182.50 0.00
28. Dalius Dagys Neregistruoti 6 1095 182.50 0.00
29. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 6 1089 181.50 0.00
30. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija 6 1084 180.67 0.00
31. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 1067 177.83 0.00
32. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 1062 177.00 0.00
33. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 6 1053 175.50 0.00
34. Žilvinas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 6 997 166.17 0.00
35. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 6 987 164.50 0.00
36. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 0 0.00 0.00
37. Egidijus Lapienis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 0 0.00 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 13 2606 200.46 0.00
2. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas 14 2761 197.21 0.00
3. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija 13 2497 192.08 0.00
4. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 15 2830 188.67 0.00
5. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas 13 2412 185.54 0.00
6. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 12 2200 183.33 0.00
7. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 13 2362 181.69 0.00
8. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 12 2166 180.50 0.00
9. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" 12 2165 180.42 0.00
10. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1081 180.17 0.00
11. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" 12 2147 178.92 0.00
12. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 6 1064 177.33 0.00
13. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2087 173.92 0.00
14. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 6 1043 173.83 0.00
15. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" 6 1034 172.33 0.00
16. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 6 1031 171.83 0.00
17. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas 12 2050 170.83 0.00
18. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 6 1006 167.67 0.00
19. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas 6 985 164.17 0.00
20. Jurga Radzevičienė Neregistruoti 6 975 162.50 0.00
21. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 6 962 160.33 0.00
22. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 961 160.17 0.00
23. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 948 158.00 0.00
24. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas 6 945 157.50 0.00
25. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas 6 934 155.67 0.00
26. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 6 924 154.00 0.00
27. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas 6 911 151.83 0.00
28. Žydrūnė Va Panevėžio Boulingo Klubas 6 864 144.00 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro