KBK taurė 2019

Turnyro etapai
Kvalifikacija (1 etapas)
Kvalifikacija (2 etapas)
Atkrintamasis etapas
Pusfinaliai
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 13 2757 212.08 50.00
2. Laurynas Narušis APOLONAS 14 2955 211.07 40.00
3. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 17 3409 200.53 35.00
4. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 16 3079 192.44 30.00
5. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 15 2875 191.67 25.00
6. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 15 2820 188.00 24.00
7. Donatas Lengvinas NESPLITAS 14 2733 195.21 23.00
8. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 14 2638 188.43 22.00
9. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 12 2270 189.17 21.00
10. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 12 2268 189.00 20.00
11. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 12 2188 182.33 15.00
12. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 6 1096 182.67 15.00
13. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK 6 1065 177.50 14.00
14. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1065 177.50 14.00
15. Raimondas Narušis APOLONAS 6 1058 176.33 13.00
16. Andrius Gasparavičius APOLONAS 6 1044 174.00 13.00
17. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK 6 1019 169.83 12.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 14 2764 197.43 50.00
2. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 13 2557 196.69 40.00
3. Erikas Jansonas APOLONAS 17 3190 187.65 35.00
4. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 16 2978 186.13 30.00
5. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 15 2882 192.13 25.00
6. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 15 2846 189.73 24.00
7. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 14 2674 191.00 23.00
8. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 14 2581 184.36 22.00
9. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 12 2216 184.67 21.00
10. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS 12 2168 180.67 20.00
11. Kąstytis Vitkus 12 2152 179.33 15.00
12. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK 12 2136 178.00 15.00
13. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 12 2061 171.75 14.00
14. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 6 1086 181.00 14.00
15. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 6 1081 180.17 13.00
16. Andrej Storožev APOLONAS 6 1080 180.00 13.00
17. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS 6 1057 176.17 12.00
18. Arūnas Zajauskas KLAIPĖDOS BK 6 1052 175.33 12.00
19. Aurelijus Matonis KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1009 168.17 11.00
20. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 6 964 160.67 11.00
21. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK 6 935 155.83 8.00
22. Mindaugas Matutis APOLONAS 6 820 136.67 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 14 2739 195.64 50.00
2. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 13 2483 191.00 40.00
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 17 3122 183.65 35.00
4. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 16 3026 189.13 30.00
5. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 15 2697 179.80 25.00
6. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 14 2480 177.14 24.00
7. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 12 2113 176.08 23.00
8. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 12 2112 176.00 22.00
9. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 12 2017 168.08 21.00
10. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 6 1010 168.33 20.00
11. Violeta Musteikienė APOLONAS 6 1006 167.67 15.00
12. Edita Gedrimaitė GINTARINIS STRAIKAS 6 998 166.33 15.00
13. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 6 988 164.67 14.00
14. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 6 977 162.83 14.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 13 2604 200.31 50.00
2. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 14 2735 195.36 40.00
3. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 17 3127 183.94 35.00
4. Arvydas Musteikis APOLONAS 16 3004 187.75 30.00
5. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 15 2745 183.00 25.00
6. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 15 2712 180.80 24.00
7. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 14 2479 177.07 23.00
8. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 14 2560 182.86 22.00
9. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 12 2134 177.83 21.00
10. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 12 2112 176.00 20.00
11. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 12 2008 167.33 15.00
12. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1072 178.67 15.00
13. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1061 176.83 14.00
14. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 6 1059 176.50 14.00
15. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 6 1055 175.83 13.00
16. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 1048 174.67 13.00
17. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 6 1044 174.00 12.00
18. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 6 1034 172.33 12.00
19. Nijolė Žukienė NESPLITAS 6 1019 169.83 11.00
20. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 6 963 160.50 11.00
21. GINTARAS Rimka ŽIRMŪNŲ BSK 6 921 153.50 8.00
22. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 6 907 151.17 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laurynas Narušis APOLONAS 14 2955 211.07 50.00
2. Andrej Storožev APOLONAS 6 1080 180.00 40.00
3. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 6 977 162.83 35.00

Pro