OAZĖS taurė 2019

Turnyro etapai
Kvalifikacija (1 etapas)
Kvalifikacija (2 etapas)
Atkrentamasis etapas
Pusfinaliai
Finalai

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 13 3198 246.00 50.00
2. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 14 3121 222.93 40.00
3. Donatas Lengvinas NESPLITAS 17 3782 222.47 35.00
4. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 15 3121 208.07 30.00
5. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 15 3298 219.87 25.00
6. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 14 2974 212.43 24.00
7. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK 12 2384 198.67 23.00
8. Laurynas Narušis APOLONAS 6 1384 230.67 22.00
9. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK 6 1324 220.67 21.00
10. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1218 203.00 20.00
11. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 6 1218 203.00 15.00
12. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 6 1216 202.67 15.00
13. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1202 200.33 14.00
14. Modestas Čečkauskas ŠIAULIŲ BK 6 1202 200.33 14.00
15. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 6 1177 196.17 13.00
16. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 6 1159 193.17 13.00
17. Andrius Gasparavičius APOLONAS 6 1143 190.50 12.00
18. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 6 1078 179.67 12.00
19. Audrius Leleika ŽIRMŪNŲ BSK 6 1053 175.50 11.00
20. Dainius Burevičius KLAIPĖDOS BK 6 977 162.83 11.00
21. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 3 531 177.00 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 13 2727 209.77 50.00
2. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 18 3736 207.56 40.00
3. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 13 2643 203.31 35.00
4. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK 16 3217 201.06 30.00
5. Evaldas Liubertas NESPLITAS 15 3029 201.93 25.00
6. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 15 2972 198.13 24.00
7. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 14 2803 200.21 23.00
8. Rapolas Šlajus 14 2729 194.93 22.00
9. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 12 2352 196.00 21.00
10. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 12 2337 194.75 20.00
11. Albertas Toločka APOLONAS 12 2274 189.50 15.00
12. Aleksandras Zuikovas JUNGTINIS BK 12 2120 176.67 15.00
13. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 6 1150 191.67 14.00
14. Silvestras Boravskis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1146 191.00 14.00
15. Gintautas Raudys JUNGTINIS BK 6 1126 187.67 13.00
16. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1120 186.67 13.00
17. Andrius Pelakauskas GINTARINIS STRAIKAS 6 1105 184.17 12.00
18. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA 6 1094 182.33 12.00
19. Arūnas Šapoka SPA VILNIUS 6 1086 181.00 11.00
20. Andrej Storožev APOLONAS 6 1085 180.83 11.00
21. Kąstytis Vitkus 6 1076 179.33 8.00
22. Aurimas Baikovas JUNGTINIS BK 6 1074 179.00 8.00
23. Šarūnas Milinauskas JUNGTINIS BK 6 1066 177.67 8.00
24. Erikas Jansonas APOLONAS 6 1039 173.17 8.00
25. Deividas Vilbikas APOLONAS 6 1033 172.17 8.00
26. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1009 168.17 6.00
27. Egidijus Ramuckas JUNGTINIS BK 6 976 162.67 6.00
28. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS 6 964 160.67 6.00
29. Vidas Valinčius GINTARINIS STRAIKAS 6 954 159.00 6.00
30. Mindaugas Matutis APOLONAS 6 939 156.50 6.00
31. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 6 888 148.00 4.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 18 3483 193.50 50.00
2. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 13 2600 200.00 40.00
3. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 13 2641 203.15 35.00
4. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 16 2946 184.13 30.00
5. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 15 2824 188.27 25.00
6. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 14 2636 188.29 24.00
7. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 12 2211 184.25 23.00
8. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 12 2150 179.17 22.00
9. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1099 183.17 21.00
10. Renata Ruškienė JUNGTINIS BK 6 1079 179.83 20.00
11. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1058 176.33 15.00
12. Živilė Ramuckienė JUNGTINIS BK 6 1039 173.17 15.00
13. Edita Bikienė STRAIKAS PLIUS 6 1035 172.50 14.00
14. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 6 1029 171.50 14.00
15. Violeta Musteikienė APOLONAS 6 981 163.50 13.00
16. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 6 957 159.50 13.00
17. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 6 946 157.67 12.00
18. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 888 148.00 12.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 18 3762 209.00 50.00
2. Arvydas Musteikis APOLONAS 13 2770 213.08 40.00
3. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 13 2647 203.62 35.00
4. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 16 3214 200.88 30.00
5. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 15 2933 195.53 25.00
6. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 15 2896 193.07 24.00
7. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 14 2790 199.29 23.00
8. Nijolė Žukienė NESPLITAS 14 2778 198.43 22.00
9. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 12 2300 191.67 21.00
10. Erikas Duškinas STRAIKAS PLIUS 12 2217 184.75 20.00
11. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 12 2103 175.25 15.00
12. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 6 1137 189.50 15.00
13. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1132 188.67 14.00
14. Gintaras Žukas NESPLITAS 6 1118 186.33 14.00
15. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 6 1111 185.17 13.00
16. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 1084 180.67 13.00
17. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 1065 177.50 12.00
18. Romas Bikas STRAIKAS PLIUS 6 1059 176.50 12.00
19. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1046 174.33 11.00
20. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 6 1037 172.83 11.00
21. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 6 1029 171.50 8.00
22. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1021 170.17 8.00
23. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 979 163.17 8.00
24. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA 6 950 158.33 8.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Laurynas Narušis APOLONAS 6 1384 230.67 50.00
2. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1120 186.67 40.00
3. Andrej Storožev APOLONAS 6 1085 180.83 35.00
4. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 6 946 157.67 30.00
5. Mykolas Jokubauskis APOLONAS 6 888 148.00 25.00

Pro