RT-1 - Oazės boulingo taurė

Turnyro etapai
1-as kvalifikacinis etapas

Bendra turnyro statistika

Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Andrius Polikevičius STRAIKAS PLIUS 6 1288 214.67 100.00
2. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 6 1242 207.00 80.00
3. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 6 1430 238.33 70.00
4. Andrius Gasparavičius APOLONAS 6 1320 220.00 62.00
5. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 6 1310 218.33 57.00
6. Kristijonas Sergejevas STRAIKAS PLIUS 6 1297 216.17 53.00
7. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 6 1283 213.83 49.00
8. Paulius Bagdonas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1250 208.33 46.00
9. Arnoldas Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1248 208.00 43.00
10. Andrius Pocius KLAIPĖDOS BK 6 1242 207.00 37.00
11. Laimutis Rekštys JUNGTINIS BK 6 1223 203.83 35.00
12. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1216 202.67 33.00
13. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 6 1206 201.00 31.00
14. Dovydas Dusevičius ŽIRMŪNŲ BSK 6 1206 201.00 29.00
15. Raimondas Narušis APOLONAS 6 1195 199.17 27.00
16. Domas Amolevičius JUNGTINIS BK 6 1184 197.33 24.00
17. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 6 1175 195.83 23.00
18. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 6 1168 194.67 22.00
19. Michail Voločko KLAIPĖDOS BK 6 1164 194.00 21.00
20. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1158 193.00 20.00
21. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 6 1147 191.17 18.00
22. Nerijus Akockas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 6 1116 186.00 17.00
23. Vaidas Radvilavičius SPA VILNIUS 6 1113 185.50 16.00
24. Vytautas Gykis ŽIRMŪNŲ BSK 6 1096 182.67 15.00
25. Kęstutis Drūteika ŽIRMŪNŲ BSK 6 1043 173.83 13.00
26. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 6 1032 172.00 13.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 6 1196 199.33 100.00
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 6 1130 188.33 80.00
3. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 6 1200 200.00 70.00
4. Jolanta Kontvainienė VILNIAUS BK 6 1149 191.50 62.00
5. Julija Užubalytė KLAIPĖDOS BK 6 1176 196.00 57.00
6. Violeta Musteikienė APOLONAS 6 1128 188.00 53.00
7. Živilė Ramuckienė JUNGTINIS BK 6 1115 185.83 49.00
8. Ramunė Brasaitė PORTO BOULINGAS 6 1164 194.00 46.00
9. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 6 1109 184.83 43.00
10. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 6 1088 181.33 37.00
11. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 6 1085 180.83 35.00
12. Inga Remeikienė KLAIPĖDOS BK 6 1066 177.67 33.00
13. Marija Jagnieškutė APOLONAS 6 1065 177.50 31.00
14. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 6 1034 172.33 29.00
15. Daiva Trumpienė JUNGTINIS BK 6 1013 168.83 27.00
16. Livija Perminaitė KLAIPĖDOS BK 6 1009 168.17 24.00
17. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 6 981 163.50 23.00
18. Lina Palianskienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 843 140.50 22.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas
1. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 6 1142 190.33 100.00
2. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1162 193.67 80.00
3. Arvydas Musteikis APOLONAS 6 1151 191.83 70.00
4. Edmundas Levandavičius BOULINGO AKADEMIJA 6 1137 189.50 62.00
5. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 6 1201 200.17 57.00
6. Eligijus Mikša STRAIKAS PLIUS 6 1116 186.00 53.00
7. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 6 1114 185.67 49.00
8. Sergej Zubrecov BOULINGO AKADEMIJA 6 1111 185.17 46.00
9. Arvydas Slanina STRAIKAS PLIUS 6 1099 183.17 43.00
10. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1098 183.00 37.00
11. Raimondas Martinkus GINTARINIS STRAIKAS 6 1078 179.67 35.00
12. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 6 1075 179.17 33.00
13. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 6 1073 178.83 31.00
14. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 6 1060 176.67 29.00
15. Rimontas Bukauskas GINTARINIS STRAIKAS 6 1047 174.50 27.00
16. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 6 1037 172.83 24.00
17. Kęstutis Barauskas STRAIKAS PLIUS 6 1023 170.50 23.00
18. Petras Deršonas SPA VILNIUS 6 1008 168.00 22.00
19. Valentas Vaičiūnas JUNGTINIS BK 6 986 164.33 21.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Partijos Taškai Vidurkis Reitingas

Pro