1 kvalifikacinis

1 užėjimas   2009-01-18 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 204 235 186 221 223 192 1261 210.17
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 173 207 197 206 203 211 1197 199.50
3. Česlovas Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 211 195 195 236 141 169 1147 191.17
4. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 137 180 237 180 206 185 1125 187.50
5. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 186 190 199 199 188 152 1114 185.67
6. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 160 215 226 203 131 166 1101 183.50
7. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 185 181 188 184 170 159 1067 177.83
8. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 195 212 174 147 179 129 1036 172.67
9. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 169 174 187 155 175 169 1029 171.50
10. Osvaldas Česonis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 163 152 177 176 203 158 1029 171.50
11. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 168 165 163 174 169 178 1017 169.50
12. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 184 178 139 169 150 176 996 166.00
13. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 139 172 147 206 133 183 980 163.33
14. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 177 118 185 172 122 201 975 162.50
15. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 178 182 131 213 113 154 971 161.83
16. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 141 140 128 171 186 186 952 158.67
17. Kristina Čenytė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 136 137 157 177 138 163 908 151.33
18. Simonas Martinaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 134 152 158 125 154 171 894 149.00
19. Aivaras Brazauskas Šiaulių Boulingo Klubas Jauniai 0 139 146 160 134 148 157 884 147.33
20. Kęstutis Klimavičius Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 150 126 148 131 158 138 851 141.83

2 užėjimas   2009-01-18 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Michail Voločko Klaipėdos Boulingo Klubas 0 189 182 158 166 212 182 1089 181.50
2. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 190 166 175 175 188 194 1088 181.33
3. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 208 199 157 182 158 178 1082 180.33
4. Darius Švambaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 167 154 175 172 180 221 1069 178.17
5. Egidijus Preikša Šiaulių Boulingo Klubas 0 185 148 189 168 227 151 1068 178.00
6. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 171 161 169 178 178 180 1037 172.83
7. Saulius Šimkonis Kauno Kėglių Klubas 0 210 183 135 171 170 161 1030 171.67
8. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 167 189 152 179 189 154 1030 171.67
9. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 158 143 189 211 161 160 1022 170.33
10. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 169 176 141 198 162 145 991 165.17
11. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 142 190 159 158 189 150 988 164.67
12. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 203 157 173 138 140 169 980 163.33
13. Vytis Grybauskas Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 146 164 149 157 175 180 971 161.83
14. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 165 151 128 156 214 154 968 161.33
15. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 176 188 134 164 152 137 951 158.50
16. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 161 142 137 168 155 179 942 157.00
17. Audrius Grybauskas Kauno Kėglių Klubas 0 136 153 175 148 181 138 931 155.17
18. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 146 141 161 152 179 143 922 153.67
19. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 138 124 129 140 103 141 775 129.17

3 užėjimas   2009-01-18 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 159 192 222 167 217 234 1191 198.50
2. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 214 168 241 205 158 202 1188 198.00
3. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 175 216 160 247 208 179 1185 197.50
4. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 226 220 143 155 211 200 1155 192.50
5. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 233 177 188 184 229 139 1150 191.67
6. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 154 162 219 160 175 266 1136 189.33
7. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 155 235 169 187 183 190 1119 186.50
8. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 189 176 174 231 164 175 1109 184.83
9. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 189 165 200 179 202 168 1103 183.83
10. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 215 210 190 166 130 167 1078 179.67
11. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 196 172 168 181 174 181 1072 178.67
12. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 191 170 189 150 181 182 1063 177.17
13. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 224 186 168 180 142 138 1038 173.00
14. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 172 137 202 157 191 178 1037 172.83
15. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 155 184 172 161 145 183 1000 166.67
16. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 200 157 169 179 145 146 996 166.00
17. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 163 144 157 154 166 199 983 163.83
18. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 151 169 149 175 186 153 983 163.83
19. Česlovas Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 165 137 168 157 159 175 961 160.17
20. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 129 174 149 149 158 166 925 154.17

4 užėjimas   2009-01-19 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 178 235 163 217 184 200 1177 196.17
2. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 194 175 162 202 210 213 1156 192.67
3. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 179 172 201 223 191 180 1146 191.00
4. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 200 258 187 145 177 151 1118 186.33
5. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 147 194 212 200 166 194 1113 185.50
6. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 8 227 151 204 157 197 154 1090 181.67
7. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 175 211 198 141 199 155 1079 179.83
8. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 157 178 177 154 183 203 1052 175.33
9. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 188 174 191 163 136 199 1051 175.17
10. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 144 185 161 176 157 204 1027 171.17
11. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 170 152 174 149 209 165 1019 169.83
12. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 157 165 161 149 152 202 986 164.33
13. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 171 178 159 121 155 182 966 161.00
14. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 122 154 152 166 145 148 887 147.83
15. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 100 178 175 137 151 145 886 147.67
16. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 159 122 116 159 158 150 864 144.00

5 užėjimas   2009-01-20 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 213 217 195 193 180 187 1185 197.50
2. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 184 211 192 189 211 178 1165 194.17
3. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 163 204 189 216 211 166 1149 191.50
4. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 195 221 180 194 195 162 1147 191.17
5. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 222 205 170 178 181 170 1126 187.67
6. Andrius Jurevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 155 175 210 177 202 199 1118 186.33
7. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 207 181 161 193 210 150 1102 183.67
8. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 166 180 212 186 174 157 1075 179.17
9. Audrius Biliūnas Šiaulių Boulingo Klubas 0 186 170 186 171 187 173 1073 178.83
10. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 161 182 178 181 159 199 1060 176.67
11. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 188 171 172 172 193 161 1057 176.17
12. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 157 156 161 253 176 145 1048 174.67
13. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 8 151 185 186 150 166 184 1022 170.33
14. Lukas Žakaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 155 164 149 205 186 158 1017 169.50
15. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 162 177 184 154 178 155 1010 168.33
16. Žilvinas Čenkus Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 170 189 152 157 176 160 1004 167.33
17. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 159 165 141 172 150 160 947 157.83
18. Egidijus Dilys Klubas "Straikas plus" 0 181 143 134 169 136 149 912 152.00
19. Matas Labanauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 167 134 157 155 139 139 891 148.50

6 užėjimas   2009-01-20 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 183 150 194 201 203 196 1127 187.83
2. Česlovas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas 0 175 197 199 185 168 174 1098 183.00
3. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 178 173 220 168 198 156 1093 182.17
4. Eitvydas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 177 194 183 187 167 166 1074 179.00
5. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 176 200 162 199 168 167 1072 178.67
6. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 205 144 175 171 192 182 1069 178.17
7. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 144 189 201 201 187 137 1059 176.50
8. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 161 151 195 202 159 147 1015 169.17
9. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 197 176 148 170 148 159 998 166.33
10. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 181 178 144 185 141 166 995 165.83
11. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 156 152 143 173 183 154 961 160.17
12. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 187 136 155 147 159 144 928 154.67
13. Andrius Dobrovolskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 149 145 203 113 162 134 906 151.00
14. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 161 112 125 153 152 160 863 143.83
15. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 122 124 151 134 144 133 808 134.67

7 užėjimas   2009-01-21 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

8 užėjimas   2009-01-21 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

9 užėjimas   2009-01-22 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 190 210 185 202 243 187 1217 202.83
2. Tomas Čibinskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 201 215 182 200 189 224 1211 201.83
3. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 179 199 204 214 196 183 1175 195.83
4. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 262 158 190 214 183 166 1173 195.50
5. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 193 190 181 193 177 207 1141 190.17
6. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 139 232 211 199 192 168 1141 190.17
7. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 168 171 194 246 176 180 1135 189.17
8. Česlovas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas 0 144 169 196 197 195 204 1105 184.17
9. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 190 169 198 158 175 168 1058 176.33
10. Osvaldas Česonis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 158 235 146 184 131 203 1057 176.17
11. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 213 170 180 155 155 182 1055 175.83
12. Eitvydas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 210 181 110 181 179 175 1036 172.67
13. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 8 166 176 185 182 172 153 1034 172.33
14. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 150 154 165 163 193 159 984 164.00
15. Tomas Januška Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 149 200 169 154 128 173 973 162.17
16. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 148 135 159 198 154 174 968 161.33
17. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 133 148 206 186 135 159 967 161.17
18. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 158 131 178 126 160 186 939 156.50
19. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 191 151 142 160 146 149 939 156.50
20. Vaidas Šimulynas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 142 153 123 152 172 171 913 152.17

10 užėjimas   2009-01-22 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

11 užėjimas   2009-01-23 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 199 198 242 218 181 224 1262 210.33
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 191 247 181 181 196 182 1178 196.33
3. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 173 201 199 182 221 193 1169 194.83
4. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 162 152 168 236 266 173 1157 192.83
5. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 183 196 166 223 182 188 1138 189.67
6. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 188 140 195 215 181 182 1101 183.50
7. Žilvinas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 167 193 132 152 215 196 1055 175.83
8. Vytis Grybauskas Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 157 189 188 200 152 149 1035 172.50
9. Žilvinas Čenkus Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 172 172 156 171 192 168 1031 171.83
10. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 181 190 179 147 123 207 1027 171.17
11. Ričardas  Jungtinis Boulingo Klubas 0 192 146 126 182 188 177 1011 168.50
12. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 188 162 155 180 163 160 1008 168.00
13. Saulius Šimkonis Kauno Kėglių Klubas 0 148 175 161 183 179 157 1003 167.17
14. Audrius Grybauskas Kauno Kėglių Klubas 0 188 200 147 170 166 123 994 165.67
15. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 149 156 149 187 144 205 990 165.00
16. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 195 155 134 166 156 182 988 164.67
17. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 156 152 175 157 156 179 975 162.50
18. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 132 186 173 155 186 114 946 157.67
19. Audrius Kulbokas Jungtinis Boulingo Klubas 0 115 160 135 130 160 133 833 138.83
20. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 110 154 120 155 145 126 810 135.00

12 užėjimas   2009-01-23 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 223 201 173 234 201 214 1246 207.67
2. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 197 212 174 226 222 184 1215 202.50
3. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 224 225 172 169 161 180 1131 188.50
4. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 183 193 235 193 150 177 1131 188.50
5. Norgedas Nikšas Asociacija boulingo akademija 0 201 177 178 181 161 215 1113 185.50
6. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 217 165 203 182 179 155 1101 183.50
7. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 152 213 194 150 181 1051 175.17
8. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 205 152 190 155 134 190 1026 171.00
9. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 198 131 169 171 177 160 1006 167.67
10. Jurijus Kanapeckas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 202 179 152 154 138 166 991 165.17
11. Airidas Daukša Šiaulių Boulingo Klubas 0 208 188 123 165 149 155 988 164.67
12. Lukas Žakaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 184 162 167 153 113 207 986 164.33
13. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 124 144 170 208 173 167 986 164.33
14. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 161 157 159 160 179 140 956 159.33
15. Antanas Silius Šiaulių Boulingo Klubas 0 157 160 156 165 161 138 937 156.17
16. Gintaras Žičkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 121 147 174 214 145 125 926 154.33
17. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 173 158 157 126 165 132 911 151.83
18. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 154 142 134 185 148 140 903 150.50
19. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 141 169 156 153 131 150 900 150.00
20. Žaneta Šmidtienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 146 131 118 143 121 127 786 131.00

13 užėjimas   2009-01-24 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 211 180 186 177 246 206 1206 201.00
2. Egidijus Preikša Šiaulių Boulingo Klubas 0 204 217 204 181 187 175 1168 194.67
3. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 210 178 208 210 147 209 1162 193.67
4. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 214 203 191 182 179 180 1149 191.50
5. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 159 173 183 191 196 243 1145 190.83
6. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 175 181 184 192 215 190 1137 189.50
7. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 180 195 190 210 179 170 1124 187.33
8. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 194 209 193 178 200 123 1097 182.83
9. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 228 143 174 210 163 176 1094 182.33
10. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 192 178 152 192 188 163 1065 177.50
11. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 188 194 168 187 156 162 1055 175.83
12. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 187 169 171 209 143 169 1048 174.67
13. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 191 158 177 175 161 173 1035 172.50
14. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 203 140 205 172 158 154 1032 172.00
15. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 234 159 156 196 136 138 1019 169.83
16. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 126 178 188 171 164 176 1003 167.17
17. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 177 150 155 146 161 181 970 161.67
18. Darius Švambaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 134 135 166 160 138 194 927 154.50
19. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 126 159 129 142 185 160 901 150.17
20. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 177 151 123 111 130 159 851 141.83

14 užėjimas   2009-01-24 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 212 174 179 234 202 185 1186 197.67
2. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 144 168 231 171 223 196 1133 188.83
3. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 162 170 192 199 172 217 1112 185.33
4. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 194 177 193 172 158 201 1095 182.50
5. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 197 190 152 208 172 172 1091 181.83
6. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 211 179 174 157 149 212 1082 180.33
7. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 203 175 159 178 166 185 1066 177.67
8. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 151 190 203 169 202 151 1066 177.67
9. Raimondas Narušis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 157 158 213 180 157 185 1050 175.00
10. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 161 203 133 169 183 165 1014 169.00
11. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 162 169 180 213 142 148 1014 169.00
12. Marija Jagnieškutė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 8 184 179 136 178 165 170 1012 168.67
13. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas Senjorai 0 126 168 199 169 181 158 1001 166.83
14. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 180 160 168 163 145 184 1000 166.67
15. Michail Voločko Klaipėdos Boulingo Klubas 0 147 170 161 141 156 164 939 156.50
16. Timofej Muravjov Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 149 148 166 149 167 160 939 156.50
17. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 132 159 161 160 173 138 923 153.83
18. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 167 159 134 146 145 156 907 151.17
19. Nijolė Jagnieškienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 8 155 158 152 139 138 136 878 146.33
20. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 107 133 152 122 134 116 764 127.33

15 užėjimas   2009-01-24 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 196 187 202 231 218 193 1227 204.50
2. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 188 233 172 190 173 216 1172 195.33
3. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 215 207 164 179 212 183 1160 193.33
4. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 179 179 211 230 186 173 1158 193.00
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 232 212 174 177 176 164 1135 189.17
6. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 157 157 193 190 211 210 1118 186.33
7. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 186 196 166 167 178 188 1081 180.17
8. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 151 160 183 228 159 192 1073 178.83
9. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 172 190 201 160 181 162 1066 177.67
10. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 180 177 179 156 173 189 1054 175.67
11. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 200 196 166 152 199 135 1048 174.67
12. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 144 236 154 189 167 150 1040 173.33
13. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 203 163 138 175 162 160 1001 166.83
14. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 162 182 157 167 145 169 982 163.67
15. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 184 158 144 174 144 173 977 162.83
16. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 127 180 170 181 198 121 977 162.83
17. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 148 166 145 176 164 148 947 157.83
18. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 164 160 151 108 194 159 936 156.00
19. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 148 169 167 154 139 150 927 154.50
20. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 161 147 100 146 126 181 861 143.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 2 0 199 198 242 218 181 224 0 0 1262 210.33 1262 210.33
2. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 1 0 204 235 186 221 223 192 0 0 1261 210.17 1261 210.17
3. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 223 201 173 234 201 214 0 0 1246 207.67 1246 207.67
4. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 196 187 202 231 218 193 0 0 1227 204.50 1227 204.50
5. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 2 0 190 210 185 202 243 187 0 0 1217 202.83 1217 202.83
6. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 2 0 197 212 174 226 222 184 0 0 1215 202.50 1215 202.50
