1 kvalifikacinis

1 užėjimas   2008-10-05 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 234 204 236 201 193 178 1246 207.67
2. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 186 229 169 225 171 230 1210 201.67
3. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 189 194 198 175 205 180 1141 190.17
4. Egidijus Preikša Šiaulių Boulingo Klubas 0 169 168 169 196 221 190 1113 185.50
5. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 193 165 165 209 163 195 1090 181.67
6. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 173 148 203 192 168 192 1076 179.33
7. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 183 173 213 171 183 149 1072 178.67
8. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 182 143 152 155 231 185 1048 174.67
9. Andrius Jurevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 141 200 173 221 166 147 1048 174.67
10. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 169 182 177 149 146 195 1018 169.67
11. Darius Švambaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 150 154 183 179 123 175 964 160.67
12. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 123 127 149 156 162 147 864 144.00

2 užėjimas   2008-10-05 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 193 195 202 213 215 204 1222 203.67
2. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 174 198 213 182 206 204 1177 196.17
3. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 173 217 202 154 213 205 1164 194.00
4. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 193 178 203 243 151 192 1160 193.33
5. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 180 169 189 212 223 187 1160 193.33
6. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 212 192 163 179 231 180 1157 192.83
7. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 182 186 244 182 175 183 1152 192.00
8. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 170 166 203 213 183 216 1151 191.83
9. Žilvinas Čenkus Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 242 136 185 190 231 158 1142 190.33
10. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 221 181 189 159 205 181 1136 189.33
11. Eugenijus Bilevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 154 233 178 195 174 168 1102 183.67
12. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 179 196 213 169 167 150 1074 179.00
13. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 149 146 175 186 219 184 1059 176.50
14. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 190 176 140 164 162 214 1046 174.33
15. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 172 189 137 133 182 201 1014 169.00
16. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 206 146 137 195 179 148 1011 168.50
17. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 161 173 189 166 183 132 1004 167.33
18. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 158 151 163 161 164 158 955 159.17
19. Regina Butkevičienė Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 150 183 130 159 170 155 947 157.83
20. Manfredas Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 185 173 156 99 122 134 869 144.83

3 užėjimas   2008-10-05 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 215 169 235 172 181 191 1163 193.83
2. Aivaras Brazauskas Šiaulių Boulingo Klubas Jauniai 0 170 180 196 255 158 168 1127 187.83
3. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 189 194 188 220 152 153 1096 182.67
4. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 177 172 167 178 205 178 1077 179.50
5. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 215 191 158 177 155 179 1075 179.17
6. Valdas Krukauskas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 168 168 167 173 182 214 1072 178.67
7. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 207 179 173 204 116 178 1057 176.17
8. Rolandas Šmidtas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 192 147 160 183 162 166 1010 168.33
9. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 147 200 142 181 170 169 1009 168.17
10. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 163 134 195 179 182 146 999 166.50
11. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 198 161 131 176 193 124 983 163.83
12. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 177 155 117 184 140 188 961 160.17
13. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 188 142 152 129 169 160 940 156.67
14. Žaneta Šmidtienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 135 149 182 178 144 147 935 155.83
15. Jurijus Kanapeckas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 164 145 130 167 147 173 926 154.33
16. Aurika Aršauskienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 142 149 219 142 120 148 920 153.33
17. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 181 146 147 125 151 151 901 150.17
18. Olegas Stungys Šiaulių Boulingo Klubas 0 127 132 152 124 164 170 869 144.83
19. Inga Kanapeckienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 135 112 140 124 114 115 740 123.33
20. Regina Polkaitė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 138 119 115 92 124 115 703 117.17

4 užėjimas   2008-10-05 20:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 237 191 228 193 179 173 1201 200.17
2. Jurijus Kanapeckas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 234 199 179 164 199 185 1160 193.33
3. Valdas Krukauskas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 200 171 171 194 253 159 1148 191.33
4. Lukas Žakaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 179 217 175 178 198 150 1097 182.83
5. Rolandas Šmidtas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 196 146 204 196 179 169 1090 181.67
6. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 163 198 143 221 164 176 1065 177.50
7. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 165 162 206 168 165 179 1045 174.17
8. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 166 183 184 177 174 146 1030 171.67
9. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 201 149 115 184 170 152 971 161.83
10. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 146 155 157 156 161 176 951 158.50
11. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 147 189 191 100 150 154 931 155.17

5 užėjimas   2008-10-07 14:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 248 206 203 192 168 153 1170 195.00
2. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 218 188 181 190 138 243 1158 193.00
3. Audrius Biliūnas Šiaulių Boulingo Klubas 0 224 182 196 198 176 180 1156 192.67
4. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 210 183 172 178 169 209 1121 186.83
5. Raimondas Narušis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 150 226 169 211 154 203 1113 185.50
6. Egidijus Preikša Šiaulių Boulingo Klubas 0 177 148 218 203 174 163 1083 180.50
7. Andrius Jurevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 201 175 170 175 183 177 1081 180.17
8. Justas Ačas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 197 147 154 169 183 205 1055 175.83
9. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 179 216 172 164 170 153 1054 175.67
10. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 190 182 171 132 214 148 1037 172.83
11. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 154 183 154 215 169 153 1028 171.33
12. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 180 148 163 189 181 143 1004 167.33
13. Matas Labanauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 168 178 231 153 115 148 993 165.50
14. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 167 125 151 193 197 154 987 164.50
15. Kęstutis Saviščevas Šiaulių Boulingo Klubas 0 135 221 163 167 131 126 943 157.17
16. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 113 148 167 183 170 129 910 151.67

6 užėjimas   2008-10-07 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Eitvydas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 157 192 214 191 212 205 1171 195.17
2. Tomas Jonaitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 144 149 244 235 210 180 1162 193.67
3. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 215 186 194 211 126 225 1157 192.83
4. Jonas Šilgalis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 211 232 160 171 185 180 1139 189.83
5. Norgedas Nikšas Asociacija boulingo akademija 0 167 209 171 195 184 209 1135 189.17
6. Airidas Daukša Šiaulių Boulingo Klubas 0 178 181 182 155 206 229 1131 188.50
7. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 158 173 224 165 231 178 1129 188.17
8. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 163 204 201 203 192 150 1113 185.50
9. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 226 134 133 182 195 238 1108 184.67
10. Marius Šiaudkulis Šiaulių Boulingo Klubas 0 168 187 157 213 176 203 1104 184.00
11. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 177 183 160 140 186 239 1085 180.83
12. Česlovas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas 0 181 210 155 179 171 189 1085 180.83
13. Jevgenij Korol Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 180 185 203 187 159 171 1085 180.83
14. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 179 205 179 167 199 151 1080 180.00
15. Justinas Ilisevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 184 167 215 182 152 174 1074 179.00
16. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 196 152 192 168 165 174 1047 174.50
17. Gintaras Žičkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 184 190 138 207 157 151 1027 171.17
18. Raimondas Narušis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 151 127 153 201 174 172 978 163.00
19. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 146 182 134 177 134 128 901 150.17
20. Marius Majauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 112 133 129 118 99 105 696 116.00

7 užėjimas   2008-10-08 14:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 183 188 170 214 196 259 1210 201.67
2. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 148 192 169 216 207 214 1146 191.00
3. Lukas Žakaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 190 174 175 216 193 174 1122 187.00
4. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 211 195 182 162 181 178 1109 184.83
5. Aivaras Brazauskas Šiaulių Boulingo Klubas Jauniai 0 175 164 174 184 153 256 1106 184.33
6. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 186 186 166 158 191 203 1090 181.67
7. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 158 169 170 207 195 188 1087 181.17
8. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 170 208 205 167 173 161 1084 180.67
9. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 139 214 170 208 170 165 1066 177.67
10. Antanas Silius Šiaulių Boulingo Klubas 0 145 138 181 181 202 200 1047 174.50
11. Laimontas Dinius Šiaulių Boulingo Klubas 0 129 181 195 194 194 143 1036 172.67
12. Tomas Januška Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 170 162 156 198 150 199 1035 172.50
13. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 169 170 182 174 159 179 1033 172.17
14. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 150 203 163 200 159 146 1021 170.17
15. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 145 157 167 148 189 197 1003 167.17
16. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 168 167 191 138 152 179 995 165.83
17. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 145 149 169 178 160 169 970 161.67
18. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 8 185 148 155 153 143 171 955 159.17

8 užėjimas   2008-10-08 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 226 162 209 180 256 224 1257 209.50
2. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 186 176 217 223 208 169 1179 196.50
3. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 149 221 203 182 178 232 1165 194.17
4. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 183 158 202 190 199 215 1147 191.17
5. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 194 201 134 185 233 194 1141 190.17
6. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 201 201 193 168 159 214 1136 189.33
7. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 182 196 199 191 159 204 1131 188.50
8. Anatolijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 167 215 192 201 189 149 1113 185.50
9. Aurimas Keraitis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 171 114 202 189 202 215 1093 182.17
10. Algis Bakonis Panevėžio Boulingo Klubas Senjorai 0 178 203 154 160 208 182 1085 180.83
11. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 145 186 200 222 161 169 1083 180.50
12. Darius Švambaris Šiaulių Boulingo Klubas 0 190 217 162 178 157 178 1082 180.33
13. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 165 200 158 173 170 212 1078 179.67
14. Antanas Čenys Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 134 162 191 190 212 180 1069 178.17
15. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 174 184 190 153 169 171 1041 173.50
16. Žilvinas Jankauskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 178 162 129 226 175 164 1034 172.33
17. Artūras Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Jauniai 0 176 201 164 162 135 187 1025 170.83
18. Osvaldas Česonis Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 147 157 200 170 130 171 975 162.50
19. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 154 129 183 159 120 151 896 149.33
20. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 150 151 130 139 126 157 853 142.17

9 užėjimas   2008-10-10 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 257 236 204 185 258 214 1354 225.67
2. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 245 210 217 245 149 244 1310 218.33
3. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 201 193 202 214 191 213 1214 202.33
4. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 238 213 191 179 157 190 1168 194.67
5. Kęstutis Saviščevas Šiaulių Boulingo Klubas 0 222 176 234 144 152 222 1150 191.67
6. Ugnius Petkevičius Šiaulių Boulingo Klubas 0 221 216 190 193 151 176 1147 191.17
7. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 180 169 200 217 178 168 1112 185.33
8. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 161 197 223 189 189 141 1100 183.33
9. Ričardas  Jungtinis Boulingo Klubas 0 193 214 179 161 195 128 1070 178.33
10. Ignas Mauza Asociacija boulingo akademija 0 243 145 149 194 175 147 1053 175.50
11. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 169 147 169 200 222 137 1044 174.00
12. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 154 170 161 196 178 161 1020 170.00
13. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 153 220 183 166 151 147 1020 170.00
14. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 171 161 196 143 164 176 1011 168.50
15. Eugenijus Lukas Šiaulių Boulingo Klubas 0 146 211 176 163 152 163 1011 168.50
16. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 8 155 157 156 165 193 178 1004 167.33
17. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 158 197 181 179 162 97 974 162.33
18. Matas Labanauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 114 181 134 205 142 137 913 152.17

10 užėjimas   2008-10-10 13:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 204 169 192 202 204 188 1159 193.17
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 205 173 163 207 196 203 1147 191.17
3. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 197 201 212 195 148 188 1141 190.17
4. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 157 176 174 209 172 244 1132 188.67
5. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 167 198 199 171 156 192 1083 180.50
6. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 191 159 161 178 203 185 1077 179.50
7. Česlovas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas 0 191 150 182 185 188 163 1059 176.50
8. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 182 143 190 179 184 180 1058 176.33
9. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 166 175 181 177 189 170 1058 176.33
10. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 139 170 181 160 186 213 1049 174.83
11. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 173 180 140 179 167 185 1024 170.67
12. Gediminas Gužys Klubas "Straikas plus" 0 173 184 136 200 151 172 1016 169.33
13. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 147 178 167 184 167 170 1013 168.83
14. Nika Bilotaitė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 167 164 141 140 186 185 983 163.83
15. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 161 137 182 171 129 197 977 162.83
16. Viktorija Mikalauskaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 160 166 171 150 167 159 973 162.17
17. Eitvydas Raštutis Panevėžio Boulingo Klubas Jauniai 0 167 152 148 161 169 155 952 158.67
18. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 163 145 157 156 164 158 943 157.17
19. Pavelas Nikitinas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 162 196 113 147 129 157 904 150.67
20. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 160 151 144 135 157 156 903 150.50

11 užėjimas   2008-10-10 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 204 201 209 221 192 204 1231 205.17
2. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 231 190 187 149 233 212 1202 200.33
3. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 200 186 157 215 232 211 1201 200.17
4. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 222 185 159 206 234 192 1198 199.67
5. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 166 153 205 183 226 196 1129 188.17
6. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 213 191 214 194 165 151 1128 188.00
7. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 199 184 149 150 186 224 1092 182.00
8. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 184 200 155 171 191 170 1071 178.50
9. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 198 155 185 151 166 212 1067 177.83
10. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 182 162 167 163 177 215 1066 177.67
11. Marija Jagnieškutė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 8 219 183 196 159 139 162 1058 176.33
12. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 202 180 167 147 173 173 1042 173.67
13. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 159 191 126 181 174 161 992 165.33
14. Faustas Matiukas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 155 195 141 148 159 189 987 164.50
15. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 153 160 142 164 191 172 982 163.67
16. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 151 168 159 148 154 182 962 160.33
17. Timofej Muravjov Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 157 151 125 178 192 154 957 159.50
18. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 110 160 166 164 168 154 922 153.67
19. Nijolė Jagnieškienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 8 125 143 144 119 124 197 852 142.00

12 užėjimas   2008-10-11 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Erikas Duškinas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 205 207 246 216 184 196 1254 209.00
2. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 189 200 187 205 201 250 1232 205.33
3. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 169 257 256 168 180 201 1231 205.17
4. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 185 243 216 214 175 185 1218 203.00
5. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 189 198 220 189 194 206 1196 199.33
6. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 181 220 169 171 216 216 1173 195.50
7. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 178 217 170 191 214 196 1166 194.33
8. Michail Voločko Klaipėdos Boulingo Klubas 0 208 205 215 179 162 191 1160 193.33
9. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 151 180 233 203 153 181 1101 183.50
10. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 187 171 166 155 171 248 1098 183.00
11. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 161 158 198 188 158 232 1095 182.50
12. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas Senjorai 0 219 176 157 136 225 171 1084 180.67
13. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 185 167 188 198 160 178 1076 179.33
14. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 147 211 171 193 198 149 1069 178.17
15. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 205 149 188 173 138 194 1047 174.50
16. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 145 208 141 153 193 168 1008 168.00
17. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 152 211 140 140 191 172 1006 167.67
18. Vytis Grybauskas Kauno Kėglių Klubas Jauniai 0 125 183 144 136 203 198 989 164.83
19. Saulius Šimkonis Kauno Kėglių Klubas 0 143 178 160 183 138 169 971 161.83
20. Audrius Grybauskas Kauno Kėglių Klubas 0 147 181 147 145 147 173 940 156.67

13 užėjimas   2008-10-11 13:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 237 201 216 204 257 196 1311 218.50
2. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 236 189 168 174 194 243 1204 200.67
3. Teemu Raatikainen Asociacija boulingo akademija 0 214 208 184 176 202 194 1178 196.33
4. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 181 278 170 209 168 167 1173 195.50
5. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 182 199 217 188 177 199 1162 193.67
6. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 198 198 161 224 194 184 1159 193.17
7. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 150 256 156 188 187 194 1131 188.50
8. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 164 130 216 236 170 210 1126 187.67
9. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 191 187 203 182 169 167 1099 183.17
10. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 178 219 137 169 192 201 1096 182.67
11. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 168 165 190 171 245 149 1088 181.33
12. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 195 169 168 161 176 193 1062 177.00
13. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 137 181 211 200 149 181 1059 176.50
14. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 183 183 185 154 175 162 1042 173.67
15. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 174 169 189 156 173 170 1031 171.83
16. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 190 167 208 183 117 161 1026 171.00
17. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 158 151 168 194 157 163 991 165.17
18. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 168 169 181 157 152 134 961 160.17
19. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 107 182 145 197 159 164 954 159.00
20. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 135 145 155 128 130 180 873 145.50

14 žėjimas   2008-10-11 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 220 256 256 202 203 214 1351 225.17
2. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 199 202 236 241 226 225 1329 221.50
3. Donatas Lengvinas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 213 187 222 182 210 204 1218 203.00
4. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 204 224 155 232 176 211 1202 200.33
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 169 219 203 178 215 206 1190 198.33
