2 kvalifikacinis

1 atrankinis   2008-03-09 09:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 236 203 197 171 278 220 1305 217.50
2. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas 0 179 192 208 245 167 223 1214 202.33
3. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 186 189 227 202 206 201 1211 201.83
4. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija 0 187 188 246 211 191 188 1211 201.83
5. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 217 193 192 166 226 194 1188 198.00
6. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 185 199 201 177 232 165 1159 193.17
7. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 191 213 203 178 166 203 1154 192.33
8. Artūras Fiodorovas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 163 206 187 170 225 192 1143 190.50
9. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 201 191 212 150 167 174 1095 182.50
10. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 206 184 165 163 180 195 1093 182.17
11. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 173 173 193 179 205 161 1084 180.67
12. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 202 150 204 168 187 163 1074 179.00
13. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 178 176 181 193 188 138 1054 175.67
14. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 194 158 168 186 176 161 1043 173.83
15. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 161 152 204 168 162 184 1031 171.83
16. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 199 137 161 214 160 140 1011 168.50
17. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 162 190 190 154 138 175 1009 168.17
18. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 181 176 152 180 156 162 1007 167.83
19. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 153 145 204 182 155 156 995 165.83
20.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 164 177 163 119 189 179 991 165.17
21. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 171 145 149 144 158 209 976 162.67
22. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 180 185 163 127 143 172 970 161.67

2 atrankinis   2008-03-09 12:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Polikevičius Klubas "Straikas plus" 0 242 202 183 255 189 221 1292 215.33
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 257 165 196 189 202 278 1287 214.50
3. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 201 226 244 220 185 188 1264 210.67
4. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 0 155 173 234 279 186 227 1254 209.00
5. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 213 199 222 227 154 224 1239 206.50
6. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 197 192 257 193 214 182 1235 205.83
7. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 216 200 219 179 205 202 1221 203.50
8. Tomas  Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 176 262 185 208 187 200 1218 203.00
9. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 189 251 203 212 158 192 1205 200.83
10. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas Vyrai 0 180 187 224 225 192 192 1200 200.00
11. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 213 160 246 229 194 158 1200 200.00
12. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija 0 182 190 165 259 220 180 1196 199.33
13. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 191 172 235 197 173 224 1192 198.67
14. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 202 214 196 171 224 182 1189 198.17
15. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 202 239 213 221 168 145 1188 198.00
16. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 174 209 201 213 167 181 1145 190.83
17. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 167 192 165 171 224 224 1143 190.50
18. Paulius Pocius Jungtinis Boulingo Klubas 0 158 172 202 175 223 196 1126 187.67
19. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 167 158 243 165 204 168 1105 184.17
20. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 185 214 171 188 185 152 1095 182.50
21. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 190 187 182 161 171 191 1082 180.33
22. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 131 158 204 196 160 213 1062 177.00
23. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 153 174 168 205 202 152 1054 175.67
24. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 188 171 191 148 172 136 1006 167.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 257 165 196 189 202 278 0 0 1287 214.50 2531 210.92
2. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija 1 0 202 239 213 221 168 145 0 0 1188 198.00 2529 210.75
3. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija 1 0 216 200 219 179 205 202 0 0 1221 203.50 2525 210.42
4. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 1 0 201 226 244 220 185 188 0 0 1264 210.67 2515 209.58
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 197 192 257 193 214 182 0 0 1235 205.83 2507 208.92
6. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 167 192 165 171 224 224 0 0 1143 190.50 2500 208.33
7. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 189 251 203 212 158 192 0 0 1205 200.83 2468 205.67
8. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 202 214 196 171 224 182 0 0 1189 198.17 2460 205.00
9. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 1 0 213 199 222 227 154 224 0 0 1239 206.50 2451 204.25
10. Tomas  Klubas "Straikas plus" 1 0 176 262 185 208 187 200 0 0 1218 203.00 2445 203.75
11. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 1 0 180 187 224 225 192 192 0 0 1200 200.00 2442 203.50
12. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 1 0 167 158 243 165 204 168 0 0 1105 184.17 2427 202.25
13. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 185 214 171 188 185 152 0 0 1095 182.50 2383 198.58
14. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 1 0 131 158 204 196 160 213 0 0 1062 177.00 2325 193.75
15. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 188 171 191 148 172 136 0 0 1006 167.67 2228 185.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 185 199 201 177 232 165 0 0 1159 193.17 2309 192.42
2. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas 1 0 201 191 212 150 167 174 0 0 1095 182.50 2240 186.67
3. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 173 173 193 179 205 161 0 0 1084 180.67 2201 183.42
4. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 202 150 204 168 187 163 0 0 1074 179.00 2181 181.75
5. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 153 145 204 182 155 156 0 0 995 165.83 2178 181.50
6. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 1 0 194 158 168 186 176 161 0 0 1043 173.83 2149 179.08
7. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" 1 0 180 185 163 127 143 172 0 0 970 161.67 2140 178.33
8. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 1 0 171 145 149 144 158 209 0 0 976 162.67 2122 176.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 1 0 191 213 203 178 166 203 0 0 1154 192.33 2307 192.25
2. Romualdas Butkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 178 176 181 193 188 138 0 0 1054 175.67 2155 179.58
3. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 1 0 161 152 204 168 162 184 0 0 1031 171.83 2118 176.50
4. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas 1 0 199 137 161 214 160 140 0 0 1011 168.50 2106 175.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.36 sec.

Pro