1 atrankinis etapas

2 užėjimas   2006-09-18 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 168 236 225 278 231 149 1287 214.50
2. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 201 225 192 208 179 258 1263 210.50
3. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 178 179 180 235 169 258 1199 199.83
4. Tomas  Klubas "Straikas plus" 0 168 186 188 210 239 190 1181 196.83
5. Vytautas Pekarskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 178 189 198 232 149 225 1171 195.17
6. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 211 150 232 152 195 203 1143 190.50
7. Erlandas Šumskis Jungtinis Boulingo Klubas 0 190 192 174 192 190 161 1099 183.17
8. Darius Putna Jungtinis Boulingo Klubas 0 164 188 188 192 174 177 1083 180.50
9. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 174 200 195 155 175 169 1068 178.00
10. Romas Bikas Neregistruoti 0 189 183 181 150 189 166 1058 176.33
11. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 203 143 124 155 145 172 942 157.00
12. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 174 172 123 149 132 179 929 154.83

1 užėjimas   2006-09-17 17:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Jūratė Palaimaitė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 211 173 212 214 201 188 1199 199.83
2. Valdas Ancuta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 174 189 212 204 200 184 1163 193.83
3. Miglius Rimavičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 244 183 163 147 190 168 1095 182.50
4. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 167 162 175 190 183 214 1091 181.83
5. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 169 205 178 186 183 170 1091 181.83
6. Antanas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 144 217 206 181 169 158 1075 179.17
7. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 165 185 176 209 193 142 1070 178.33
8. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 154 199 189 169 168 190 1069 178.17
9. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 184 140 203 142 206 177 1052 175.33
10. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 193 154 174 173 156 147 997 166.17
11. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 192 151 167 179 129 168 986 164.33
12. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 145 159 200 118 200 160 982 163.67
13. Mindaugas Bartkevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 154 164 170 181 176 116 961 160.17
14. Saulius  Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 165 192 119 179 139 157 951 158.50
15. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 130 162 151 145 181 162 931 155.17
16. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 183 185 149 135 159 119 930 155.00
17. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 159 180 136 145 150 151 921 153.50
18. Marius Leonas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 157 138 137 159 179 148 918 153.00
19. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 115 160 171 182 147 136 911 151.83
20. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 188 134 148 158 126 142 896 149.33
21. Jelena Grabovskaja Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 129 132 179 141 158 118 857 142.83
22. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 142 155 148 154 132 124 855 142.50
23. Daiva Krūminienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 135 147 119 164 142 141 848 141.33
24. Vaidas Kukarėnas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 119 167 139 154 103 141 823 137.17

3 užėjimas   2006-09-19 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 180 235 211 194 215 215 1250 208.33
2. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 212 227 205 195 172 213 1224 204.00
3. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 212 175 219 216 209 191 1222 203.67
4. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 204 213 223 199 188 168 1195 199.17
5. Kristijonas Sergejevas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 193 209 206 196 216 163 1183 197.17
6. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 181 196 184 176 181 181 1099 183.17
7. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 193 193 184 157 169 155 1051 175.17
8. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 158 182 175 182 146 164 1007 167.83
9. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 136 141 182 207 187 154 1007 167.83
10. Romas Rudžinskas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 182 159 152 149 166 176 984 164.00
11. Valdas Kukta Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 158 129 140 135 225 124 911 151.83
12. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 116 129 138 128 139 113 763 127.17

4 užėjimas   2006-09-19 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Inga Malinauskienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 163 211 179 238 244 192 1227 204.50
2. Domas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 222 192 154 188 212 184 1152 192.00
3. Vilma Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 160 190 193 192 184 216 1135 189.17
4. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 221 193 169 168 238 131 1120 186.67
5. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Jauniai 0 152 212 153 235 174 169 1095 182.50
6. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 135 181 167 180 178 191 1032 172.00
7. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 143 200 158 183 183 160 1027 171.17
8. Sergejus Šurpikas Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 167 182 164 184 126 180 1003 167.17
9. Danielius Meidus Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 150 180 136 188 175 168 997 166.17
10. Vaidas Šimulynas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 167 155 149 223 151 147 992 165.33
11. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 146 121 155 160 213 179 974 162.33
12. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 143 127 124 144 146 144 828 138.00

5 užėjimas   2006-09-20 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 227 205 185 167 192 205 1181 196.83
2. Andrius Drazdys Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 195 192 206 179 182 225 1179 196.50
3. Dainius Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 222 166 192 203 201 188 1172 195.33
4. Domas Gedrimas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 215 234 212 191 139 155 1146 191.00
5. Rūta Tumilevičiūtė Asociacija boulingo akademija Moterys 0 173 153 195 206 197 200 1124 187.33
6. Virginija Rimkienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 157 168 198 203 162 194 1082 180.33
7. Gintaras Rimka Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 162 129 180 153 235 184 1043 173.83
8. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 138 192 167 168 200 170 1035 172.50
9. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 139 183 163 157 170 189 1001 166.83
10. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 179 182 183 163 154 128 989 164.83
11. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 133 201 147 155 133 184 953 158.83
12. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 196 153 149 136 134 166 934 155.67

6 užėjimas   2006-09-20 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Audrius Sabaliauskas Asociacija boulingo akademija Jauniai 0 233 183 174 198 236 203 1227 204.50
2. Dainius Gražinys Neregistruoti 0 193 159 191 201 200 206 1150 191.67
3. Jonas Krenevičius Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 195 176 204 206 168 170 1119 186.50
4. Dainius Bulota Boulingo Klubas "Karolinos BK+" 0 177 209 194 178 139 203 1100 183.33
5. Laimonas Senkus Šiaulių Boulingo Klubas 0 167 181 174 172 192 185 1071 178.50
6. Egidijus Preik Šiaulių Boulingo Klubas 0 188 223 180 153 156 165 1065 177.50
7. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 176 161 159 163 192 194 1045 174.17
8. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 157 163 176 216 172 151 1035 172.50
9. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 132 157 148 214 204 148 1003 167.17
10. Ričardas Daukėlas Šiaulių Boulingo Klubas 0 124 202 170 146 182 167 991 165.17
11. Ingrida Daukėlienė Šiaulių Boulingo Klubas Moterys 0 151 133 149 201 146 193 973 162.17
12. Rimgaudas Mikalauskas Šiaulių Boulingo Klubas 0 121 168 157 177 166 153 942 157.00

7 užėjimas   2006-09-21 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 222 212 185 223 203 190 1235 205.83
2. Kęstutis Drūteika Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 179 199 170 211 184 214 1157 192.83
3. Gintautas Mikulėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 210 191 186 169 197 168 1121 186.83
4. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 184 182 167 172 169 218 1092 182.00
5. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 174 204 151 190 180 159 1058 176.33
6. Vladas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Vyrai 0 171 172 181 148 213 167 1052 175.33
7. Dangerutis Breivė Neregistruoti Vyrai 0 182 161 196 165 147 188 1039 173.17
8. Egidijus Dagilis Klubas "Straikas plus" 0 133 175 160 143 179 167 957 159.50
9. Drąsius Kietis Klubas "Straikas plus" 0 162 178 135 142 140 181 938 156.33
10. Audrius Leleika Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 143 148 175 145 144 163 918 153.00
11.  Ignatovičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 187 166 122 139 144 137 895 149.17

8 užėjimas   2006-09-21 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 167 145 177 205 217 142 1053 175.50
2. Dovydas Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 145 165 168 171 202 190 1041 173.50
3. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 182 189 166 171 157 164 1029 171.50
4. Andrius A Panevėžio Boulingo Klubas 0 150 184 159 164 167 189 1013 168.83
5. Vytautas Mikailionis Panevėžio Boulingo Klubas 0 152 178 182 161 150 176 999 166.50
6. Justinas Ilisevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 169 150 160 166 169 179 993 165.50
7. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 179 145 150 160 141 182 957 159.50
8. Žydrūnė Va Panevėžio Boulingo Klubas Moterys 0 165 142 175 178 128 161 949 158.17
9. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 174 112 153 183 158 150 930 155.00
10. Valdas Zacharevičius Panevėžio Boulingo Klubas 0 182 122 147 160 137 170 918 153.00
11. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 116 176 151 191 125 149 908 151.33
12. Genadijus Va Panevėžio Boulingo Klubas 0 143 107 107 143 119 102 721 120.17

9 užėjimas   2006-09-22 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laima Spancernienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 213 223 190 187 179 192 1184 197.33
2. Arūnas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 189 203 195 203 161 200 1151 191.83
3. Šarūnas Gelžinis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 159 194 215 184 189 201 1142 190.33
4. Zita Pa Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 204 157 175 167 234 165 1102 183.67
5. Violeta Musteikienė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Moterys 0 190 172 207 180 147 197 1093 182.17
6. Rita Baltaduonytė Leonie Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Moterys 0 156 213 193 160 178 185 1085 180.83
7. Gintas Bendoraitis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 163 176 168 181 195 180 1063 177.17
8. Leonas Grižas Kauno Kėglių Klubas Senjorai 0 152 168 171 179 170 222 1062 177.00
9. Dalius Dagys Neregistruoti Vyrai 0 158 206 185 157 184 142 1032 172.00
10. Romualdas Varnelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 185 157 163 213 143 144 1005 167.50
11. Robertas Colkevičius Kauno Kėglių Klubas 0 178 204 138 132 185 123 960 160.00
12. Arvydas Musteikis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Senjorai 0 190 152 156 150 157 121 926 154.33

10 užėjimas   2006-09-22 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Rokvaldas Bartusevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 199 184 180 186 204 155 1108 184.67
2. Raimundas Pocius Jungtinis Boulingo Klubas Jauniai 0 201 179 221 161 117 203 1082 180.33
3. Elena Gykienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 179 157 177 169 211 172 1065 177.50
4. Raimondas Naru Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 189 220 148 173 166 169 1065 177.50
5. Eugenijus Stankevičius Jungtinis Boulingo Klubas Senjorai 0 167 190 211 136 174 165 1043 173.83
6. Ieva Tumilevičiūtė Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 174 170 175 177 174 126 996 166.00
7. Arvydas Dama Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 161 164 161 156 178 150 970 161.67
8. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 168 175 153 139 145 180 960 160.00
9. Romualdas Skabickas Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 170 155 160 176 150 148 959 159.83
10. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 141 127 177 136 181 184 946 157.67
11. Janina Skabickienė Klubas "Straikas plus" Senjorai 0 143 159 153 186 123 166 930 155.00
12. Raimonda Pocienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 148 123 137 130 137 135 810 135.00

11 užėjimas   2006-09-22 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vakaris Žumbakys Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 210 183 201 218 189 190 1191 198.50
2. Nijolė Žukienė Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" Moterys 0 188 231 196 174 203 183 1175 195.83
3. Vidas Pukėnas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 167 179 172 203 215 182 1118 186.33
4. Antanas Dambravičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 177 208 208 168 200 156 1117 186.17
5. Aurelijus Gervickas Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" 0 209 172 159 178 178 181 1077 179.50
6. Artūras Norvila Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 149 176 182 204 187 171 1069 178.17
7. Igoris Melnikas Vilniaus Sporto Klubas "10 Kėglių" 0 225 185 129 179 172 169 1059 176.50
8. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 208 153 177 168 157 190 1053 175.50
9. Petras Žilinskas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 146 227 158 174 174 151 1030 171.67
10. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 152 209 161 147 168 168 1005 167.50
11. Valentinas Pinelis Asociacija boulingo akademija 0 176 178 160 173 178 116 981 163.50
12. Žilvinas  Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 112 147 179 121 173 141 873 145.50

12 užėjimas   2006-09-23 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Arnas Amolevičius Jungtinis Boulingo Klubas 0 189 145 164 174 227 177 172 158 263 200 191 167 2227 185.58
2. Erikas Du Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 226 235 232 278 205 198 1374 229.00
3. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 209 212 245 224 247 185 1322 220.33
4. Sergejus Malevičius Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 168 222 191 227 176 187 1171 195.17
5. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 205 191 175 199 170 225 1165 194.17
6. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 212 151 211 189 168 210 1141 190.17
7. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 167 193 180 180 206 202 1128 188.00
8. Kazys Požėra Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Senjorai 0 212 145 180 221 183 181 1122 187.00
9. Romas Bikas Neregistruoti 0 200 208 161 162 177 178 1086 181.00
10. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 200 162 176 178 163 189 1068 178.00
11. Mindaugas Šlegeris Klubas "Straikas plus" 0 170 159 187 173 156 199 1044 174.00
12. Tadas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" Jauniai 0 166 141 176 159 182 192 1016 169.33
13. Justinas Andrejauskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 179 191 143 147 176 167 1003 167.17
14. Kastytis Skarbalius Neregistruoti Vyrai 0 148 159 178 180 168 166 999 166.50
15. Audrius Dusevičius Žirmūnų Boulingo sporto klubas 0 193 143 197 149 138 167 987 164.50
16. Aurimas Me Boulingo Klubas "Karolinos BK+" Jauniai 0 123 166 181 117 253 147 987 164.50
17. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 137 175 126 205 170 161 974 162.33
18. Mindaugas Pravalinskas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 109 158 175 149 191 165 947 157.83
19. Valentas Vaičiūnas Klubas "Straikas plus" 0 162 133 166 153 144 169 927 154.50
20. Edita Eidukevičienė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 140 158 132 205 121 141 897 149.50
21. Vytautas Vazalinskas Žirmūnų Boulingo sporto klubas Senjorai 0 136 132 178 151 161 134 892 148.67
22. Daiva Kupstienė Kauno Sporto Klubas "Kėgliai" Moterys 0 180 141 100 168 135 156 880 146.67
23. Arūnas Navickas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 123 130 123 132 143 108 759 126.50

13 užėjimas   2006-09-23 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Artūras Selenis Klaipėdos Boulingo Klubas 0 166 299 177 229 204 191 1266 211.00
2. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 224 234 191 204 163 234 1250 208.33
3. Deivis Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 193 205 245 211 180 193 1227 204.50
4. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 192 195 225 204 201 201 1218 203.00
5. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 148 217 191 196 182 177 1111 185.17
6. Stasys Dirkstys Klaipėdos Boulingo Klubas 0 169 181 164 203 210 169 1096 182.67
7. Robertas Samulis Jungtinis Boulingo Klubas 0 187 172 155 146 185 227 1072 178.67
8. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 159 191 143 175 194 208 1070 178.33
9. Rolandas Reika Klaipėdos Boulingo Klubas 0 154 169 233 169 169 153 1047 174.50
10. Andrius Gasparavičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Vyrai 0 200 156 118 215 212 142 1043 173.83
11. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 163 133 197 176 177 178 1024 170.67
12. Valerijus Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" 0 174 166 175 149 209 143 1016 169.33
13. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 158 195 159 135 169 192 1008 168.00
14. Vilius Sukonas Klaipėdos Boulingo Klubas 0 129 179 170 167 191 144 980 163.33
15. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 162 138 179 150 184 151 964 160.67
16. Daiva Vazalinskienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 170 168 125 159 172 150 944 157.33
17. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 158 154 178 146 165 136 937 156.17
18. Žanas Rakauskas Jungtinis Boulingo Klubas 0 164 124 159 178 128 162 915 152.50
19. Ignas Vildžiūnas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 137 180 160 108 126 166 877 146.17
20. Jelena Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 124 128 149 126 184 151 862 143.67
21. Algimantas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Senjorai 0 103 168 150 161 104 150 836 139.33
22. Manfredas Ginetas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 150 145 154 118 145 101 813 135.50
23. Nijolė Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Moterys 0 128 124 124 146 113 149 784 130.67
24. Marija Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Jauniai 0 116 131 146 111 108 127 739 123.17

14 peržaidimai   2006-09-23 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 224 233 188 209 182 198 1234 205.67
2. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" Vyrai 0 172 253 192 224 191 197 1229 204.83
3. Algimantas Stonkus Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 235 183 184 178 168 254 1202 200.33
4. Sergej Vasiljev Klaipėdos Boulingo Klubas 0 212 210 192 180 165 223 1182 197.00
5. Modestas Matelis Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 222 199 187 188 199 185 1180 196.67
6. Audrius Niekis Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 187 173 191 203 213 178 1145 190.83
7. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 181 200 175 170 178 233 1137 189.50
8. Rytis Adamonis Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 218 166 169 195 183 192 1123 187.17
9. Mindaugas Jucevičius Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 173 136 210 196 203 201 1119 186.50
10. Saulius Saudargas Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 253 182 150 168 167 172 1092 182.00
11. Daiva Perminienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 201 152 203 170 182 171 1079 179.83
12. Deimantas Kukuris Žirmūnų Boulingo sporto klubas Vyrai 0 193 208 178 191 167 139 1076 179.33
13. Dangerutis Breivė Neregistruoti Vyrai 0 138 213 192 201 163 153 1060 176.67
14. Norgedas Nik Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 130 195 181 160 193 193 1052 175.33
15. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis Boulingo Klubas Vyrai 0 150 136 241 188 190 129 1034 172.33
16. Kęstutis Barauskas Klubas "Straikas plus" 0 157 133 140 221 135 232 1018 169.67
17. Darius Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 152 171 156 168 182 189 1018 169.67
18. Jolanta Kreičmonienė Jungtinis Boulingo Klubas Moterys 0 165 170 165 154 179 148 981 163.50
19. Renata Paulavičiūtė Klubas "Straikas plus" Moterys 0 157 148 166 148 131 192 942 157.00
20. Žydrūnė Va Panevėžio Boulingo Klubas Moterys 0 191 161 117 123 160 173 925 154.17
21. Algirdas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" 0 155 137 172 162 152 143 921 153.50
22. Albertas Mile Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 157 120 149 147 176 168 917 152.83
23. Lukas Pereckas Vilniaus Boulingo Klubas "Apolonas" Jauniai 0 132 138 151 147 190 103 861 143.50
24. Genadijus Va Panevėžio Boulingo Klubas 0 117 110 97 120 144 102 690 115.00

15 peržaidimai   2006-09-23 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Sigitas Baužys Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 156 170 198 236 186 215 1161 193.50
2. Algirdas Jagnie Klaipėdos Boulingo Klubas "Klaipėdos Būrys" Vyrai 0 178 187 157 226 222 189 1159 193.17
3. Leta Anužienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 166 233 151 199 164 234 1147 191.17
4. Darius Miklovas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 224 205 165 184 193 176 1147 191.17
5. Audrūnas Krūminas Jungtinis Boulingo Klubas 0 234 191 163 159 200 197 1144 190.67
6. Dainius Žaltauskas Asociacija boulingo akademija Vyrai 0 164 161 179 248 193 191 1136 189.33
7. Paulius Zaveckas Klaipėdos Boulingo Klubas Vyrai 0 216 140 150 176 224 192 1098 183.00
8. Daiva Selenienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 170 169 189 168 202 167 1065 177.50
9. Gintaras Žukas Ukmergės boulingo klubas "Nesplitas" 0 150 213 178 180 152 170 1043 173.83
10. Daiva Vazalinskienė Žirmūnų Boulingo sporto klubas Moterys 0 176 164 161 140 159 157 957 159.50
11. Mindaugas Valančius Vilniaus klubas "Kosminiai kėgliai" Vyrai 0 146 156 161 135 176 145 919 153.17
12. Rita Zaveckienė Klaipėdos Boulingo Klubas Moterys 0 152 169 209 143 119 114 906 151.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Erikas Du Klubas "Straikas plus" 1 0 226 235 232 278 205 198 0 0 1374 229.00 1374 229.00
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos Boulingo Klubas 1 0 209 212 245 224 247 185 0 0 1322 220.33 1322 220.33
3. Donatas Sekreckis Klubas "Straikas plus" 1 0 168 236 225 278 231 149 0 0 1287 214.50 1287 214.50
4. Kęstutis Gudauskas Klubas "Straikas plus" 1 0 201 225 192 208 179 258 0 0 1263 210.50 1263 210.50
5. Andrius Pocius Klaipėdos Boulingo Klubas 2 0 224 234 191 204 163 234 0 0 1250 208.33 1250 208.33
6. Žanas Sergejevas Klubas "Straikas plus" 1 0 180 235 211 194 215 215 0 0 1250 208.33 1250 208.33
7. Vytautas Gykis Žirmūnų Boulingo sporto klubas 2 0 222 212 185 223 203 190 0 0 1235 205.83 1235 205.83
8. Mindaugas Gaučys Jungtinis Boulingo Klubas 2 0 224 233 188 209 182 198 0 0 1234 205.67 1234 205.67
9. Linas Sasnauskas Klubas "Straikas plus" 2 0 172 253 192 224 191 197 0 0 1229 204.83 1229 204.83
