Atkrintamasis etapas

Vyrai A (3-6 vietos)   2019-09-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 238 289 269 796 265.33
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 236 236 236 708 236.00
3. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 159 218 0 377 188.50
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 191 177 0 368 184.00

Vyrai B (3-6 vietos)   2019-09-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS Vyrai iki 190 0 204 200 263 667 222.33
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 201 206 157 564 188.00
3. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 213 182 0 395 197.50
4. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 212 181 0 393 196.50

Moterys (3-6 vietos)   2019-09-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 0 154 234 246 634 211.33
2. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 160 222 170 552 184.00
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 152 193 0 345 172.50
4. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 131 19 0 150 75.00

Senjorai (3-6 vietos)   2019-09-15 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 213 191 189 593 197.67
2. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 169 204 176 549 183.00
3. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 152 192 0 344 172.00
4. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 173 130 0 303 151.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 238 289 269 796 265.33
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 236 236 236 708 236.00
3. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 159 218 0 377 188.50
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 191 177 0 368 184.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS 1 0 204 200 263 667 222.33
2. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 0 201 206 157 564 188.00
3. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 213 182 0 395 197.50
4. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 212 181 0 393 196.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 0 154 234 246 634 211.33
2. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 160 222 170 552 184.00
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 152 193 0 345 172.50
4. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 131 19 0 150 75.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
1. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 1 0 213 191 189 593 197.67
2. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 5 169 204 176 549 183.00
3. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 1 0 152 192 0 344 172.00
4. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 1 0 173 130 0 303 151.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 Suma Vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.31 sec.

Pro