Kvalfikacija (2 etapas)

1-9 Moterys; 1-9 Vyrai B; 11-12 Senjorai   2019-09-15 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS Vyrai iki 190 0 204 202 241 176 225 215 1263 210.50
2. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS Vyrai iki 190 0 196 190 279 206 180 197 1248 208.00
3. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 187 175 210 182 246 225 1225 204.17
4. Evaldas Liubertas NESPLITAS Vyrai iki 190 0 191 202 199 205 194 222 1213 202.17
5. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 147 178 201 225 188 245 1184 197.33
6. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 152 237 206 159 207 216 1177 196.17
7. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 194 190 219 220 166 171 1160 193.33
8. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 166 179 160 162 260 215 1142 190.33
9. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 209 234 156 175 213 153 1140 190.00
10. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 190 170 181 193 198 190 1122 187.00
11. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 181 197 165 221 157 193 1114 185.67
12. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 181 159 207 203 178 175 1103 183.83
13. Marija Jagnieškutė APOLONAS Moterys 0 147 160 167 232 189 184 1079 179.83
14. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 158 187 188 168 193 173 1067 177.83
15. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Moterys 0 204 166 193 130 156 205 1054 175.67
16. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 140 164 181 160 188 173 1006 167.67
17. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 183 168 135 171 152 158 967 161.17
18. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 148 128 147 178 182 169 952 158.67
19. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 147 177 152 167 168 133 944 157.33
20. Rimvydas Balžekas Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1-10 Vyrai A; 1-10 Senjorai   2019-09-15 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 5 273 241 249 252 208 233 1456 242.67
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 213 215 197 245 269 200 1339 223.17
3. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 244 269 199 182 236 142 1272 212.00
4. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 166 161 195 236 262 230 1250 208.33
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 215 238 201 149 224 216 1243 207.17
6. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 181 182 225 213 226 211 1238 206.33
7. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 174 265 191 185 236 185 1236 206.00
8. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS Vyrai 0 203 192 202 210 214 202 1223 203.83
9. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 171 147 204 257 212 217 1208 201.33
10. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 192 205 217 253 191 143 1201 200.17
11. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 186 239 160 170 212 215 1182 197.00
12. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 164 217 200 189 203 188 1161 193.50
13. Gytautas Čepelionis NESPLITAS Vyrai 0 164 206 188 205 182 196 1141 190.17
14. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS Senjorai 5 183 160 170 211 179 177 1080 180.00
15. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 208 169 117 216 137 203 1050 175.00
16. Nijolė Žukienė NESPLITAS Senjorai 8 161 198 214 166 166 139 1044 174.00
17. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 128 144 209 212 184 160 1037 172.83
18. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 159 157 191 161 193 169 1030 171.67
19. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 170 149 150 158 169 225 1021 170.17
20. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 144 124 176 148 180 180 952 158.67
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 1 5 273 241 249 252 208 233 1456 242.67 2784 232.00
2. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 244 269 199 182 236 142 1272 212.00 2779 231.58
3. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 213 215 197 245 269 200 1339 223.17 2632 219.33
4. Paulius Bagdonas ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 174 265 191 185 236 185 1236 206.00 2606 217.17
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 215 238 201 149 224 216 1243 207.17 2584 215.33
6. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 181 182 225 213 226 211 1238 206.33 2563 213.58
7. Donatas Lengvinas VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 0 203 192 202 210 214 202 1223 203.83 2513 209.42
8. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 171 147 204 257 212 217 1208 201.33 2476 206.33
9. Raimondas Narušis APOLONAS 1 0 186 239 160 170 212 215 1182 197.00 2441 203.42
10. Gytautas Čepelionis NESPLITAS 1 0 164 206 188 205 182 196 1141 190.17 2404 200.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Mantvidas Čepelionis NESPLITAS 1 0 196 190 279 206 180 197 1248 208.00 2469 205.75
2. Benas Bajorinas KLAIPĖDOS BK 1 0 187 175 210 182 246 225 1225 204.17 2463 205.25
3. Mantas Trakimavičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 152 237 206 159 207 216 1177 196.17 2426 202.17
4. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 209 234 156 175 213 153 1140 190.00 2368 197.33
5. Aleksandras Semaškevičius APOLONAS 1 0 204 202 241 176 225 215 1263 210.50 2367 197.25
6. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 0 194 190 219 220 166 171 1160 193.33 2338 194.83
7. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 166 179 160 162 260 215 1142 190.33 2272 189.33
8. Evaldas Liubertas NESPLITAS 1 0 191 202 199 205 194 222 1213 202.17 2256 188.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 181 197 165 221 157 193 1114 185.67 2418 201.50
2. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 147 178 201 225 188 245 1184 197.33 2338 194.83
3. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 158 187 188 168 193 173 1067 177.83 2277 189.75
4. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 190 170 181 193 198 190 1122 187.00 2270 189.17
5. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 181 159 207 203 178 175 1103 183.83 2184 182.00
6. Rūta Ryliškienė VILNIAUS SPORTINIO BOULINGO KLUBAS 1 0 204 166 193 130 156 205 1054 175.67 2173 181.08
7. Marija Jagnieškutė APOLONAS 1 0 147 160 167 232 189 184 1079 179.83 2157 179.75
8. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 183 168 135 171 152 158 967 161.17 2064 172.00
9. Kristina  Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 148 128 147 178 182 169 952 158.67 2007 167.25
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 166 161 195 236 262 230 1250 208.33 2395 199.58
2. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 164 217 200 189 203 188 1161 193.50 2336 194.67
3. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 1 0 192 205 217 253 191 143 1201 200.17 2306 192.17
4. Antanas Pakinkis MARIJAMPOLĖS BOULINGO KLUBAS 1 5 183 160 170 211 179 177 1080 180.00 2280 190.00
5. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 1 0 128 144 209 212 184 160 1037 172.83 2203 183.58
6. Stasys Munčys GINTARINIS STRAIKAS 1 0 208 169 117 216 137 203 1050 175.00 2197 183.08
7. Nijolė Žukienė NESPLITAS 1 8 161 198 214 166 166 139 1044 174.00 2194 182.83
8. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 170 149 150 158 169 225 1021 170.17 2191 182.58
9. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 1 0 159 157 191 161 193 169 1030 171.67 2182 181.83
10. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 140 164 181 160 188 173 1006 167.67 2104 175.33
11. Remigijus Nausėda GINTARINIS STRAIKAS 1 0 144 124 176 148 180 180 952 158.67 2064 172.00
12. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 147 177 152 167 168 133 944 157.33 2039 169.92
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 1 5 273 241 249 252 208 233 1456 242.67 2784 232.00
Įkelta per: 0.31 sec.

Pro