Kvalifikacija (2 etapas)

1-12 - Moterys ; 1-12 Senjorai   2018-10-14 09:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 194 179 212 204 210 187 1186 197.67
2. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 210 205 189 177 179 200 1160 193.33
3. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 218 170 185 189 206 171 1139 189.83
4. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 169 213 181 173 192 200 1128 188.00
5. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 218 169 195 191 179 175 1127 187.83
6. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 168 196 195 183 187 196 1125 187.50
7. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 191 191 163 202 191 185 1123 187.17
8. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 216 172 162 190 214 169 1123 187.17
9. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 206 142 155 235 193 185 1116 186.00
10. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 203 190 179 159 171 213 1115 185.83
11. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 148 170 182 218 213 175 1106 184.33
12. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 180 196 203 178 174 151 1082 180.33
13. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 184 207 167 176 155 179 1068 178.00
14. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 142 180 176 193 177 192 1060 176.67
15. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 136 157 207 183 192 182 1057 176.17
16. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 171 171 152 200 173 178 1045 174.17
17. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 175 159 195 185 165 161 1040 173.33
18. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 174 165 173 173 175 176 1036 172.67
19. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 187 157 178 164 195 151 1032 172.00
20. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 173 169 211 181 172 125 1031 171.83
21. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 180 175 155 159 179 172 1020 170.00
22. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 139 175 162 184 126 199 985 164.17
23. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 126 166 161 154 160 151 918 153.00
24. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

1-10 Vyrai I divizionas 1-14 vyrai II divizionas   2018-10-14 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 266 222 255 192 190 226 1351 225.17
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 185 259 163 207 267 202 1283 213.83
3. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 200 216 229 233 183 208 1269 211.50
4. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 194 198 232 195 214 233 1266 211.00
5. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 223 202 194 194 202 246 1261 210.17
6. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 212 198 184 217 190 243 1244 207.33
7. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 219 216 222 188 184 213 1242 207.00
8. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 209 235 202 176 206 188 1216 202.67
9. Ugnius Petkevičius ŠIAULIŲ BK Vyrai iki 190 0 170 195 238 201 224 164 1192 198.67
10. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 197 203 212 187 180 204 1183 197.17
11. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Vyrai iki 190 0 226 168 193 172 219 194 1172 195.33
12. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS Vyrai iki 190 0 169 236 180 195 177 194 1151 191.83
13. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA Vyrai iki 190 0 203 175 188 212 184 173 1135 189.17
14. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 192 159 170 183 232 187 1123 187.17
15. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 169 182 172 204 193 193 1113 185.50
16. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 204 189 180 189 155 173 1090 181.67
17. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai iki 190 0 192 203 174 182 152 173 1076 179.33
18. Artūras Smilgys ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 121 249 149 166 158 180 1023 170.50
19. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 124 191 191 186 169 150 1011 168.50
20. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 182 147 167 174 159 174 1003 167.17
21. Gintaras Žičkus ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23. Arnoldas  Jurgelevičius SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 185 259 163 207 267 202 1283 213.83 2560 213.33
2. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 1 0 266 222 255 192 190 226 1351 225.17 2538 211.50
3. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 212 198 184 217 190 243 1244 207.33 2491 207.58
4. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 200 216 229 233 183 208 1269 211.50 2468 205.67
5. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 219 216 222 188 184 213 1242 207.00 2464 205.33
6. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 197 203 212 187 180 204 1183 197.17 2436 203.00
7. Donatas Lengvinas NESPLITAS 1 0 194 198 232 195 214 233 1266 211.00 2402 200.17
8. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 1 0 192 159 170 183 232 187 1123 187.17 2296 191.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Artūras Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 226 168 193 172 219 194 1172 195.33 2447 203.92
2. Ugnius Petkevičius ŠIAULIŲ BK 1 0 170 195 238 201 224 164 1192 198.67 2405 200.42
3. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA 1 0 223 202 194 194 202 246 1261 210.17 2389 199.08
4. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 1 0 209 235 202 176 206 188 1216 202.67 2336 194.67
5. Vaidotas Krencius BOULINGO AKADEMIJA 1 0 203 175 188 212 184 173 1135 189.17 2323 193.58
6. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK 1 0 204 189 180 189 155 173 1090 181.67 2286 190.50
7. Rolandas Čebatoriūnas KAROLINOS BK PLIUS 1 0 169 236 180 195 177 194 1151 191.83 2249 187.42
8. Sigitas Baužys KLAIPĖDOS BK 1 0 169 182 172 204 193 193 1113 185.50 2219 184.92
9. Gediminas Šlyžius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 192 203 174 182 152 173 1076 179.33 2140 178.33
10. Artūras Smilgys ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 121 249 149 166 158 180 1023 170.50 2116 176.33
11. Erikas Jansonas APOLONAS 1 0 124 191 191 186 169 150 1011 168.50 2066 172.17
12. Klaudijus Rimkevičius JUNGTINIS BK 1 0 182 147 167 174 159 174 1003 167.17 2058 171.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 194 179 212 204 210 187 1186 197.67 2362 196.83
2. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 218 169 195 191 179 175 1127 187.83 2306 192.17
3. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 175 159 195 185 165 161 1040 173.33 2196 183.00
4. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 1 0 203 190 179 159 171 213 1115 185.83 2183 181.92
5. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 1 0 216 172 162 190 214 169 1123 187.17 2173 181.08
6. Violeta Musteikienė APOLONAS 1 0 142 180 176 193 177 192 1060 176.67 2168 180.67
7. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 169 213 181 173 192 200 1128 188.00 2148 179.00
8. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 180 175 155 159 179 172 1020 170.00 2113 176.08
9. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 1 0 139 175 162 184 126 199 985 164.17 2038 169.83
10. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 173 169 211 181 172 125 1031 171.83 2022 168.50
11. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 126 166 161 154 160 151 918 153.00 2020 168.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 168 196 195 183 187 196 1125 187.50 2311 192.58
2. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 210 205 189 177 179 200 1160 193.33 2285 190.42
3. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 191 191 163 202 191 185 1123 187.17 2275 189.58
4. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 148 170 182 218 213 175 1106 184.33 2272 189.33
5. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 218 170 185 189 206 171 1139 189.83 2265 188.75
6. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 180 196 203 178 174 151 1082 180.33 2204 183.67
7. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 206 142 155 235 193 185 1116 186.00 2203 183.58
8. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 174 165 173 173 175 176 1036 172.67 2197 183.08
9. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 10 187 157 178 164 195 151 1032 172.00 2179 181.58
10. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 0 184 207 167 176 155 179 1068 178.00 2158 179.83
11. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 136 157 207 183 192 182 1057 176.17 2140 178.33
12. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 5 171 171 152 200 173 178 1045 174.17 2126 177.17
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Įkelta per: 0.28 sec.

Pro