Atkrintamasis etapas

Vyrai A (3-8 vietos)   2018-09-23 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 220 228 224 209 881 220.25
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 258 210 183 214 865 216.25
3. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 194 215 225 0 634 211.33
4. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 247 159 189 0 595 198.33
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 195 202 0 0 397 198.50
6. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 188 205 0 0 393 196.50

Vyrai B (3-8 vietos)   2018-09-23 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Erikas Jansonas APOLONAS Vyrai iki 190 0 243 202 185 169 799 199.75
2. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK Vyrai iki 190 0 209 182 215 151 757 189.25
3. Vilmantas Jurgutis APOLONAS Vyrai iki 190 0 184 215 174 0 573 191.00
4. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 180 161 147 0 488 162.67
5. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK Vyrai iki 190 0 147 174 0 0 321 160.50
6. Donatas  Sekreckis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai iki 190 0 163 151 0 0 314 157.00

Moterys (3-8 vietos)   2018-09-23 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 196 199 194 173 762 190.50
2. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 166 205 181 158 710 177.50
3. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 194 167 187 0 548 182.67
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 182 169 167 0 518 172.67
5. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 173 170 0 0 343 171.50
6. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 192 139 0 0 331 165.50

Senjorai (3-8 vietos)   2018-09-23 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 175 223 181 195 774 193.50
2. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 196 188 185 172 741 185.25
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 196 162 170 0 528 176.00
4. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 170 183 165 0 518 172.67
5. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 176 148 0 0 324 162.00
6. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 137 173 0 0 310 155.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 220 228 224 209 881 220.25
2. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 258 210 183 214 865 216.25
3. Laurynas Narušis APOLONAS 1 7 194 215 225 0 634 211.33
4. Nerijus Balčytis KLAIPĖDOS BK 1 0 247 159 189 0 595 198.33
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 1 0 195 202 0 0 397 198.50
6. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 188 205 0 0 393 196.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Erikas Jansonas APOLONAS 1 0 243 202 185 169 799 199.75
2. Vladas Petrauskas KLAIPĖDOS BK 1 0 209 182 215 151 757 189.25
3. Vilmantas Jurgutis APOLONAS 1 0 184 215 174 0 573 191.00
4. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 180 161 147 0 488 162.67
5. Mindaugas Bartkevičius JUNGTINIS BK 1 0 147 174 0 0 321 160.50
6. Donatas  Sekreckis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 163 151 0 0 314 157.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 1 0 196 199 194 173 762 190.50
2. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 1 0 166 205 181 158 710 177.50
3. Violeta Musteikienė APOLONAS 1 0 194 167 187 0 548 182.67
4. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 182 169 167 0 518 172.67
5. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 1 0 173 170 0 0 343 171.50
6. Violeta Kuliavienė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 192 139 0 0 331 165.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Valerijus Perminas KLAIPĖDOS BŪRYS 1 0 175 223 181 195 774 193.50
2. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 0 196 188 185 172 741 185.25
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 1 5 196 162 170 0 528 176.00
4. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 1 0 170 183 165 0 518 172.67
5. Arvydas Musteikis APOLONAS 1 5 176 148 0 0 324 162.00
6. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 1 0 137 173 0 0 310 155.00
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 Suma Vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 1 7 194 215 225 0 634 211.33
Įkelta per: 2.51 sec.

Pro