I kvalifikacinis etapas

1 Užėjimas   2018-04-08 14:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 192 198 186 201 179 257 1213 202.17
2. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 198 207 195 177 205 206 1188 198.00
3. Jolanta Kontvainienė APOLONAS Moterys 0 187 155 202 184 202 193 1123 187.17
4. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 194 177 202 164 171 205 1113 185.50
5. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 189 162 169 172 241 178 1111 185.17
6. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 212 168 193 177 172 183 1105 184.17
7. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 197 167 174 180 154 227 1099 183.17
8. Daiva Trumpienė JUNGTINIS BK Moterys 0 195 178 165 179 172 183 1072 178.67
9. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 185 203 148 146 196 187 1065 177.50
10. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK Moterys 0 166 165 182 183 139 213 1048 174.67
11. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK Vyrai 0 121 149 188 221 191 177 1047 174.50
12. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 195 188 143 180 154 183 1043 173.83
13. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 196 141 177 212 161 153 1040 173.33
14. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 107 165 190 169 207 187 1025 170.83
15. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 175 202 151 179 148 152 1007 167.83
16. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 181 142 160 172 164 167 986 164.33
17. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 176 172 173 158 164 137 980 163.33
18. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK Senjorai 0 155 157 164 177 152 159 964 160.67
19. Kastytis Vitkus Mėgėjai Mėgėjai 0 151 116 151 161 144 203 926 154.33
20. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK Moterys 0 144 153 134 155 137 161 884 147.33

2 Užėjimas   2018-04-08 17:30

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 258 258 225 216 234 224 1415 235.83
2. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 190 174 229 237 245 223 1298 216.33
3. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 219 225 203 177 205 211 1240 206.67
4. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 180 224 159 184 246 216 1209 201.50
5. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 154 212 236 198 199 167 1166 194.33
6. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 5 200 173 250 165 165 198 1151 191.83
7. Robertas Samulis JUNGTINIS BK Vyrai 0 232 199 156 173 178 188 1126 187.67
8. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS Moterys 0 168 209 175 180 195 190 1117 186.17
9. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 189 159 151 181 231 164 1075 179.17
10. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 146 227 190 147 184 177 1071 178.50
11. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 185 152 163 181 164 200 1045 174.17
12. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 178 168 178 134 219 165 1042 173.67
13. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 138 193 188 179 148 172 1018 169.67
14. Michail Storožev APOLONAS Vyrai 0 137 158 168 190 161 177 991 165.17
15. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 162 152 172 142 148 149 925 154.17
16. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 202 153 146 137 130 138 906 151.00
17. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 130 143 147 137 156 161 874 145.67

3 užėjimas ATŠAUKTAS   2018-04-12 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

4 užėjimas   2018-04-12 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK Moterys 0 279 233 174 197 203 158 1244 207.33
2. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 200 214 197 209 226 189 1235 205.83
3. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 196 181 213 203 212 185 1190 198.33
4. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK Vyrai 0 191 189 190 196 164 220 1150 191.67
5. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 198 199 202 190 187 135 1111 185.17
6. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 185 218 152 154 156 215 1080 180.00
7. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 184 142 197 154 205 197 1079 179.83
8. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 149 155 201 190 214 160 1069 178.17
9. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 186 173 163 140 160 213 1035 172.50
10. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA Moterys 0 156 140 200 114 247 178 1035 172.50
11. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 183 173 171 177 142 188 1034 172.33
12. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 192 152 161 166 172 184 1027 171.17

5 užėjimas   2018-04-12 18:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS Senjorai 13 194 248 246 204 156 170 1218 203.00
2. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK Vyrai 0 185 213 211 187 199 220 1215 202.50
3. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 141 238 190 182 191 224 1166 194.33
4. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS Senjorai 10 235 155 179 237 174 185 1165 194.17
5. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 198 232 201 175 180 167 1153 192.17
6. Kastytis Vitkus Mėgėjai Mėgėjai 0 193 175 201 191 172 162 1094 182.33
7. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 168 176 237 176 168 166 1091 181.83
8. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 187 182 140 198 204 174 1085 180.83
9. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 194 152 200 194 174 171 1085 180.83
10. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 179 184 169 190 163 187 1072 178.67
11. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 164 159 185 169 206 185 1068 178.00
12. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 178 157 194 167 175 180 1051 175.17
13. Arnas Amolevičius JUNGTINIS BK Vyrai 0 169 176 170 158 200 177 1050 175.00
14. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 161 187 144 144 196 195 1027 171.17
15. Deividas Colkevičius Mėgėjai 0 127 147 196 160 216 179 1025 170.83
16. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 138 155 172 161 200 156 982 163.67
17. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 180 173 147 159 138 173 970 161.67
18. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 169 163 173 168 152 135 960 160.00
19. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Moterys 0 147 174 136 184 135 135 911 151.83

6 užėjimas ATŠAUKTAS   2018-04-13 12:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
Duomenų nėra

7 užėjimas   2018-04-13 15:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 211 246 154 237 202 189 1239 206.50
2. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK Senjorai 0 197 183 205 194 192 183 1154 192.33
3. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA Mėgėjai 13 203 185 172 199 163 203 1125 187.50
4. Deividas Colkevičius Mėgėjai 0 166 214 167 180 175 220 1122 187.00
5. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 179 159 177 193 200 193 1101 183.50
6. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 163 201 156 196 158 214 1088 181.33
7. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 185 178 213 174 176 155 1081 180.17
8. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 186 231 151 153 178 170 1069 178.17
9. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 5 141 144 176 217 181 191 1050 175.00
10. Žydrūnas Mikulevičius Mėgėjai 0 146 204 160 206 139 178 1033 172.17
11. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 169 160 198 219 123 162 1031 171.83
12. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 177 146 202 176 146 178 1025 170.83
13. Eimantas Daunoras BOULINGO AKADEMIJA Mėgėjai 0 165 187 159 149 179 149 988 164.67
14. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 139 136 157 188 192 151 963 160.50
15. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 118 144 150 151 172 176 911 151.83

8 užėjimas   2018-04-14 10:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Andrius Gasparavičius APOLONAS Vyrai 0 188 225 201 225 181 219 1239 206.50
2. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 199 185 189 205 236 208 1222 203.67
3. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 212 231 208 183 178 181 1193 198.83
4. Arnas Amolevičius JUNGTINIS BK Vyrai 0 235 206 170 187 213 174 1185 197.50
5. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 164 187 246 219 177 190 1183 197.17
6. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 212 253 172 185 178 177 1177 196.17
7. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 190 174 221 170 224 187 1166 194.33
8. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 229 209 188 176 157 194 1153 192.17
9. Rolandas Čebatoriūnas BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 174 174 206 176 171 235 1136 189.33
10. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK Senjorai 0 194 200 172 182 212 173 1133 188.83
11. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 201 172 183 187 223 158 1124 187.33
12. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 154 159 220 198 176 209 1116 186.00
13. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 141 181 220 153 172 248 1115 185.83
14. Raimondas Narušis APOLONAS Vyrai 0 183 172 168 182 183 187 1075 179.17
15. Michail Storožev APOLONAS Vyrai 0 161 155 192 154 188 199 1049 174.83
16. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 169 179 190 157 162 188 1045 174.17
17. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 188 170 157 217 149 160 1041 173.50
18. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 5 209 167 183 141 162 153 1015 169.17
19. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 142 130 152 172 223 173 992 165.33

9 užėjimas   2018-04-14 13:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK Vyrai 0 191 184 235 208 257 162 1237 206.17
2. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 179 220 192 227 223 167 1208 201.33
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 5 202 241 195 207 209 143 1197 199.50
4. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 211 182 241 191 178 192 1195 199.17
5. Domantas Čepulis SPA VILNIUS Vyrai 0 153 209 173 212 248 182 1177 196.17
6. Laurynas Narušis APOLONAS Vyrai 7 174 221 179 186 206 200 1166 194.33
7. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 152 184 235 189 186 211 1157 192.83
8. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK Vyrai 0 208 186 207 159 204 156 1120 186.67
9. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 155 197 223 160 192 177 1104 184.00
10. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 191 187 178 198 200 148 1102 183.67
11. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Senjorai 5 162 219 228 160 161 165 1095 182.50
12. Erikas Jansonas Mėgėjai Mėgėjai 0 210 178 140 201 178 180 1087 181.17
13. Rūta Ryliškienė NESPLITAS Moterys 0 131 246 153 180 178 187 1075 179.17
14. Andrej Storožev APOLONAS Mėgėjai 7 205 186 152 154 208 162 1067 177.83
15. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 161 214 171 177 190 144 1057 176.17
16. Rolandas Čebatoriūnas BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 162 161 180 214 163 159 1039 173.17
17. Benas Bajorinas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 164 122 210 194 169 155 1014 169.00

10 užėjimas   2018-04-14 16:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK Vyrai 0 175 162 189 241 201 222 1190 198.33
2. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 5 229 178 191 178 244 149 1169 194.83
3. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA Vyrai 0 179 173 218 209 212 164 1155 192.50
4. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA Senjorai 0 180 202 200 236 174 149 1141 190.17
5. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK Moterys 0 200 162 192 204 154 213 1125 187.50
6. Arvydas Musteikis APOLONAS Senjorai 5 168 185 209 185 200 174 1121 186.83
7. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 181 171 172 185 200 209 1118 186.33
8. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 0 148 209 221 184 168 181 1111 185.17
9. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 181 200 186 153 189 193 1102 183.67
10. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK Senjorai 0 165 198 226 190 194 124 1097 182.83
11. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS Senjorai 0 188 180 165 174 190 151 1048 174.67
12. Mantas Trakimavičius PORTO BOULINGAS Mėgėjai 0 192 161 174 180 165 156 1028 171.33
13. Violeta Musteikienė APOLONAS Moterys 0 145 161 157 171 183 203 1020 170.00
14. Dainius Burevičius GINTARINIS STRAIKAS Vyrai 0 124 230 176 198 160 129 1017 169.50
15. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS Moterys 0 157 180 167 178 163 135 980 163.33
16. Žydrūnas Mikulevičius Mėgėjai 0 127 139 129 190 199 194 978 163.00
17. Gretas Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Mėgėjai 0 133 162 172 184 172 142 965 160.83
18. Kęstutis Tumosa SPA VILNIUS Mėgėjai 0 160 110 195 188 135 173 961 160.17
19. Erikas Jansonas Mėgėjai Mėgėjai 0 149 132 169 173 133 150 906 151.00
20. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS Senjorai 0 172 142 151 174 123 113 875 145.83

11 Užėjimas   2018-04-14 19:00

Vieta Vardas pavardė Klubas Divizionas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Donatas Lengvinas NESPLITAS Vyrai 0 214 207 246 238 247 204 1356 226.00
2. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK Vyrai 0 192 200 199 160 257 203 1211 201.83
3. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Vyrai 0 208 237 181 179 189 189 1183 197.17
4. Kęstutis Tumosa SPA VILNIUS Mėgėjai 0 182 184 168 247 206 191 1178 196.33
5. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA Moterys 0 194 174 174 279 189 160 1170 195.00
6. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK Vyrai 0 161 211 194 178 214 174 1132 188.67
7. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Vyrai 0 209 158 166 168 218 176 1095 182.50
8. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK Moterys 0 193 178 160 199 189 171 1090 181.67
9. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS Senjorai 5 163 154 203 162 176 187 1045 174.17
10. Žydrūnas Mikulevičius Mėgėjai 0 175 188 185 175 158 160 1041 173.50
11. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA Senjorai 5 142 213 164 146 181 163 1009 168.17
12. Voldemaras Nevedomskis Mėgėjai 0 139 193 186 131 168 174 991 165.17
13. Robertas Colkevičius Mėgėjai 0 143 196 169 163 171 141 983 163.83
14. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS Vyrai 0 185 155 191 156 157 0 844 168.80
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Edvinas Skarbalius STRAIKAS PLIUS 1 0 258 258 225 216 234 224 1415 235.83 1415 235.83
2. Donatas Lengvinas NESPLITAS 3 0 214 207 246 238 247 204 1356 226.00 1356 226.00
3. Vytis Kaminskas ŽIRMŪNŲ BSK 2 0 190 174 229 237 245 223 1298 216.33 1298 216.33
4. Vaidas Paškevičius STRAIKAS PLIUS 1 0 219 225 203 177 205 211 1240 206.67 1240 206.67
5. Andrius Gasparavičius APOLONAS 1 0 188 225 201 225 181 219 1239 206.50 1239 206.50
6. Marius Steponavičius ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 211 246 154 237 202 189 1239 206.50 1239 206.50
7. Vaidas Mitkevičius KLAIPĖDOS BK 2 0 191 184 235 208 257 162 1237 206.17 1237 206.17
8. Aidas Daniūnas STRAIKAS PLIUS 1 0 200 214 197 209 226 189 1235 205.83 1235 205.83
9. Linas Sasnauskas STRAIKAS PLIUS 2 0 199 185 189 205 236 208 1222 203.67 1222 203.67
10. Rytis Trumpa JUNGTINIS BK 2 0 185 213 211 187 199 220 1215 202.50 1215 202.50
11. Rimantas Daubaras JUNGTINIS BK 2 0 192 198 186 201 179 257 1213 202.17 1213 202.17
12. Paulius Spancerna JUNGTINIS BK 2 0 192 200 199 160 257 203 1211 201.83 1211 201.83
13. Žilvinas Perminas KLAIPĖDOS BK 2 0 180 224 159 184 246 216 1209 201.50 1209 201.50
14. Audrius Biliūnas ŠIAULIŲ BK 1 0 211 182 241 191 178 192 1195 199.17 1195 199.17
15. Drąsius Kietis SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 1 0 212 231 208 183 178 181 1193 198.83 1193 198.83
16. Arnas Amolevičius JUNGTINIS BK 2 0 235 206 170 187 213 174 1185 197.50 1185 197.50
17. Laurynas Narušis APOLONAS 3 7 164 187 246 219 177 190 1183 197.17 1183 197.17
18. Aidas Borodinas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 0 208 237 181 179 189 189 1183 197.17 1183 197.17
19. Domantas Čepulis SPA VILNIUS 1 0 153 209 173 212 248 182 1177 196.17 1177 196.17
20. Mindaugas Šlegeris SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 212 253 172 185 178 177 1177 196.17 1177 196.17
21. Egidijus Bublys ŠIAULIŲ BK 4 0 154 212 236 198 199 167 1166 194.33 1166 194.33
22. Mindaugas Raulinaitis BOULINGO AKADEMIJA 2 0 179 173 218 209 212 164 1155 192.50 1155 192.50
23. Rolandas Čebatoriūnas BOULINGO AKADEMIJA 2 0 174 174 206 176 171 235 1136 189.33 1136 189.33
24. Aivaras Arnašius JUNGTINIS BK 3 0 161 211 194 178 214 174 1132 188.67 1132 188.67
25. Robertas Samulis JUNGTINIS BK 1 0 232 199 156 173 178 188 1126 187.67 1126 187.67
26. Kęstutis Gudauskas STRAIKAS PLIUS 2 0 181 171 172 185 200 209 1118 186.33 1118 186.33
27. Klaudijus Rimkevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 4 0 209 158 166 168 218 176 1095 182.50 1095 182.50
28. Raimondas Narušis APOLONAS 2 0 183 172 168 182 183 187 1075 179.17 1075 179.17
29. Michail Storožev APOLONAS 2 0 161 155 192 154 188 199 1049 174.83 1049 174.83
30. Giedrius Burneikis JUNGTINIS BK 1 0 121 149 188 221 191 177 1047 174.50 1047 174.50
31. Dainius Burevičius GINTARINIS STRAIKAS 1 0 124 230 176 198 160 129 1017 169.50 1017 169.50
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
Duomenų nėra
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laima Spancernienė JUNGTINIS BK 1 0 279 233 174 197 203 158 1244 207.33 1244 207.33
2. Kristina Rulytė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 2 0 194 174 174 279 189 160 1170 195.00 1170 195.00
3. Daiva Selenienė KLAIPĖDOS BK 2 0 200 162 192 204 154 213 1125 187.50 1125 187.50
4. Jolanta Kontvainienė APOLONAS 1 0 187 155 202 184 202 193 1123 187.17 1123 187.17
5. Jūratė Palaimaitė STRAIKAS PLIUS 1 0 168 209 175 180 195 190 1117 186.17 1117 186.17
6. Leta Anužienė KLAIPĖDOS BK 1 0 194 177 202 164 171 205 1113 185.50 1113 185.50
7. Daiva Perminienė KLAIPĖDOS BK 1 0 212 168 193 177 172 183 1105 184.17 1105 184.17
8. Rasa Germanavičienė JUNGTINIS BK 2 0 193 178 160 199 189 171 1090 181.67 1090 181.67
9. Meilė Vidūnaitė SPA VILNIUS 3 0 194 152 200 194 174 171 1085 180.83 1085 180.83
10. Rūta Ryliškienė NESPLITAS 2 0 131 246 153 180 178 187 1075 179.17 1075 179.17
11. Daiva Trumpienė JUNGTINIS BK 1 0 195 178 165 179 172 183 1072 178.67 1072 178.67
12. Jūratė Budrytė JUNGTINIS BK 1 0 166 165 182 183 139 213 1048 174.67 1048 174.67
13. Violeta Kuliavienė SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 0 195 188 143 180 154 183 1043 173.83 1043 173.83
14. Valerija Perminaitė KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 3 0 196 141 177 212 161 153 1040 173.33 1040 173.33
15. Asta Dambrauskienė BOULINGO AKADEMIJA 1 0 156 140 200 114 247 178 1035 172.50 1035 172.50
16. Violeta Musteikienė APOLONAS 2 0 183 173 171 177 142 188 1034 172.33 1034 172.33
17. Estela Baranauskienė JUNGTINIS BK 1 0 144 153 134 155 137 161 884 147.33 884 147.33
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Janina Skabickienė STRAIKAS PLIUS 1 13 194 248 246 204 156 170 1218 203.00 1218 203.00
2. Timofej Muravjov KLAIPĖDOS BŪRYS 3 0 179 220 192 227 223 167 1208 201.33 1208 201.33
3. Vytautas Šiaučiulis KLAIPĖDOS BŪRYS 2 5 202 241 195 207 209 143 1197 199.50 1197 199.50
4. Antanas Pakinkis KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 1 5 198 207 195 177 205 206 1188 198.00 1188 198.00
5. Romualdas Skabickas STRAIKAS PLIUS 1 10 235 155 179 237 174 185 1165 194.17 1165 194.17
6. Faustas Matiukas BOULINGO AKADEMIJA 2 0 152 184 235 189 186 211 1157 192.83 1157 192.83
7. Deimantas Kukuris ŽIRMŪNŲ BSK 1 0 197 183 205 194 192 183 1154 192.33 1154 192.33
8. Albinas Dambrauskas BOULINGO AKADEMIJA 3 0 180 202 200 236 174 149 1141 190.17 1141 190.17
9. Laimontas Dinius ŠIAULIŲ BK 2 0 194 200 172 182 212 173 1133 188.83 1133 188.83
10. Saulius Gedgaudas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 4 0 201 172 183 187 223 158 1124 187.33 1124 187.33
11. Arvydas Musteikis APOLONAS 2 5 168 185 209 185 200 174 1121 186.83 1121 186.83
12. Eugenijus Stankevičius KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 4 5 181 200 186 153 189 193 1102 183.67 1102 183.67
13. Artūras Selenis KLAIPĖDOS BK 2 0 165 198 226 190 194 124 1097 182.83 1097 182.83
14. Jurgis Kidykas ŠIAULIŲ BOULINGO ASOCIACIJA 2 5 162 219 228 160 161 165 1095 182.50 1095 182.50
15. Leonas Grižas KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS 2 5 186 231 151 153 178 170 1069 178.17 1069 178.17
16. Valentinas Pinelis BOULINGO AKADEMIJA 3 0 161 214 171 177 190 144 1057 176.17 1057 176.17
17. Silvinas Sakalauskas BOULINGO AKADEMIJA 2 5 161 187 144 144 196 195 1027 171.17 1027 171.17
18. Vaidotas Baranauskas JUNGTINIS BK 1 0 155 157 164 177 152 159 964 160.67 964 160.67
19. Kęstutis Kandrotas GINTARINIS STRAIKAS 1 0 172 142 151 174 123 113 875 145.83 875 145.83
Vieta Vardas pavardė Klubas Žaista kartų Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis Bendra suma Bendras vidurkis
1. Laurynas Narušis APOLONAS 3 7 164 187 246 219 177 190 1183 197.17 1183 197.17
2. Domantas Čepulis SPA VILNIUS 1 0 153 209 173 212 248 182 1177 196.17 1177 196.17
3. Kipras Kriaučiūnas SPORTINIO BOULINGO ASOCIACIJA 3 5 229 178 191 178 244 149 1169 194.83 1169 194.83
4. Andrej Storožev APOLONAS 3 7 229 209 188 176 157 194 1153 192.17 1153 192.17
5. Eglė Daunoraitė BOULINGO AKADEMIJA 1 13 203 185 172 199 163 203 1125 187.50 1125 187.50
Įkelta per: 0.77 sec.

Pro