Juras Lukšys (licencijuotas)

Logo Klubas: NESPLITAS
Komanda: Sveikatos langas
Lyga: C lyga
Gimimo data: 1966-12-15
Licencijos nr:



Komandinių žaidynių statistika - Sveikatos langas
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Bowling stones 6 : 8 Sveikatos langas 0 140 147 155 184 110 0 736 147.20
2. Amerigo Vilnius 12 : 2 Sveikatos langas 0 0 0 124 0 0 164 288 144.00
3. SPA Vilnius 2 6 : 8 Sveikatos langas 0 0 0 0 0 127 0 127 127.00
4. Sveikatos langas 8 : 6 KKK 0 0 0 0 165 128 0 293 146.50
5. Pietų megrame 12 : 2 Sveikatos langas 0 0 0 0 113 0 0 113 113.00
Viso per sezoną: 1557 141.55

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
1557 11 141.55

Komandinių žaidynių statistika - Sveikatos Langas
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Sveikatos Langas 12 : 2 SPA Vilnius 2 0 108 0 0 0 0 0 108 108.00
2. Sveikatos Langas 10 : 4 KKK 0 0 113 0 0 143 164 420 140.00
3. Sveikatos Langas 9 : 5 Apollo 3 0 0 135 174 127 139 132 707 141.40
4. Apollo Gestas 14 : 0 Sveikatos Langas 0 0 127 0 146 152 137 562 140.50
5. Sveikatos Langas 4 : 10 Senjorai 0 176 104 0 0 165 104 549 137.25
6. Amerigo Vilnius 2 : 12 Sveikatos Langas 0 147 147 109 0 0 0 403 134.33
7. Bowling Stones 4 : 10 Sveikatos Langas 0 147 158 127 0 0 154 586 146.50
8. SPA Vilnius 2 10 : 4 Sveikatos Langas 0 151 123 129 0 0 178 581 145.25
9. KKK 14 : 0 Sveikatos Langas 0 188 143 109 142 118 0 700 140.00
10. Sveikatos Langas 0 : 14 Apollo Gestas 0 0 133 169 134 0 102 538 134.50
11. Sveikatos Langas 6 : 8 Apollo 4 0 115 120 0 0 0 0 235 117.50
12. Apollo 3 12 : 2 Sveikatos Langas 0 0 0 140 166 122 0 428 142.67
13. Senjorai 14 : 0 Sveikatos Langas 0 0 0 131 0 120 0 251 125.50
14. Sveikatos Langas 12 : 2 Amerigo Vilnius 0 0 0 0 0 155 142 297 148.50
15. Sveikatos Langas 8 : 6 Bowling Stones 0 155 128 0 126 120 0 529 132.25
Viso per sezoną: 6894 137.88

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
6894 50 137.88
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. PAJŪRIO TAURĖ 2014 41 6 1003 167.17 5.00
Viso per sezoną: 6 1003 167.17 5.00

Pro