Ingrida Daukėlienė (licencijuotas)

Logo Klubas: ŠIAULIŲ BK
Komanda:
Lyga:
Gimimo data: 1970-02-05
Licencijos nr: 08221


Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. RT-3 - InoBIO taurė 2015 10 6 1101 183.50 37.00
Viso per sezoną: 6 1101 183.50 37.00

Komandinių žaidynių statistika - Carrus Navalis
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Amber strike 12 : 2 Carrus Navalis 8 149 177 162 190 190 174 1042 173.67
2. Amber strike 2 8 : 6 Carrus Navalis 8 172 192 187 178 193 173 1095 182.50
3. Carrus Navalis 0 : 14 BowlingPro 8 160 208 176 153 203 199 1099 183.17
4. Carrus Navalis 6 : 8 KKK 8 166 211 164 193 153 190 1077 179.50
5. Trejos girnos 12 : 2 Carrus Navalis 8 0 0 0 152 187 174 513 171.00
6. Porto 12 : 2 Carrus Navalis 8 0 131 137 185 0 0 453 151.00
7. Klaipėdos būrys 3 6 : 8 Carrus Navalis 8 126 161 136 127 166 169 885 147.50
8. Carrus Navalis 14 : 0 Amber strike 2 8 199 186 206 211 200 208 1210 201.67
9. Carrus Navalis 6 : 8 Amber strike 8 207 132 153 0 0 0 492 164.00
10. KKK 12 : 2 Carrus Navalis 8 191 144 202 203 168 152 1060 176.67
11. BowlingPro 14 : 0 Carrus Navalis 8 209 180 186 215 167 183 1140 190.00
12. Carrus Navalis 0 : 14 Porto 8 241 231 147 209 156 244 1228 204.67
13. Carrus Navalis 4 : 10 Trejos girnos 8 216 179 183 166 189 178 1111 185.17
14. Carrus Navalis 14 : 0 Klaipėdos būrys 3 8 169 227 189 229 234 170 1218 203.00
Viso per sezoną: 13623 181.64

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14724 81 181.78
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. MINDAUGO VALANČIAUS IR MINDAUGO SKUMINO ATMINIMO TAURĖ 11 6 1018 169.67 35.00
Viso per sezoną: 6 1018 169.67 35.00

Komandinių žaidynių statistika - Carrus Navalis
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Carrus Navalis 0 : 14 X12 8 165 156 0 202 175 0 698 174.50
2. Carrus Navalis 2 : 12 Amber strike 8 172 193 165 161 155 164 1010 168.33
3. Porto 12 : 2 Carrus Navalis 8 183 168 156 176 217 162 1062 177.00
4. Trejos girnos 12 : 2 Carrus Navalis 8 166 163 185 188 139 166 1007 167.83
5. Carrus Navalis 4 : 10 Klaipėdos būrys 3 8 190 213 206 145 202 201 1157 192.83
6. Carrus Navalis 0 : 14 BowlingPro 8 204 165 163 196 209 193 1130 188.33
7. BK300 4 : 10 Carrus Navalis 8 177 211 165 197 214 161 1125 187.50
8. Klaipėdos būrys 3 8 : 6 Carrus Navalis 8 191 253 179 206 153 190 1172 195.33
9. BowlingPro 12 : 2 Carrus Navalis 8 134 137 154 195 205 181 1006 167.67
10. Carrus Navalis 7 : 7 Trejos girnos 8 208 161 172 171 186 169 1067 177.83
11. Carrus Navalis 2 : 12 Porto 8 222 191 175 198 186 200 1172 195.33
12. Amber strike 12 : 2 Carrus Navalis 8 157 151 180 136 150 168 942 157.00
13. X12 12 : 2 Carrus Navalis 8 189 209 173 155 123 0 849 169.80
14. Carrus Navalis 4 : 10 BK300 8 187 189 160 167 257 176 1136 189.33
Viso per sezoną: 14533 179.42

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
15551 87 178.75
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. BOULINGO KLUBO "300" TAURĖ 11 6 1006 167.67 35.00
2. T&I SOLUTIONS TAURĖ 2014 12 6 1007 167.83 33.00
3. APOLLO 2014 9 6 1105 184.17 43.00
4. PAJŪRIO Taurė 2013 7 12 2090 174.17 49.00
5. VICHY taurė 2013 13 6 987 164.50 31.00
Viso per sezoną: 36 6195 172.08 191.00

Komandinių žaidynių statistika - -SKORPIONAS
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. -BOWLY 14 : 0 -SKORPIONAS 8 169 214 157 188 182 162 1072 178.67
2. -SKORPIONAS 2 : 12 -BOWLY 8 0 0 178 195 196 188 757 189.25
3. -SKORPIONAS 4 : 10 -APOLLO ŠIAULIAI 8 172 173 156 189 188 190 1068 178.00
4. -SKORPIONAS 6 : 8 -LIKESA 8 164 211 156 202 184 161 1078 179.67
Viso per sezoną: 3975 180.68

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
10170 58 175.34
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. Reitinginis turnyras Nr. 2 - "4G MEZON TAURĖ" 18 6 936 156.00 22.00
2. Reitinginis turnyras Nr. 1 - "JBK TAURĖ" 7 12 2123 176.92 49.00
Viso per sezoną: 18 3059 169.94 71.00

Komandinių žaidynių statistika - "JUPOJA"
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. "JUPOJA" 14 : 0 "KEČAS" 8 0 0 181 188 201 149 719 179.75
2. "JUPOJA" 0 : 14 "KLAIPĖDOS BŪRYS 2" 8 0 0 0 0 0 152 152 152.00
3. "JUPOJA" 2 : 12 "TOYOTA" 8 157 142 174 146 0 0 619 154.75
4. "JUPOJA" 4 : 10 "LIKESA" 8 174 208 172 265 176 152 1147 191.17
5. "JUPOJA" 12 : 2 "STRAIKAS PLIUS 4" 8 183 155 164 160 145 189 996 166.00
6. "JUPOJA" 8 : 6 "APOLLO ŠIAULIAI 1" 8 198 197 144 136 171 224 1070 178.33
7. "KEČAS" 12 : 2 "JUPOJA" 8 167 0 0 0 0 134 301 150.50
8. "KLAIPĖDOS BŪRYS 2" 14 : 0 "JUPOJA" 8 0 0 176 132 0 0 308 154.00
9. "MEZON" 10 : 4 "JUPOJA" 8 195 173 210 191 170 176 1115 185.83
Viso per sezoną: 6427 173.70

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
9486 55 172.47
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. "APOLLO" TAURĖ 2012 17 6 930 155.00 24.00
2. GITANOS taurė 2012 15 6 983 163.83 26.00
3. BORJOMI taurė 2011 9 12 2041 170.08 42.00
4. EBONITE INTERNATIONAL taurė 2011 13 6 996 166.00 28.00
5. IVETRA IR KO TAURĖ 15 6 998 166.33 26.00
Viso per sezoną: 36 5948 165.22 146.00

Komandinių žaidynių statistika - PEPSI
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. STRAIKAS PLIUS 3 12 : 2 PEPSI 8 0 0 0 178 0 0 178 178.00
2. VAKARŲ EKSPRESAS 6 : 8 PEPSI 8 0 0 160 224 161 156 701 175.25
3. PEPSI 4 : 10 TRANSVIA LOGISTICS 8 0 0 0 135 0 0 135 135.00
4. PEPSI 4 : 10 KEČAS 8 0 0 0 142 0 0 142 142.00
5. PEPSI 12 : 2 TOYOTA 8 0 0 0 0 172 190 362 181.00
6. PEPSI 10 : 4 LIKESA 8 0 0 145 151 0 0 296 148.00
7. PEPSI 6 : 8 GREITIS-MEZON 8 0 0 153 175 133 199 660 165.00
8. KEČAS 6 : 8 PEPSI 8 206 161 0 0 193 202 762 190.50
9. TRANSVIA LOGISTICS 4 : 10 PEPSI 8 170 240 178 192 194 197 1171 195.17
10. LIKESA 6 : 8 PEPSI 8 159 0 0 0 0 0 159 159.00
11. TOYOTA 12 : 2 PEPSI 8 167 122 0 0 0 0 289 144.50
12. PEPSI 4 : 10 VAKARŲ EKSPRESAS 8 186 160 180 156 156 0 838 167.60
13. PEPSI 4 : 10 STRAIKAS PLIUS 3 8 177 188 164 184 179 124 1016 169.33
14. GREITIS-MEZON 10 : 4 PEPSI 8 197 145 0 0 218 153 713 178.25
Viso per sezoną: 7422 172.60

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
13370 79 169.24
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. XL TAURĖ 2011 15 6 961 160.17 26.00
2. GITANOS TAURĖ 2010 12 6 1076 179.33 30.00
3. VBK SMŪGIO TAURĖ 2010 13 6 1020 170.00 28.00
Viso per sezoną: 18 3057 169.83 84.00
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. APOLLO TAURĖ 15 6 924 154.00 26.00
2. SMŪGIO - GARSŲ PASAULIO TAURĖ 2010 12 6 1035 172.50 30.00
3. SAULĖS MIESTAS 2010 9 12 2063 171.92 42.00
4. GITANOS TAURĖ 2009 12 6 1037 172.83 30.00
5. STRAIKAS PLIUS TAURĖ 2009 16 6 986 164.33 26.00
6. AMERIGO TAURĖ 2009 18 6 873 145.50 24.00
Viso per sezoną: 42 6918 164.71 178.00

Komandinių žaidynių statistika - Saulės miestas
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Saulės miestas 2 : 12 Klaipėdos būrys 1 8 0 0 0 0 0 145 145 145.00
2. Saulės miestas 11 : 3 Vakarų ekspresas 8 0 0 0 0 0 159 159 159.00
3. Saulės miestas 4 : 10 Autoaljansas 8 159 0 0 0 0 0 159 159.00
4. KKK 12 : 2 Saulės miestas 8 143 202 165 168 167 188 1033 172.17
Viso per sezoną: 1496 166.22

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
8414 51 164.98
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. Oksalio taurė 2009 10 6 977 162.83 0.00
2. KALEV TAURĖ 2009 14 6 1069 178.17 0.00
3. TIKSLANGAI TAURĖ 2009 10 12 1887 157.25 0.00
4. Straikas plius taurė 2008 15 6 1012 168.67 0.00
5. CEDORA TAURĖ 2008 16 6 1021 170.17 0.00
6. Tymbark taurė 2008 23 6 907 151.17 0.00
Viso per sezoną: 42 6873 163.64 0.00

Komandinių žaidynių statistika - Bodesa
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Bodesa 8 : 6 Toyota 8 134 0 0 0 0 0 134 134.00
2. Švyturys 12 : 2 Bodesa 8 0 0 202 147 169 141 659 164.75
3. Bodesa 10 : 4 Genestas 8 163 222 164 0 232 190 971 194.20
4. Bodesa 10 : 4 "Vakarų ekspresas" 8 0 0 156 200 168 164 688 172.00
5. Bodesa 9 : 5 KKK 8 183 185 167 151 172 155 1013 168.83
6. Bodesa 8 : 6 "Straikas plius 3" 8 0 178 0 166 160 150 654 163.50
7. "Vakarų ekspresas" 6 : 8 Bodesa 8 0 0 185 188 165 194 732 183.00
8. Bodesa 12 : 2 Audiotonas 8 0 158 0 126 0 0 284 142.00
9. Bodesa 9 : 5 Toyota 8 0 0 190 245 159 0 594 198.00
10. KKK 12 : 2 Bodesa 8 169 152 186 175 163 139 984 164.00
11. "Straikas plius 3" 2 : 12 Bodesa 8 0 0 0 0 157 234 391 195.50
12. Bodesa 12 : 2 Edrija 8 0 0 0 207 196 0 403 201.50
13. Bodesa 14 : 0 Tella 8 0 0 0 0 0 162 162 162.00
Viso per sezoną: 7669 174.30

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
14542 86 169.09
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. JBK klubo “TYMBARK” taurė 2008 12 6 1057 176.17 0.00
2. Švyturio taurė 2008 17 6 970 161.67 0.00
3. Smūgio taurė 2008 14 6 1044 174.00 0.00
4. Oksalio TAURĖ 2007 24 6 857 142.83 0.00
Viso per sezoną: 24 3928 163.67 0.00

Komandinių žaidynių statistika - Branduolinis
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Oksalis 14 : 0 Branduolinis 0 0 0 0 0 177 201 378 189.00
2. Branduolinis 0 : 14 Oksalis 8 0 0 0 0 0 147 147 147.00
3. TIKS Langai 10 : 4 Branduolinis 8 0 152 201 136 0 166 655 163.75
4. Branduolinis 10 : 4 KKK 8 198 239 136 0 0 0 573 191.00
5. "Toyota" 10 : 4 Branduolinis 8 0 0 0 0 0 170 170 170.00
6. Senjorai 6 : 8 Branduolinis 0 0 0 0 0 160 0 160 160.00
7. Branduolinis 14 : 0 ŠBK 2 8 0 0 207 149 0 177 533 177.67
8. Branduolinis 12 : 2 Senjorai 8 0 0 0 0 165 155 320 160.00
9. ŠBK 2 0 : 14 Branduolinis 8 144 136 171 163 0 178 792 158.40
10. Branduolinis 12 : 2 Vakarų Ekspresas 1 8 159 0 0 0 0 0 159 159.00
11. Branduolinis 6 : 8 Tella 8 0 0 163 0 0 0 163 163.00
12. Branduolinis 10 : 4 TIKS Langai 8 0 0 0 0 192 170 362 181.00
Viso per sezoną: 4412 169.69

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
8340 50 166.80
Reitinginių turnyrų statistika
Eil. nr. Turnyro pavadinimas Vieta Partijos Suma Vidurkis Reitingas
1. Pajūrio taurė 2007 6 1052 175.33 0.00
2. CARRUS NAVALIS TAURĖ 2007 6 1007 167.83 0.00
3. UAB Linvyta Taurė 2007 6 945 157.50 0.00
4. Kauno miesto mero Taurė 2006 6 952 158.67 0.00
5. KALNAPILIO TAURĖ 2006 6 973 162.17 0.00
Viso per sezoną: 30 4929 164.30 0.00

Komandinių žaidynių statistika - Cedora-Cekol
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Cedora-Cekol 4 : 10 KKK 8 168 141 144 136 155 195 939 156.50
2. Cedora-Cekol 6 : 8 Vakarų Ekspresas 1 8 0 152 0 0 0 0 152 152.00
3. Cedora-Cekol 10 : 4 Vakarų Ekspresas 2 8 132 152 167 149 0 0 600 150.00
4. TELLA-2 2 : 12 Cedora-Cekol 8 0 0 141 0 0 154 295 147.50
5. TELLA-1 8 : 6 Cedora-Cekol 8 152 188 145 0 0 0 485 161.67
6. Cedora-Cekol 6 : 8 TOYOTA 0 144 155 128 175 179 199 980 163.33
7. Cedora-Cekol 4 : 10 "Autoaljansas" 0 158 190 162 175 214 157 1056 176.00
8. TOYOTA 0 : 14 Cedora-Cekol 8 0 0 0 164 147 147 458 152.67
9. Cedora-Cekol 12 : 2 TELLA-2 8 0 0 121 0 0 0 121 121.00
10. Cedora-Cekol 4 : 10 TELLA-1 8 156 119 0 0 160 158 593 148.25
11. "Autoaljansas" 8 : 6 Cedora-Cekol 8 203 173 205 240 149 129 1099 183.17
12. Vakarų Ekspresas 2 0 : 14 Cedora-Cekol 8 0 131 142 0 0 0 273 136.50
13. Vakarų Ekspresas 1 9 : 5 Cedora-Cekol 8 191 156 0 169 165 164 845 169.00
Viso per sezoną: 7896 161.14

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
12825 79 162.34

Pro