Valentinas Garadauskas (licencijuotas)

Logo Klubas: KAUNO KĖGLIŲ KLUBAS
Komanda: "KKK"
Lyga: C lyga
Gimimo data: 1966-02-24
Licencijos nr: 08118



Komandinių žaidynių statistika - "KKK"
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. "Aljuva" 14 : 0 "KKK" 0 145 113 160 0 146 172 736 147.20
2. "KKK" 0 : 14 "Aljuva" 0 213 167 187 170 163 173 1073 178.83
3. "Klaipėdos būrys 2" 8 : 6 "KKK" 0 184 181 205 162 201 162 1095 182.50
4. "Šiauliai" 12 : 2 "KKK" 0 148 153 148 131 139 122 841 140.17
5. "KKK" 8 : 6 "Apollo 5" 0 0 138 0 0 0 164 302 151.00
6. "KKK" 10 : 4 "Straikas plius 4" 0 0 0 200 131 157 146 634 158.50
7. "KKK" 12 : 2 "Kėgliai" 0 135 157 164 172 201 177 1006 167.67
8. "KKK" 10 : 4 "Šiauliai" 0 0 167 0 0 0 203 370 185.00
9. "KKK" 8 : 6 "Klaipėdos būrys 2" 0 214 184 179 146 168 157 1048 174.67
10. "Apollo 5" 10 : 4 "KKK" 0 0 0 168 167 157 0 492 164.00
11. "Cosmic" 8 : 6 "KKK" 0 0 0 172 173 125 0 470 156.67
12. "Straikas plius 4" 14 : 0 "KKK" 0 0 0 150 147 174 184 655 163.75
13. "Kėgliai" 12 : 2 "KKK" 0 149 141 0 0 163 148 601 150.25
Viso per sezoną: 9323 163.56

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
9323 57 163.56

Komandinių žaidynių statistika - KKK
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. KKK 8 : 6 Vakarų ekspresas 0 145 214 202 166 147 149 1023 170.50
2. KKK 9 : 5 Klaipėdos būrys 1 0 189 178 165 136 220 161 1049 174.83
3. KKK 4 : 10 7mylios 0 0 0 204 154 177 160 695 173.75
4. KKK 4 : 10 "Litlita" 0 137 127 155 0 0 154 573 143.25
5. Saulės miestas 14 : 0 KKK 0 0 0 185 154 182 150 671 167.75
6. Autoaljansas 14 : 0 KKK 0 0 171 152 161 224 154 862 172.40
7. Toyota 14 : 0 KKK 0 0 0 139 0 0 170 309 154.50
8. KKK 10 : 4 Toyota 0 215 0 184 0 146 228 773 193.25
9. KKK 4 : 10 Autoaljansas 0 0 0 0 0 155 0 155 155.00
10. Vakarų ekspresas 14 : 0 KKK 0 0 0 175 166 168 140 649 162.25
11. Klaipėdos būrys 1 12 : 2 KKK 0 0 0 0 0 0 180 180 180.00
12. KKK 12 : 2 Saulės miestas 0 152 148 168 0 0 0 468 156.00
Viso per sezoną: 7407 168.34

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
7407 44 168.34

Komandinių žaidynių statistika - KKK
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. KKK 8 : 6 Švyturys 0 173 151 155 128 153 0 760 152.00
2. KKK 2 : 12 Tella 0 156 179 151 192 162 161 1001 166.83
3. Bodesa 9 : 5 KKK 0 179 187 145 132 154 153 950 158.33
4. KKK 10 : 4 Edrija 0 164 156 147 0 172 167 806 161.20
5. KKK 8 : 6 "Vakarų ekspresas" 0 148 0 0 0 0 156 304 152.00
6. Toyota 14 : 0 KKK 0 152 189 165 0 156 157 819 163.80
7. KKK 14 : 0 "Straikas plius 3" 0 118 178 182 140 0 0 618 154.50
8. "Straikas plius 3" 10 : 4 KKK 0 173 204 158 167 191 212 1105 184.17
9. Edrija 2 : 12 KKK 0 167 208 191 185 159 161 1071 178.50
10. "Vakarų ekspresas" 2 : 12 KKK 0 173 156 164 0 0 176 669 167.25
11. KKK 12 : 2 Audiotonas 0 194 192 155 192 174 180 1087 181.17
12. KKK 12 : 2 Toyota 0 154 187 157 169 183 178 1028 171.33
Viso per sezoną: 10218 167.51

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
10218 61 167.51

Komandinių žaidynių statistika - KKK
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Branduolinis 10 : 4 KKK 0 245 126 160 214 160 151 1056 176.00
2. ŠBK 2 8 : 6 KKK 0 188 133 166 159 181 188 1015 169.17
3. KKK 12 : 2 Vakarų Ekspresas 1 0 168 148 147 0 0 0 463 154.33
4. KKK 4 : 10 Tella 0 187 167 178 168 156 175 1031 171.83
5. KKK 12 : 2 TIKS Langai 0 185 148 157 181 149 171 991 165.17
6. KKK 8 : 6 Branduolinis 0 146 165 146 191 189 160 997 166.17
7. KKK 14 : 0 Senjorai 0 163 200 0 175 203 0 741 185.25
8. "Toyota" 12 : 2 KKK 0 171 149 0 0 0 0 320 160.00
Viso per sezoną: 6614 169.59

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
6614 39 169.59

Komandinių žaidynių statistika - KKK
Eil. nr. Rezultatas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Cedora-Cekol 4 : 10 KKK 0 146 190 169 0 210 167 882 176.40
2. TELLA-2 6 : 8 KKK 0 155 186 149 153 199 141 983 163.83
3. KKK 10 : 4 Vakarų Ekspresas 1 0 0 0 0 197 140 184 521 173.67
4. KKK 12 : 2 Vakarų Ekspresas 2 0 204 166 164 178 178 121 1011 168.50
5. "Autoaljansas" 12 : 2 KKK 0 138 156 0 215 147 176 832 166.40
6. KKK 6 : 8 TELLA-1 0 132 182 155 0 0 0 469 156.33
7. KKK 12 : 2 TOYOTA 0 136 185 149 129 0 172 771 154.20
8. KKK 8 : 6 TELLA-2 0 0 0 0 172 248 163 583 194.33
9. Vakarų Ekspresas 1 10 : 4 KKK 0 0 0 180 140 142 135 597 149.25
10. Vakarų Ekspresas 2 0 : 14 KKK 0 174 164 170 0 0 136 644 161.00
11. KKK 10 : 4 "Autoaljansas" 0 165 154 175 161 138 0 793 158.60
12. KKK 12 : 2 Cedora-Cekol 0 150 204 156 174 137 157 978 163.00
13. TOYOTA 6 : 8 KKK 0 179 162 170 139 186 193 1029 171.50
Viso per sezoną: 10093 165.46

Bendras rezultatas
Numušta kėglių Partijos Vidurkis
10093 61 165.46

Pro